Территориальный избирательный округ (ТИК) №65
Территориальный избирательный округ | |
---|---|
Номер округа | 65 |
Дата создания | 28.04.2012 |
Центр | г. Новоград-Волынский |
Описание границ | г. Новоград-Волынский, Барановский, Емильчинский, Новоград-Волынский, Красноармейский районы |
Ориентировочное количество избирателей | 160 539 |
Состав комиссии | Состав комиссии |
Доверенные лица | Доверенные лица |
Кандидаты в депутаты | Волынец, Сергей Владимирович ("УДАР")
Корзун, Леонид Васильевич (КПУ) Литвин, Владимир Михайлович (Народная партия Украины) Махинов, Михаил Константинович, самовыдвиженец Пелешок, Алла Анатольевна ("Новая политика") Стасюк, Вячеслав Иванович, самовыдвиженец Француз, Виталий Иосифович ("Батькивщина") |