Чорноволенко, Александр Виленович: различия между версиями
imported>Patriots Нет описания правки |
imported>Redaktor2 (→Семья) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Фото = Черноволенко Александр.jpg | Фото = Черноволенко Александр.jpg | ||
| | | | ||
Данные = Народный депутат Украины III-VII созывов | Данные = Народный депутат Верховной Рады Украины III-VII созывов. | ||
}} | }} | ||
[[Category:Персоны]] [[Category:Политики]][[Category: | [[Category:Персоны]] [[Category:Политики]] [[Category:Батькивщина]] [[Category:Нардепы]] [[Category:ВР VII созыва]] [[Category:Мажоритарщики]] [[Category:НРУ]] [[Category:Киевские]] | ||
[[Category: | |||
== Личное дело == | == Личное дело == | ||
Строка 29: | Строка 27: | ||
*25.05.2006-12.06.2007 - Народный депутат Украины V созыва. Избран по многомандатному общегосударственному округу от Блока "НАША УКРАИНА": Политическая партия "Народный Союз Наша Украина", Народный Рух Украины, Партия промышленников и предпринимателей Украины, Конгресс украинских националистов, Украинская республиканская партия "Собор", Партия Христианско-Дем.Союз, №51 в списке. | *25.05.2006-12.06.2007 - Народный депутат Украины V созыва. Избран по многомандатному общегосударственному округу от Блока "НАША УКРАИНА": Политическая партия "Народный Союз Наша Украина", Народный Рух Украины, Партия промышленников и предпринимателей Украины, Конгресс украинских националистов, Украинская республиканская партия "Собор", Партия Христианско-Дем.Союз, №51 в списке. | ||
*С 23.11.2007 - Народный депутат Украины VI созыва. Избран по многомандатному общегосударственному округу от Блока "НАША УКРАИНА - Народная самооборона": Народный союз "Наша Украина", Политическая партия "Вперед, Украина!", Народный Рух Украины, Украинская Народная Партия, Украинская республиканская партия "Собор", Партия Христианско-Демократический Союз, Европейская партия Украины, Гражданская партия "ПОРА", №70 в списке. На момент избрания - председатель Киевской городской организации Народного Руха Украины.<ref name="da-ta">[http://da-ta.com.ua/effort_authority/1916.htm Черноволенко Александр / Досье]</ref> | *С 23.11.2007 - Народный депутат Украины VI созыва. Избран по многомандатному общегосударственному округу от Блока "НАША УКРАИНА - Народная самооборона": Народный союз "Наша Украина", Политическая партия "Вперед, Украина!", Народный Рух Украины, Украинская Народная Партия, Украинская республиканская партия "Собор", Партия Христианско-Демократический Союз, Европейская партия Украины, Гражданская партия "ПОРА", №70 в списке. На момент избрания - председатель Киевской городской организации Народного Руха Украины.<ref name="da-ta">[http://da-ta.com.ua/effort_authority/1916.htm Черноволенко Александр / Досье]</ref> | ||
*С ноября 2012 года народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, избран по избирательному округу №220. | |||
* | |||
== Семья == | == Семья == | ||
*Супруга - Закревская Людмила Александровна, 24.11.1954 г.р., член депутатской фракции УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) Виталия Кличко. | *Супруга - Закревская Людмила Александровна, 24.11.1954 г.р., член депутатской фракции [[УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы)|УДАР (Украинский демократический альянс за реформы)]] Виталия Кличко. | ||
*Сын - Черноволенко Андрей Александрович, 1987 г.р., студент Киевского института международных отношений. | *Сын - Черноволенко Андрей Александрович, 1987 г.р., студент Киевского института международных отношений. | ||
== Звания, чины, регалии== | |||
*Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета. | |||
== Источники == | == Источники == | ||
<references/> | <references/> |
Текущая версия от 17:37, 29 января 2019
Чорноволенко Александр Виленович |
---|
Народный депутат Верховной Рады Украины III-VII созывов. |
Личное дело
Родился 28 марта 1955 года. В 1977 году окончил факультет кибернетики Киевского государственного университета им. Т.Г Шевченко.
- 08.1985-02.1986 - Мастер цеха, завод «Автоливмаш».
- 02-03.1986 - Инженер-технолог, завод «Автоливмаш».
- 03.1986-05.1987 - Начальник техбюро цеха, завод «Автоливмаш».
- 05.1987-03.1990 - Инженер-технолог, завод «Карпатпрессмаш».
- 1990-1994 - Депутат, сопредседатель планово-бюджетной комиссии, сопредседатель Демократического блока, председатель фракции Народного Руха Украины в Московском районном совете Киева.
- 03.1990-05.1992 - Председатель исполкома, Ямницкий сельсовет народных депутатов.
- 05.1992-06.1994 - Председатель Тысменицкого райсовета.
- 06.1994-07.1995 - Председатель райсовета и исполкома, Тысменицкий райсовет.
- 07.1995-04.2002 - Председатель Тысменицкой райгосадминистрации.
- 1994-2002 - депутат Ивано-Франковского облсовета.[1]
- 13.10.1998-14.05.2002 - Народный депутат Украины III созыва. Избран по многомандатному общегосударственному округу от Народного Руху Украины.
- 14.05.2002-25.05.2006 - Народный депутат Украины IV созыва. Избран по многомандатному общегосударственному округу от избирательного блока политических партий Блок Виктора Ющенко "Наша Украина", №35 в списке.
- 04.2006 - Депутат Ивано-Франковского облсовета.
- 25.05.2006-12.06.2007 - Народный депутат Украины V созыва. Избран по многомандатному общегосударственному округу от Блока "НАША УКРАИНА": Политическая партия "Народный Союз Наша Украина", Народный Рух Украины, Партия промышленников и предпринимателей Украины, Конгресс украинских националистов, Украинская республиканская партия "Собор", Партия Христианско-Дем.Союз, №51 в списке.
- С 23.11.2007 - Народный депутат Украины VI созыва. Избран по многомандатному общегосударственному округу от Блока "НАША УКРАИНА - Народная самооборона": Народный союз "Наша Украина", Политическая партия "Вперед, Украина!", Народный Рух Украины, Украинская Народная Партия, Украинская республиканская партия "Собор", Партия Христианско-Демократический Союз, Европейская партия Украины, Гражданская партия "ПОРА", №70 в списке. На момент избрания - председатель Киевской городской организации Народного Руха Украины.[2]
- С ноября 2012 года народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, избран по избирательному округу №220.
Семья
- Супруга - Закревская Людмила Александровна, 24.11.1954 г.р., член депутатской фракции УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) Виталия Кличко.
- Сын - Черноволенко Андрей Александрович, 1987 г.р., студент Киевского института международных отношений.
Звания, чины, регалии
- Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.