Слободян, Александр Вячеславович: различия между версиями
imported>Nomad Нет описания правки |
imported>Colonel Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Фото = Слободян Александр.jpg | Фото = Слободян Александр.jpg | ||
| | | | ||
Данные = Народный депутат Украины III, IV, VI созывов, | Данные = Народный депутат Украины III, IV, VI созывов, заместитель председателя [[Украинская Народная Партия | Украинской Народной Партии]].<ref name="rada">[http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=2256 Слободян Александр]</ref> | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
[[Category:Персоны]] [[Category:Политики]] [[Category:Нардепы]] [[Category: | [[Category:Персоны]] [[Category:Политики]] [[Category:Нардепы]] [[Category:УНП]] [[Category:Олигархи]] [[Category:Киевские]] | ||
== Личное дело == | == Личное дело == | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
*1990-1998 - генеральный директор объединения "Оболонь", председатель правления АО "Оболонь". | *1990-1998 - генеральный директор объединения "Оболонь", председатель правления АО "Оболонь". | ||
*1998-2002 - народный депутат Украины III созыва. Член фракции Украинского Народного Руха, член Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, управления народным хозяйством, собственности и инвестиций. | *1998-2002 - народный депутат Украины III созыва. Член фракции Украинского Народного Руха, член Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, управления народным хозяйством, собственности и инвестиций. | ||
*2002-2006 - народный депутат Украины IV созыва от блока Виктора Ющенко "Наша Украина", | *2002-2006 - народный депутат Украины IV созыва от блока [[Ющенко, Виктор Андреевич | Виктора Ющенко]] "Наша Украина", № 7 в избирательном списке. Член Комитета ВР по вопросам экономической политики, управления народным хозяйством, собственности и инвестиций. | ||
*С 11.2007 - народный депутат Украины VI созыва от блока "Наша Украина - Народная самооборона", | *С 11.2007 - народный депутат Украины VI созыва от блока "Наша Украина - Народная самооборона", № 42 в списке. Член Комитета ВР по вопросам экономической политики.<ref name="liga">[http://file.liga.net/person/645.html Слободян Александр / Досье]</ref> | ||
== Семья == | |||
Женат. Трое детей дочь Виктория, 1982 г.р., сыновья Вадим, 1986 г.р. и Олег, 1997 г.р. | |||
== Оперативное дело == | |||
В феврале 2008 года журнал "Фокус" оценил состояние почетного президента и совладельца ЗАО "Оболонь" в $730 млн., поставив его на 32-е место рейтинга "130 самых богатых людей Украины". В то же время совет акционеров ЗАО "Оболонь" акцентирует внимание на том, что А.Слободян - миноритарный акционер общества, которому принадлежит 6,08% акций. Остальными 93,92% владеют еще 1100 миноритариев. | |||
А.Слободян оценивает стоимость "Оболони" и ее дочерних структур примерно в $1 млрд. В 2007 году предприятие, входящее в число крупнейших пивоваренных компаний Европы, увеличило долю на внутреннем рынке до 30,1%. | |||
== Звания, чины, регалии == | == Звания, чины, регалии == | ||
Строка 32: | Строка 40: | ||
*Член группы по межпарламентским связям со Словацкой Республикой | *Член группы по межпарламентским связям со Словацкой Республикой | ||
*Член Народного Руха Украины (с 1997) | *Член Народного Руха Украины (с 1997) | ||
*Заместитель главы Украинской Народной Партии Юрия Костенко (с 1999) | *Заместитель главы [[Украинская Народная Партия | Украинской Народной Партии]] [[Костенко, Юрий Иванович | Юрия Костенко]] (с 1999) | ||
*Почетный президент футбольного клуба "Оболонь" (Киев), выступающего в Первой лиге украинского чемпионата | *Почетный президент футбольного клуба "Оболонь" (Киев), выступающего в Первой лиге украинского чемпионата | ||
*150-е место в рейтинге "200 самых влиятельных украинцев" издания "Фокус" (как активный лоббист интересов пивной отрасли, 12.2008) | *150-е место в рейтинге "200 самых влиятельных украинцев" издания "Фокус" (как активный лоббист интересов пивной отрасли, 12.2008) | ||
*Награды: Ордена "За заслуги" III-I степеней | *Награды: Ордена "За заслуги" III-I степеней | ||
== Источники == | == Источники == | ||
<references/> | <references/> |
Текущая версия от 15:11, 10 ноября 2011
Слободян Александр Вячеславович |
---|
Народный депутат Украины III, IV, VI созывов, заместитель председателя Украинской Народной Партии.[1] |
Личное дело
Родился 21 февраля 1956 года в Тернополе. В 1978 году окончил инженерно-экономический факультет Киевского технологического института пищевой промышленности.
- 1978-1980 - инженер-экономист Городоцкого сахарного завода (Хмельницкая область).
- С 1980 - инженер-нормировщик труда, старший инженер отдела организации труда и зарплаты, начальник цеха разлива, начальник лаборатории научной организации труда и управления киевского завода "Оболонь".
- 1989 - генеральный директор Киевского объединения по выпуску пива, безалкогольных напитков и минеральной воды.
- 1990-1998 - генеральный директор объединения "Оболонь", председатель правления АО "Оболонь".
- 1998-2002 - народный депутат Украины III созыва. Член фракции Украинского Народного Руха, член Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, управления народным хозяйством, собственности и инвестиций.
- 2002-2006 - народный депутат Украины IV созыва от блока Виктора Ющенко "Наша Украина", № 7 в избирательном списке. Член Комитета ВР по вопросам экономической политики, управления народным хозяйством, собственности и инвестиций.
- С 11.2007 - народный депутат Украины VI созыва от блока "Наша Украина - Народная самооборона", № 42 в списке. Член Комитета ВР по вопросам экономической политики.[2]
Семья
Женат. Трое детей дочь Виктория, 1982 г.р., сыновья Вадим, 1986 г.р. и Олег, 1997 г.р.
Оперативное дело
В феврале 2008 года журнал "Фокус" оценил состояние почетного президента и совладельца ЗАО "Оболонь" в $730 млн., поставив его на 32-е место рейтинга "130 самых богатых людей Украины". В то же время совет акционеров ЗАО "Оболонь" акцентирует внимание на том, что А.Слободян - миноритарный акционер общества, которому принадлежит 6,08% акций. Остальными 93,92% владеют еще 1100 миноритариев.
А.Слободян оценивает стоимость "Оболони" и ее дочерних структур примерно в $1 млрд. В 2007 году предприятие, входящее в число крупнейших пивоваренных компаний Европы, увеличило долю на внутреннем рынке до 30,1%.
Звания, чины, регалии
- Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики
- Член группы по межпарламентским связям с Французской Республикой
- Член группы по межпарламентским связям с Греческой Республикой
- Член группы по межпарламентским связям с Республикой Польша
- Член группы по межпарламентским связям с Латвийской Республикой
- Член группы по межпарламентским связям с Федеративной Республикой Германия
- Член группы по межпарламентским связям с Итальянской Республикой
- Член группы по межпарламентским связям с Республикой Хорватия
- Член группы по межпарламентским связям со Словацкой Республикой
- Член Народного Руха Украины (с 1997)
- Заместитель главы Украинской Народной Партии Юрия Костенко (с 1999)
- Почетный президент футбольного клуба "Оболонь" (Киев), выступающего в Первой лиге украинского чемпионата
- 150-е место в рейтинге "200 самых влиятельных украинцев" издания "Фокус" (как активный лоббист интересов пивной отрасли, 12.2008)
- Награды: Ордена "За заслуги" III-I степеней