Мовчан, Павел Михайлович: различия между версиями
imported>Nomad (Новая страница: «{{Персона | ФИО = Мовчан Павел Михайлович | Фото = Мовчан Павел.jpg | Данные = Народный депутат У...») |
imported>Colonel Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
[[Category:Персоны]] [[Category:Политики]] [[Category:Нардепы]] [[Category:Перебежчики]] [[Category:Беспартийные]] [[Category:Реформы ради будущего]] | [[Category:Персоны]] [[Category:Политики]] [[Category:Нардепы]] [[Category:Перебежчики]] [[Category:Беспартийные]] [[Category:Реформы ради будущего]] [[Category:Киевские]] | ||
== Личное дело == | == Личное дело == | ||
Родился 13 июля 1939 года в селе Большая Ольшанка Васильковского района Киевской области. Окончил Литературный институт имени А.М.Горького, г. Москва, писатель; Двухлетние сценарно-режиссерские курсы при Госкино СССР. | Родился 13 июля 1939 года в селе Большая Ольшанка Васильковского района Киевской области. Окончил Литературный институт имени А.М.Горького, г. Москва, писатель; Двухлетние сценарно-режиссерские курсы при Госкино СССР. | ||
1958 - работник завода. | *1958 - работник завода. | ||
1958 - техник-конструктор, зам. нач. бюро технической информации. | *1958 - техник-конструктор, зам. нач. бюро технической информации. | ||
1966 - и.о. зав. отделом журнала "Днепр". | *1966 - и.о. зав. отделом журнала "Днепр". | ||
1966 - разнорабочий, экспедитор, моряк рыболовного сейнера. | *1966 - разнорабочий, экспедитор, моряк рыболовного сейнера. | ||
1969 - литработник, сценарист киностудии им. Довженко. | *1969 - литработник, сценарист киностудии им. Довженко. | ||
1988 - секретарь правления Союза писателей Украины и Киевской организации Союза писателей Украины. | *1988 - секретарь правления Союза писателей Украины и Киевской организации Союза писателей Украины. | ||
15.05.1990-10.05.1994 - народный депутат Украины I созыва. Избран по одномандатному избирательному округу № 2, г. Киев, 2-й тур 51.80% голосов, 9 претендентов. | *15.05.1990-10.05.1994 - народный депутат Украины I созыва. Избран по одномандатному избирательному округу № 2, г. Киев, 2-й тур 51.80% голосов, 9 претендентов. | ||
11.05.1994-12.05.1998 - народный депутат Украины II созыва. Избран по одномандатному избирательному округу № 198, Ивано-Франковская область, 1-й тур, 57.91% голосов, 13 претендентов. | *11.05.1994-12.05.1998 - народный депутат Украины II созыва. Избран по одномандатному избирательному округу № 198, Ивано-Франковская область, 1-й тур, 57.91% голосов, 13 претендентов. | ||
12.05.1998-14.05.2002 - народный депутат Украины III созыва. Избран по одномандатному избирательному округу № 152, Ровенская область. | *12.05.1998-14.05.2002 - народный депутат Украины III созыва. Избран по одномандатному избирательному округу № 152, Ровенская область. | ||
14.05.2002-25.05.2006 - народный депутат Украины IV созыва. Избран по многомандатному общегосударственному округу от Избирательного блока политических партий "Блок Виктора Ющенко Наша Украина", № 58 в списке. | *14.05.2002-25.05.2006 - народный депутат Украины IV созыва. Избран по многомандатному общегосударственному округу от Избирательного блока политических партий "Блок [[Ющенко, Виктор Андреевич | Виктора Ющенко]] Наша Украина", № 58 в списке. | ||
С 23.11.2007 - народный депутат Украины VI созыва. Избран по многомандатному общегосударственному округу от Блока Юлии Тимошенко, № 131 в списке. На момент избрания - пенсионер.<ref name="da-ta">[http://da-ta.com.ua/effort_authority/1762.htm Мовчан Павел / Досье]</ref> | *С 23.11.2007 - народный депутат Украины VI созыва. Избран по многомандатному общегосударственному округу от Блока [[Тимошенко, Юлия Владимировна | Юлии Тимошенко]], № 131 в списке. На момент избрания - пенсионер.<ref name="da-ta">[http://da-ta.com.ua/effort_authority/1762.htm Мовчан Павел / Досье]</ref> | ||
== Звания, чины, регалии == | == Звания, чины, регалии == | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
*Член группы по межпарламентским связям с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии | *Член группы по межпарламентским связям с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии | ||
*Член группы по межпарламентским связям с Федеративной Республикой Бразилия | *Член группы по межпарламентским связям с Федеративной Республикой Бразилия | ||
*Лауреат Государственной премии им. Т.Г.Шевченко | *Лауреат Государственной премии им. Т.Г.Шевченко | ||
== Источники == | == Источники == | ||
<references/> | <references/> |
Текущая версия от 13:26, 26 апреля 2011
Мовчан Павел Михайлович |
---|
Народный депутат Украины I, II, III, IV, VI созывов, член депутатской группы Реформы ради будущего в Верховной Раде Украины.[1] |
Личное дело
Родился 13 июля 1939 года в селе Большая Ольшанка Васильковского района Киевской области. Окончил Литературный институт имени А.М.Горького, г. Москва, писатель; Двухлетние сценарно-режиссерские курсы при Госкино СССР.
- 1958 - работник завода.
- 1958 - техник-конструктор, зам. нач. бюро технической информации.
- 1966 - и.о. зав. отделом журнала "Днепр".
- 1966 - разнорабочий, экспедитор, моряк рыболовного сейнера.
- 1969 - литработник, сценарист киностудии им. Довженко.
- 1988 - секретарь правления Союза писателей Украины и Киевской организации Союза писателей Украины.
- 15.05.1990-10.05.1994 - народный депутат Украины I созыва. Избран по одномандатному избирательному округу № 2, г. Киев, 2-й тур 51.80% голосов, 9 претендентов.
- 11.05.1994-12.05.1998 - народный депутат Украины II созыва. Избран по одномандатному избирательному округу № 198, Ивано-Франковская область, 1-й тур, 57.91% голосов, 13 претендентов.
- 12.05.1998-14.05.2002 - народный депутат Украины III созыва. Избран по одномандатному избирательному округу № 152, Ровенская область.
- 14.05.2002-25.05.2006 - народный депутат Украины IV созыва. Избран по многомандатному общегосударственному округу от Избирательного блока политических партий "Блок Виктора Ющенко Наша Украина", № 58 в списке.
- С 23.11.2007 - народный депутат Украины VI созыва. Избран по многомандатному общегосударственному округу от Блока Юлии Тимошенко, № 131 в списке. На момент избрания - пенсионер.[2]
Звания, чины, регалии
- Председатель подкомитета по вопросам творческой деятельности, искусства, культурно-просветительской и языковой политики Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности
- Член группы по межпарламентским связям с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии
- Член группы по межпарламентским связям с Федеративной Республикой Бразилия
- Лауреат Государственной премии им. Т.Г.Шевченко