Абдинов, Артур Тазаханович: различия между версиями
imported>Patriot Нет описания правки |
imported>Patriotone Нет описания правки |
||
(не показано 13 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Персона | {{Персона | ||
| | | | ||
ФИО = Абдинов | ФИО = Абдинов Артур Тазаханович | ||
| | | | ||
Фото = Артур_Абдинов_2.jpg | Фото = Артур_Абдинов_2.jpg | ||
| | | | ||
Данные = Предприниматель. №92 в рейтинге украинского Форбс (2011). | Данные = Предприниматель. №92 в рейтинге украинского Форбс (2011). Зампред набсовета АБ "Экспресс-банк". | ||
| | |||
Новости = | |||
}} | }} | ||
[[Category:Персоны]][[Category:Олигархи]][[Category: | [[Category:Персоны]][[Category:Олигархи]][[Category:Кавказцы]][[Category:индусы]] | ||
== Личное дело == | == Личное дело == | ||
* Родился | * Родился 8 мая 1958 года в Азербайджане <ref>[http://kto.zp.ua/index.php?id=2&pid=418 Абдинов Артур Тазаханович]</ref>. | ||
* Президент Запорожской ассоциации греко-римской борьбы (занимался в молодости) - по данным Форбс, успешен в данном начинании. | * Президент Запорожской ассоциации греко-римской борьбы (занимался в молодости) - по данным Форбс, успешен в данном начинании. | ||
Строка 17: | Строка 19: | ||
* 1997 год - Симферопольский госуниверситет (юрист). | * 1997 год - Симферопольский госуниверситет (юрист). | ||
* 1997 год - переезжает в Запорожье <ref>[http://who-is-who.com.ua/bookmaket/yuvilyars2009/5/52.html АБДИНОВ АРТУР ТАЗАХАНОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЗАПОРОЖСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ "ЗАПОРОЖСТАЛЬ"]</ref>. | |||
* Инженер-технолог кооператива "Смерiчка" (Коломыя) | * Инженер-технолог кооператива "Смерiчка" (Коломыя) | ||
Строка 23: | Строка 27: | ||
* Заместитель управляющего по общим вопросам Коломыйского филиала "Лiсбанк". | * Заместитель управляющего по общим вопросам Коломыйского филиала "Лiсбанк". | ||
* 2002 год - Помощник председателя правления АКБ "Индустриалбанк" <ref>[http://files.korrespondent.net/projects/top50/2010/1094725 Артур Абдинов]</ref>. | |||
* Помощник председателя правления КАБ "Славянский" | * Помощник председателя правления КАБ "Славянский" | ||
* Член Наблюдательного совета АКБ "МТ Банк" | * Член Наблюдательного совета АКБ "МТ Банк" (до 12 декабря 2005 года). | ||
* 2006 год - член правления АКБ "Индустриалбанк" <ref>[http://podrobnosti.ua/economy/2006/06/08/320270.html В наблюдательном совете "Запорожстали" произошли ротации]</ref>. | * 2006 год - член правления АКБ "Индустриалбанк" <ref>[http://podrobnosti.ua/economy/2006/06/08/320270.html В наблюдательном совете "Запорожстали" произошли ротации]</ref>. | ||
Строка 34: | Строка 38: | ||
* 2006 год - Запорожский институт экономики и информационных технологий (финансист). | * 2006 год - Запорожский институт экономики и информационных технологий (финансист). | ||
* 2007 год - член правления банка "Крещатик". | * 2007 год - член правления банка "Крещатик" <ref>[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DNjFNUUfat0J:antiraider.ua/ucp_mod_news_list_show_2489.html+абдинов+артур&cd=34&hl=uk&ct=clnk&gl=ua&source=www.google.com.ua Представители КГГА выведены из состава наблюдательного совета банка «Хрещатик»]</ref>. | ||
* 2008 год - получил от [[Ющенко, Виктор Андреевич|Ющенко]] орден «За заслуги» III степени "за большой вклад в развитие металлургической промышленности Украины, сохранение и укрепление лучших трудовых традиций", видимо, после личного знакомства <ref>[http://www.zabor.zp.ua/Statiy/priezd_ushenko_2008.htm Ющенко в Запорожье. Рушниковый период]</ref>. | * 2008 год - получил от [[Ющенко, Виктор Андреевич|Ющенко]] орден «За заслуги» III степени "за большой вклад в развитие металлургической промышленности Украины, сохранение и укрепление лучших трудовых традиций", видимо, после личного знакомства <ref>[http://www.zabor.zp.ua/Statiy/priezd_ushenko_2008.htm Ющенко в Запорожье. Рушниковый период]</ref>. | ||
* 2009 год - На свой юбилей привез в | * 2009 год - На свой юбилей привез в Запорожье артистов Большого театра (РФ) <ref>[http://focus.ua/dossier/111588 Артур Абдинов]</ref> <ref>[http://timeszp.com/news/5949-artur-abdinov-priglasil-v-zaporozhe-artistov-bolshogo-teatra.html АРТУР АБДИНОВ ПРИГЛАСИЛ В ЗАПОРОЖЬЕ АРТИСТОВ БОЛЬШОГО ТЕАТРА]</ref>. | ||
== Семья и связи == | == Семья и связи == | ||
{{ | {{ | ||
Связи| | Связи| | ||
Заголовок = Семья и связи | | Заголовок = Семья и связи | | ||
Семья = | Семья = | ||
Жена воспитывает троих детей - дочь и двоих сыновей, Романа (2002) и Руслана (2005). | Жена воспитывает троих детей - дочь Элону (1992) и двоих сыновей, Романа (2002) и Руслана (2005). | ||
Отец Тазахан Абдинов. | Отец Тазахан Абдинов. | ||
Строка 53: | Строка 56: | ||
| | | | ||
Кумовья = | Кумовья = | ||
Сацкий | [[Сацкий, Виталий Антонович|Виталий Сацкий]] - бог металлургии, "младший" партнер "индусов". Отошел от активных дел <ref>[http://ugmk.info/art/zaporozhstal-dostanetsja-svoim.html «Запорожсталь» достанется своим]</ref>. | ||
Дворецкий | [[Дворецкий, Игорь Владимирович|Игорь Дворецкий]] - "индус". | ||
Николай | [[Солдатенко, Николай Петрович|Николай Солдатенко]] - "индус". Бизнес-партнер. | ||
Евгений Карташов | [[Карташов, Евгений Григорьевич|Евгений Карташов]] - "индус". Экс-мэр Запорожья. "Морж". Коммунист. Бизнес-партнер. | ||
| | | | ||
Близкие связи = | Близкие связи = | ||
Шифрин | [[Шифрин, Эдуард |Эдуард Шифрин]] - совладелец Midland. Гражданин Бельгии. Одноклассник [[Червоненко, Евгений Альфредович|Евгения Червоненко]]. Бывший бизнес-партнер. | ||
Шнайдер | [[Шнайдер, Александр|Алекс Шнайдер]] - совладелец Midland. Гражданин Канады и самый молодой местный миллиардер. Бывший бизнес-партнер. | ||
| | | | ||
Проблемные связи = | Проблемные связи = | ||
Черняк <ref>[http://ord-ua.com/2010/08/29/anatomiya-predatelstva-multimillioner-evgenij-chernyak-daet-uroki-kak-ne-nado-zhit/?lpage=1 Анатомия предательства: Мультимиллионер Евгений Черняк дает уроки, как не надо жить]</ref> | [[Черняк, Евгений Александрович|Евгений Черняк]] - владелец "Хортицы". Бывший партнер. Теперь оппонент в борьбе за власть <ref>[http://ord-ua.com/2010/08/29/anatomiya-predatelstva-multimillioner-evgenij-chernyak-daet-uroki-kak-ne-nado-zhit/?lpage=1 Анатомия предательства: Мультимиллионер Евгений Черняк дает уроки, как не надо жить]</ref>. | ||
| | | | ||
Опасные связи = | Опасные связи = | ||
Хмельницкий | [[Хмельницкий, Василий Иванович|Василий Хмельницкий]] - бывший бизнес-партнер из киевской группы. | ||
Иванов | [[Иванов, Андрей Анатольевич|Андрей Иванов]] - бывший бизнес-партнер из киевской группы. В 1995 году был избран предправления "Запорожстали". | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
== Оперативное дело == | == Оперативное дело == | ||
В 2008 году заангажированная газета "Сегодня" (принадлежит [[Ахметов, Ринат Леонидович|Ахметову]]) заподозрила Артура Абдинова в преследованиях своих подчиненных по политическим мотивам - речь идет об увольнении продонецкого футбольного тренера "Металлурга" Сергея Ященко <ref>[http://www.segodnya.ua/news/163339.html Тренер запорожского "Металлурга" уволен за политические взгляды?]</ref>. | * В 2008 году заангажированная газета "Сегодня" (принадлежит [[Ахметов, Ринат Леонидович|Ахметову]]) заподозрила Артура Абдинова в преследованиях своих подчиненных по политическим мотивам - речь идет об увольнении продонецкого футбольного тренера "Металлурга" Сергея Ященко <ref>[http://www.segodnya.ua/news/163339.html Тренер запорожского "Металлурга" уволен за политические взгляды?]</ref>. | ||
== | * Неоднократно финансировал культурные акции еврейской диаспоры вместе с местным еврейским лидером общины Дворецким <ref>[http://djc.com.ua/?mnu=19&page=news&type=tora ТОРА, ТЕГИЛИМ, ТАНИЯ]</ref>. | ||
* Не смотря на шикарную арену, запорожский "Металлург" вылетел в текущем сезоне (2011) из Премьер-лиги. | |||
* Является членом влиятельного запорожского бизнес-клана "индусов" - от названия профильного бизнес-актива "Индустриалбанк". | * Является членом влиятельного запорожского бизнес-клана "индусов" - от названия профильного бизнес-актива "Индустриалбанк". | ||
* Форбс поставил | * Форбс поставил его на 92 место (102 миллиона долларов). | ||
* Заместитель председателя наблюдательного совета АБ " Экспресс-банк" (г. Киев) | * Заместитель председателя наблюдательного совета АБ " Экспресс-банк" (г. Киев). | ||
* Член Наблюдательного совета Акционерного коммерческого банка "Индустриалбанк". | * Член Наблюдательного совета Акционерного коммерческого банка "Индустриалбанк" <ref>[http://file.liga.net/company/203.html Индустриалбанк]</ref>. | ||
* Член Наблюдательного совета ОАО Коммерческий банк "Крещатик" (2007) . | * Член Наблюдательного совета ОАО Коммерческий банк "Крещатик" (2007). | ||
* Член Наблюдательного совета ОАО "Запорожкокс" | * Член Наблюдательного совета ОАО "Запорожкокс". | ||
* Председатель совета Общественной организации "Футбольный клуб "Металлург". Владеет | * Председатель совета Общественной организации "Футбольный клуб "Металлург". Владеет паритетно с Игорем Дворецким <ref>[http://www.prosport.zp.ua/futbol/mezheyko-dumaiu-posle-novogo-goda-zaporozhskie-vlasti-vserez-zaymutsya-metallurgom.html Межейко: «Думаю, после Нового года запорожские власти всерьез займутся «Металлургом»]</ref>. | ||
* Председатель Наблюдательного совета Запорожской кондитерской фабрики. | * Председатель Наблюдательного совета Запорожской кондитерской фабрики. Даже представлял ее в горсовете <ref>[http://www.zabor.zp.ua/Statiy/20070511karti_zaporozhskoy_vlasti.htm "Масти запорожской власти"]</ref>. | ||
* Заместитель председателя наблюдательного совета ОАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" | * Заместитель председателя наблюдательного совета ОАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь". | ||
* В 2010 году занимал 43 место в рейтинге 200 самых богатых людей Украины (264,8 миллионов долларов) по версии Фокуса. | * В 2010 году занимал 43 место в рейтинге 200 самых богатых людей Украины (264,8 миллионов долларов) по версии Фокуса. | ||
* По версии Kyiv Post-2011, его состояние - 409 миллионов долларов (32 место) <ref>[http://www.kyivpost.ua/ukraine/article/samye-bogatye-ukraincy-32-artur-abdinov.html Самые богатые украинцы: №32 Артур Абдинов]</ref>. | |||
==== Продажа Запорожстали ==== | ==== Продажа Запорожстали ==== | ||
К началу нового тысячелетия | К началу нового тысячелетия завод контролировали три группы акционеров - индусы, Midland Recourses и «Киевская инвестиционная группа» (Хмельницкий и Иванов) <ref>[http://ru.wikipedia.org/wiki/Запорожсталь Запорожсталь]</ref>. | ||
В 2007 году киевские ушли, продав акции. | В 2007 году киевские ушли, продав акции. Тогда же в СМК появилась информация о желании Midland вывести предприятие на IPO <ref>[http://fingames.com.ua/ru/publications/3787/ Midland Group и запорожская группа акционеров «Запорожстали» готовят меткомбинат к IPO]</ref>. | ||
В 2010 году Midland продала порядка 10% индусам. В том же году Внешэкономбанк через украинский «Проминвестбанк» полностью перекредитовал ОАО «Запорожсталь» на сумму порядка 1 миллиарда гривен, что позволяет говорить о том, что завод полностью перешёл под финансовое управление российского Внешэкономбанка. | В 2010 году Midland продала порядка 10% индусам <ref>[http://operkor.wordpress.com/2010/05/18/группа-артура-абдинова-получила-конт/ Группа Артура Абдинова получила контроль над «Запорожсталью». Версия.]</ref>. В том же году Внешэкономбанк через украинский «Проминвестбанк» полностью перекредитовал ОАО «Запорожсталь» на сумму порядка 1 миллиарда гривен, что позволяет говорить о том, что завод полностью перешёл под финансовое управление российского Внешэкономбанка. | ||
Акции «Запорожстали» сначала у Midland, а потом у других совладельцев комбината Игоря Дворецкого и Виталия Сацкого выкупили неизвестные российские инвесторы за 1,7 миллиарда долларов. Профинансировал эту сделку российский государственный «Внешэкономбанк». | Акции «Запорожстали» сначала у Midland, а потом у других совладельцев комбината Игоря Дворецкого и Виталия Сацкого выкупили неизвестные российские инвесторы за 1,7 миллиарда долларов в мае 2010 года через "Тройка диалог" <ref>[http://banker.ua/bank_news/world/2010/07/28/1180441512/ "Запорожсталь" была продана в мае через российскую инвеcткомпанию "Тройка Диалог]</ref>. Профинансировал эту сделку российский государственный «Внешэкономбанк». | ||
При этом на долю Midland претендовала компания [[Ахметов, Ринат Леонидович|Рината Ахметова]], но "офшорки" Atinia Ventures, Parborio Holdings, Belego Holdings, Sileni Trading и Equalchance Processing предложили бо́льшую сумму, что привело к судебному иску со стороны Ахметова. | При этом на долю Midland претендовала компания [[Ахметов, Ринат Леонидович|Рината Ахметова]], но "офшорки" Atinia Ventures, Parborio Holdings, Belego Holdings, Sileni Trading и Equalchance Processing предложили бо́льшую сумму, что привело к судебному иску со стороны Ахметова. | ||
Строка 116: | Строка 122: | ||
== Дело оперативного наблюдения == | == Дело оперативного наблюдения == | ||
Попал в "Золотую сотню" ( | Попал в "Золотую сотню" (31 место) - номер журнала Корреспондент от 9 июня 2011 года (стр.50). Капитал за год вырос с 353 до 425 миллионов долларов. Имеет интересы, по данным рейтинга, в страховом, трубопрокатном, пищевом бизнесе, медиа, финансах и так далее. | ||
== Оперативные псевдонимы== | |||
От журналистов Корреспондента получил не вполне удачные прозвища '''[[Многостаночник]]''' (2011) и '''[[Вечный студент]]''' (2008). | |||
{{Источники}} | {{Источники}} |
Текущая версия от 00:32, 16 ноября 2011
Абдинов Артур Тазаханович |
---|
Предприниматель. №92 в рейтинге украинского Форбс (2011). Зампред набсовета АБ "Экспресс-банк". |
Личное дело
- Родился 8 мая 1958 года в Азербайджане [1].
- Президент Запорожской ассоциации греко-римской борьбы (занимался в молодости) - по данным Форбс, успешен в данном начинании.
- Паспорт АН 244232, выдан 06.05.2004 года Красногвардейским РО УМВД Украины в Днепропетровске.
- 1997 год - Симферопольский госуниверситет (юрист).
- 1997 год - переезжает в Запорожье [2].
- Инженер-технолог кооператива "Смерiчка" (Коломыя)
- Заведующий хозяйственной частью Коломойского филиала "Захiдпромбанку".
- Заместитель управляющего по общим вопросам Коломыйского филиала "Лiсбанк".
- 2002 год - Помощник председателя правления АКБ "Индустриалбанк" [3].
- Помощник председателя правления КАБ "Славянский"
- Член Наблюдательного совета АКБ "МТ Банк" (до 12 декабря 2005 года).
- 2006 год - член правления АКБ "Индустриалбанк" [4].
- 2006 год - Запорожский институт экономики и информационных технологий (финансист).
- 2007 год - член правления банка "Крещатик" [5].
- 2008 год - получил от Ющенко орден «За заслуги» III степени "за большой вклад в развитие металлургической промышленности Украины, сохранение и укрепление лучших трудовых традиций", видимо, после личного знакомства [6].
Семья и связи
Семья и связи | |
---|---|
Семья | Жена воспитывает троих детей - дочь Элону (1992) и двоих сыновей, Романа (2002) и Руслана (2005).
Отец Тазахан Абдинов. Брат Шамсаддин Абдинов - председатель наблюдательно совета Запорожской кондитерской фабрики. |
Близкие связи | Эдуард Шифрин - совладелец Midland. Гражданин Бельгии. Одноклассник Евгения Червоненко. Бывший бизнес-партнер.
Алекс Шнайдер - совладелец Midland. Гражданин Канады и самый молодой местный миллиардер. Бывший бизнес-партнер. |
Кумовья | Виталий Сацкий - бог металлургии, "младший" партнер "индусов". Отошел от активных дел [9].
Игорь Дворецкий - "индус". Николай Солдатенко - "индус". Бизнес-партнер. Евгений Карташов - "индус". Экс-мэр Запорожья. "Морж". Коммунист. Бизнес-партнер. |
Проблемные связи | Евгений Черняк - владелец "Хортицы". Бывший партнер. Теперь оппонент в борьбе за власть [10]. |
Опасные связи | Василий Хмельницкий - бывший бизнес-партнер из киевской группы.
Андрей Иванов - бывший бизнес-партнер из киевской группы. В 1995 году был избран предправления "Запорожстали". |
Оперативное дело
- В 2008 году заангажированная газета "Сегодня" (принадлежит Ахметову) заподозрила Артура Абдинова в преследованиях своих подчиненных по политическим мотивам - речь идет об увольнении продонецкого футбольного тренера "Металлурга" Сергея Ященко [11].
- Неоднократно финансировал культурные акции еврейской диаспоры вместе с местным еврейским лидером общины Дворецким [12].
- Не смотря на шикарную арену, запорожский "Металлург" вылетел в текущем сезоне (2011) из Премьер-лиги.
- Является членом влиятельного запорожского бизнес-клана "индусов" - от названия профильного бизнес-актива "Индустриалбанк".
- Форбс поставил его на 92 место (102 миллиона долларов).
- Заместитель председателя наблюдательного совета АБ " Экспресс-банк" (г. Киев).
- Член Наблюдательного совета Акционерного коммерческого банка "Индустриалбанк" [13].
- Член Наблюдательного совета ОАО Коммерческий банк "Крещатик" (2007).
- Член Наблюдательного совета ОАО "Запорожкокс".
- Председатель совета Общественной организации "Футбольный клуб "Металлург". Владеет паритетно с Игорем Дворецким [14].
- Председатель Наблюдательного совета Запорожской кондитерской фабрики. Даже представлял ее в горсовете [15].
- Заместитель председателя наблюдательного совета ОАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь".
- В 2010 году занимал 43 место в рейтинге 200 самых богатых людей Украины (264,8 миллионов долларов) по версии Фокуса.
- По версии Kyiv Post-2011, его состояние - 409 миллионов долларов (32 место) [16].
Продажа Запорожстали
К началу нового тысячелетия завод контролировали три группы акционеров - индусы, Midland Recourses и «Киевская инвестиционная группа» (Хмельницкий и Иванов) [17].
В 2007 году киевские ушли, продав акции. Тогда же в СМК появилась информация о желании Midland вывести предприятие на IPO [18].
В 2010 году Midland продала порядка 10% индусам [19]. В том же году Внешэкономбанк через украинский «Проминвестбанк» полностью перекредитовал ОАО «Запорожсталь» на сумму порядка 1 миллиарда гривен, что позволяет говорить о том, что завод полностью перешёл под финансовое управление российского Внешэкономбанка.
Акции «Запорожстали» сначала у Midland, а потом у других совладельцев комбината Игоря Дворецкого и Виталия Сацкого выкупили неизвестные российские инвесторы за 1,7 миллиарда долларов в мае 2010 года через "Тройка диалог" [20]. Профинансировал эту сделку российский государственный «Внешэкономбанк».
При этом на долю Midland претендовала компания Рината Ахметова, но "офшорки" Atinia Ventures, Parborio Holdings, Belego Holdings, Sileni Trading и Equalchance Processing предложили бо́льшую сумму, что привело к судебному иску со стороны Ахметова.
Иск закончился соглашением, предусматривающем, что Midland согласились выплатить Ахметову за срыв сделки 105 млн [21].
Дело оперативного наблюдения
Попал в "Золотую сотню" (31 место) - номер журнала Корреспондент от 9 июня 2011 года (стр.50). Капитал за год вырос с 353 до 425 миллионов долларов. Имеет интересы, по данным рейтинга, в страховом, трубопрокатном, пищевом бизнесе, медиа, финансах и так далее.
Оперативные псевдонимы
От журналистов Корреспондента получил не вполне удачные прозвища Многостаночник (2011) и Вечный студент (2008).
- ↑ Абдинов Артур Тазаханович
- ↑ АБДИНОВ АРТУР ТАЗАХАНОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЗАПОРОЖСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ "ЗАПОРОЖСТАЛЬ"
- ↑ Артур Абдинов
- ↑ В наблюдательном совете "Запорожстали" произошли ротации
- ↑ Представители КГГА выведены из состава наблюдательного совета банка «Хрещатик»
- ↑ Ющенко в Запорожье. Рушниковый период
- ↑ Артур Абдинов
- ↑ АРТУР АБДИНОВ ПРИГЛАСИЛ В ЗАПОРОЖЬЕ АРТИСТОВ БОЛЬШОГО ТЕАТРА
- ↑ «Запорожсталь» достанется своим
- ↑ Анатомия предательства: Мультимиллионер Евгений Черняк дает уроки, как не надо жить
- ↑ Тренер запорожского "Металлурга" уволен за политические взгляды?
- ↑ ТОРА, ТЕГИЛИМ, ТАНИЯ
- ↑ Индустриалбанк
- ↑ Межейко: «Думаю, после Нового года запорожские власти всерьез займутся «Металлургом»
- ↑ "Масти запорожской власти"
- ↑ Самые богатые украинцы: №32 Артур Абдинов
- ↑ Запорожсталь
- ↑ Midland Group и запорожская группа акционеров «Запорожстали» готовят меткомбинат к IPO
- ↑ Группа Артура Абдинова получила контроль над «Запорожсталью». Версия.
- ↑ "Запорожсталь" была продана в мае через российскую инвеcткомпанию "Тройка Диалог
- ↑ Стали известны новые собственники «Запорожстали»