Костельман, Владимир Михайлович: различия между версиями
imported>Patriot Нет описания правки |
imported>Colonel Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Фото = Костельман_Владимир.jpg | Фото = Костельман_Владимир.jpg | ||
| | | | ||
Данные = Предприниматель. №49 в рейтинге украинского Форбс (2011). | Данные = Предприниматель. №49 в рейтинге украинского Форбс (2011). Совладелец Фоззи-груп. | ||
}} | }} | ||
[[Category:Персоны]][[Category:Олигархи]][[Category:Днепропетровские]] [[Category:Евреи]] | [[Category:Персоны]][[Category:Олигархи]][[Category:Днепропетровские]] [[Category:Евреи]] | ||
== Личное дело == | == Личное дело == | ||
Строка 21: | Строка 20: | ||
* 1998 год - открыл первый гипермаркет Fozzy в Вишневом под Киевом. | * 1998 год - открыл первый гипермаркет Fozzy в Вишневом под Киевом. | ||
{{Цитата|Мы занялись бизнесом еще в родном Днепропетровске. Это было в начале 90-х. Что-то покупали, перепродавали... "Марсы", "Сникерсы"... Потом занялись чаем. Поначалу ящиками, затем — контейнерами. А потом мы переехали в Киев — зимой 1997 года. Нас приютил "Майский чай", с которым мы подружились еще в Днепропетровске. Компанией, которая торговала "Майским чаем", руководил Геннадий Майданюк. Он дал нам пару полезных советов, выделил часть своего склада и комнатку под офис. Его товароведы и грузчики по-дружески нам помогали. Это было на Куреневке. Там мы просидели почти год, торгуя исключительно оптом со склада. Давали объявления в газете и продавали. К осени 1998 года перебрались в Вишневое под Киевом — взяли в аренду склады. Стали работать под вывеской "Партнер-Вишневый". Бренд "Партнер" принадлежал днепропетровской компании "Рейнфорд", с которой мы работали на условиях франшизы. В 1999 году переименовались в "Фоззи". В то время еще был сильный упор на импортных поставщиков. Но тенденции уже начинали меняться. Мы это как-то уловили и стали искать отечественный продукт... Через несколько лет купили Нежинский консервный комбинат. К тому времени мы уже имели магазины в Киеве, Одессе, Днепропетровске. В Киеве их было несколько — некая небольшая сеть. При Нежинском комбинате есть большие угодья, где выращиваем огурцы. Их косят специальные немецкие огуречные комбайны. Все это выглядит крайне приятно. В этом году купили птицефабрику в Снятине Ивано-Франковской области. Нежин и Снятин — два наших основных неторговых продовольственных проекта. Есть еще кондитерская, но она интегрирована в сеть "Сильпо", и мы не рассматриваем ее в качестве отдельного направления... Около 60% недвижимости — наша собственность, 40% — арендованные помещения. | {{Цитата|Мы занялись бизнесом еще в родном Днепропетровске. Это было в начале 90-х. Что-то покупали, перепродавали... "Марсы", "Сникерсы"... Потом занялись чаем. Поначалу ящиками, затем — контейнерами. А потом мы переехали в Киев — зимой 1997 года. Нас приютил "Майский чай", с которым мы подружились еще в Днепропетровске. Компанией, которая торговала "Майским чаем", руководил Геннадий Майданюк. Он дал нам пару полезных советов, выделил часть своего склада и комнатку под офис. Его товароведы и грузчики по-дружески нам помогали. Это было на Куреневке. Там мы просидели почти год, торгуя исключительно оптом со склада. Давали объявления в газете и продавали. К осени 1998 года перебрались в Вишневое под Киевом — взяли в аренду склады. Стали работать под вывеской "Партнер-Вишневый". Бренд "Партнер" принадлежал днепропетровской компании "Рейнфорд", с которой мы работали на условиях франшизы. В 1999 году переименовались в "Фоззи". В то время еще был сильный упор на импортных поставщиков. Но тенденции уже начинали меняться. Мы это как-то уловили и стали искать отечественный продукт... Через несколько лет купили Нежинский консервный комбинат. К тому времени мы уже имели магазины в Киеве, Одессе, Днепропетровске. В Киеве их было несколько — некая небольшая сеть. При Нежинском комбинате есть большие угодья, где выращиваем огурцы. Их косят специальные немецкие огуречные комбайны. Все это выглядит крайне приятно. В этом году купили птицефабрику в Снятине Ивано-Франковской области. Нежин и Снятин — два наших основных неторговых продовольственных проекта. Есть еще кондитерская, но она интегрирована в сеть "Сильпо", и мы не рассматриваем ее в качестве отдельного направления... Около 60% недвижимости — наша собственность, 40% — арендованные помещения.}} | ||
* 10 декабря 2009 года - стал председателем наблюдательного совета управляющей компании "Фоззи" <ref>[http://news.kompass.ua/news/fozzy_group_provelo_rotaciju_top_menedzherov/2009-12-16-12982 Fozzy Group провело ротацию топ-менеджеров]</ref>. | * 10 декабря 2009 года - стал председателем наблюдательного совета управляющей компании "Фоззи" <ref>[http://news.kompass.ua/news/fozzy_group_provelo_rotaciju_top_menedzherov/2009-12-16-12982 Fozzy Group провело ротацию топ-менеджеров]</ref>. | ||
Строка 30: | Строка 29: | ||
* Кошатник. Любит Doors, Led Zeppelin, Deep Purple . | * Кошатник. Любит Doors, Led Zeppelin, Deep Purple . | ||
== Семья и связи == | == Семья и связи == | ||
{{ | {{ | ||
Строка 62: | Строка 62: | ||
Сам он об этом рассказывает так: | Сам он об этом рассказывает так: | ||
{{Цитата|Пока нам трепали нервы, мы потеряли год жизни — год развития. Если бы не тот эпизод, о марке «Сільпо» заговорили бы раньше. Но я хочу вас поправить: в той ситуации мы не кричали о помощи, а боролись до конца. И обращение к прессе — это был последний шанс привлечь внимание и остановить произвол налоговой милиции. До того мы пытались использовать все юридические механизмы защиты. Но они уже не работали. Никакие постановления судов в налоговой не воспринимались. У них была конкретная цель на наше уничтожение, к которой они шли напролом. Но мы закалились.Потренировались и впредь были готовы к общению с органами на случай, если они прибегнут к подобным методам. В данном случае уместно сказать, что мы в который раз пришли к выводу: если уверен в своей правоте, надо идти до конца. А закончилась история тем, что полковника, который нас прессовал, уволили из налоговой милиции. Я слышал, он после этого преподавал в академии. Может, до сих пор передает опыт молодым <ref>[http://www.fozzy.ua/ru/news/detail.php?ID=2788 Начальник «Сільпо», газета 2000]</ref>.}} | {{Цитата|Пока нам трепали нервы, мы потеряли год жизни — год развития. Если бы не тот эпизод, о марке «Сільпо» заговорили бы раньше. Но я хочу вас поправить: в той ситуации мы не кричали о помощи, а боролись до конца. И обращение к прессе — это был последний шанс привлечь внимание и остановить произвол налоговой милиции. До того мы пытались использовать все юридические механизмы защиты. Но они уже не работали. Никакие постановления судов в налоговой не воспринимались. У них была конкретная цель на наше уничтожение, к которой они шли напролом. Но мы закалились. Потренировались и впредь были готовы к общению с органами на случай, если они прибегнут к подобным методам. В данном случае уместно сказать, что мы в который раз пришли к выводу: если уверен в своей правоте, надо идти до конца. А закончилась история тем, что полковника, который нас прессовал, уволили из налоговой милиции. Я слышал, он после этого преподавал в академии. Может, до сих пор передает опыт молодым <ref>[http://www.fozzy.ua/ru/news/detail.php?ID=2788 Начальник «Сільпо», газета 2000]</ref>.}} | ||
* Вот что писали о его непубличности в 2007 году: | * Вот что писали о его непубличности в 2007 году: | ||
Строка 75: | Строка 75: | ||
* Экономный: | * Экономный: | ||
{{Цитата|Мы с нашим директором по IT прожили почти два года в одной комнате. А по соседству жил директор по рекламе, а еще через комнату — директор по персоналу. Работали практически не выходя наружу, у нас тогда не было даже офиса. Каждый день я сам заказывал около 3000 артикулов. Поэтому меня в торговле очень тяжело провести, большую часть торговых технологий я знаю на личном опыте <ref>[http://mdm.dn.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2123&Itemid=319 Щедрый торгаш]</ref>.}} | {{Цитата|Мы с нашим директором по IT прожили почти два года в одной комнате. А по соседству жил директор по рекламе, а еще через комнату — директор по персоналу. Работали практически не выходя наружу, у нас тогда не было даже офиса. Каждый день я сам заказывал около 3000 артикулов. Поэтому меня в торговле очень тяжело провести, большую часть торговых технологий я знаю на личном опыте <ref>[http://mdm.dn.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2123&Itemid=319 Щедрый торгаш]</ref>.}} | ||
== Бизнес-дело == | == Бизнес-дело == | ||
[[Файл:Сотников_работает.jpg | thumb | left | 200 px | Друзья со школы Костельман, Сотников, Чигирь]] | |||
* Владеет 51% торговой сети, управляемой компанией "Фоззи". | * Владеет 51% торговой сети, управляемой компанией "Фоззи". | ||
Строка 101: | Строка 95: | ||
* Форбс-2011 оценил активы в 214 миллиона долларов. | * Форбс-2011 оценил активы в 214 миллиона долларов. | ||
* Журнал Деньги | * Журнал Деньги поставил Костельмана на 16 место в своем рейтинге толстосумов <ref>[http://dengi.ua/news/80271_Vladimir_Kostelman.html Владимир Костельман]</ref>. | ||
== [[Владимир Костельман | ВИДЕО]] == | == [[Владимир Костельман | ВИДЕО]] == | ||
Строка 112: | Строка 105: | ||
{{Цитата|Управление компанией напоминает управление воздушным змеем, когда он, с опозданием повинуясь руке, повторяет заданное движение.}} | {{Цитата|Управление компанией напоминает управление воздушным змеем, когда он, с опозданием повинуясь руке, повторяет заданное движение.}} | ||
{{Цитата| | {{Цитата|Логика и интуиция – служанки капитала <ref>[http://letter.com.ua/sel.php?autor=4019 Афоризмы Костельмана]</ref>.}} | ||
== Звания, чины, регалии == | |||
* 10 декабря 2009 года стал председателем набсовета управляющей компании "Фоззи". | |||
* Лауреат премии Людина року - 2004, в номинации Менеджер года <ref>[http://www.ludinaroku.com.ua/index.php?id=92 Лауреати]</ref>. | |||
* Входит в попечительский совет Еврейской конфедерации Украины <ref>[http://cripo.com.ua/?sect_id=2&aid=2043 ФАЛЬШИВЫЙ «ЧЕРВОНЕЦ»]</ref>. | |||
== Дело оперативного наблюдения == | == Дело оперативного наблюдения == |
Текущая версия от 17:35, 7 ноября 2011
Костельман Владимир Михайлович |
---|
Предприниматель. №49 в рейтинге украинского Форбс (2011). Совладелец Фоззи-груп. |
Личное дело
- Родился в 1973 году.
- 1994 год - закончил Днепропетровский металлургический университет. Однокашник Сотникова, Чигиря и Гнатенко. Первые двое - его школьные друзья.
- Середина 1990-х годов - с друзьями занялся челночным бизнесом.
- 1997 год - переехал с друзьями в столицу.
- 1998 год - открыл первый гипермаркет Fozzy в Вишневом под Киевом.
- 10 декабря 2009 года - стал председателем наблюдательного совета управляющей компании "Фоззи" [1].
- В арт-рок-группе "Ремонт воды" поет, играет на гитаре и пишет стихи [2].
- Финансирует журнал культурного сопротивления ШО с 2005 года (600 тысяч долларов).
- Кошатник. Любит Doors, Led Zeppelin, Deep Purple .
Семья и связи
Семья и связи | |
---|---|
Семья | Бывшая жена воспитывает дочь [3].
Женат во второй раз. Есть второй ребенок [4]. |
Близкие связи | Олег Сотников - совладелец торговой сети "Сильпо", "Фора", "Днепрянка" [5], "Буми-маркет" (23%) [6]. Бизнес-партнер и школьный друг. Солист арт-рок-группы "Ремонт Воды".
Роман Чигирь - совладелец торговой сети "Сильпо", "Фора", "Днепрянка", "Буми-маркет" (23%). Бизнес-партнер и школьный друг. Гитарист и поэт арт-рок-группы "Ремонт Воды". Юрий Гнатенко - совладелец торговой сети "Сильпо", "Фора", "Днепрянка", "Буми-маркет" (3%). Бизнес-партнер. |
Проблемные связи | Святослав Нечитайло - владелец "ЭКО-Маркет". Конкурент [7].
Игорь Баленко - владелец торговой сети "Фуршет". Конкурент. |
Личное дело
- В 2003 году прокурорский работник Татьяна Корнякова обвинила корпорацию в уклонении от уплаты налогов в Черкасской области [8].
Сам он об этом рассказывает так:
![]() |
Пока нам трепали нервы, мы потеряли год жизни — год развития. Если бы не тот эпизод, о марке «Сільпо» заговорили бы раньше. Но я хочу вас поправить: в той ситуации мы не кричали о помощи, а боролись до конца. И обращение к прессе — это был последний шанс привлечь внимание и остановить произвол налоговой милиции. До того мы пытались использовать все юридические механизмы защиты. Но они уже не работали. Никакие постановления судов в налоговой не воспринимались. У них была конкретная цель на наше уничтожение, к которой они шли напролом. Но мы закалились. Потренировались и впредь были готовы к общению с органами на случай, если они прибегнут к подобным методам. В данном случае уместно сказать, что мы в который раз пришли к выводу: если уверен в своей правоте, надо идти до конца. А закончилась история тем, что полковника, который нас прессовал, уволили из налоговой милиции. Я слышал, он после этого преподавал в академии. Может, до сих пор передает опыт молодым [9]. | ![]() |
- Вот что писали о его непубличности в 2007 году:
- Написать ему можно на адрес vkostelman (собака) gmail.com [10].
- В 2010 году появилась информация о реприватизации, затеянной новой столичной властью [11]. Однако продолжения сюжет не получил.
- Курильщик.
- Экономный:
![]() |
Мы с нашим директором по IT прожили почти два года в одной комнате. А по соседству жил директор по рекламе, а еще через комнату — директор по персоналу. Работали практически не выходя наружу, у нас тогда не было даже офиса. Каждый день я сам заказывал около 3000 артикулов. Поэтому меня в торговле очень тяжело провести, большую часть торговых технологий я знаю на личном опыте [12]. | ![]() |
Бизнес-дело
- Владеет 51% торговой сети, управляемой компанией "Фоззи".
- Кризис его корпорация пережила почти без потрясений [13].
- Кроме ритейла "Фоззи" также занимается ресторанным бизнесом и развитием сетей аптек "Белая ромашка" и "Будь здоров!" [14] и логистикой (Украинские грузовые курьеры) [15]. Всего 18 направлений [16], в том числе и интеренет-магазин Gonza [17].
- Также группа владеет Нежинским консервным, Малинским мясоперерабатывающим заводами, птицефабриками в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, компанией "Эко-сервис" (биотуалеты) и двумя киевскими ресторанами — "У Хромого Пола" и Prad-A-Cafе .
- Группа имеет склонность к поглощению региональных торговых сетей [18].
- В 2010 году выручка от ритейла выросла на 37,5% до 16 миллиардов гривен.
- В 2010 году было открыто 26 новых магазинов Сильпо и Фора (общее число - 323).
- Фокус оценил капиталы Костельмана в 2007-м - 105 миллионов долларов [19], 2008-м - в 652(или 432) миллиона долларов [20], в 2009-м - 92,4 миллиона долларов [21], в 2010-м - в 89,1 миллиона долларов [22], в 2011-м - 332,3 миллиона долларов [23].
- Форбс-2011 оценил активы в 214 миллиона долларов.
- Журнал Деньги поставил Костельмана на 16 место в своем рейтинге толстосумов [24].
ВИДЕО
Цитаты
![]() |
Ясность цели повышает управляемость компанией. | ![]() |
![]() |
Управление компанией напоминает управление воздушным змеем, когда он, с опозданием повинуясь руке, повторяет заданное движение. | ![]() |
![]() |
Логика и интуиция – служанки капитала [25]. | ![]() |
Звания, чины, регалии
- 10 декабря 2009 года стал председателем набсовета управляющей компании "Фоззи".
- Лауреат премии Людина року - 2004, в номинации Менеджер года [26].
- Входит в попечительский совет Еврейской конфедерации Украины [27].
Дело оперативного наблюдения
- Попал в "Золотую сотню" (35 место) - номер журнала Корреспондент от 9 июня 2011 года (стр.53). Капитал за год вырос с 101 до 350 миллионов долларов.
- За статью скандального журналиста Анатолия Шария «СИЛЬПО» УБИВАЕТ ДЕТЕЙ? [28] корпорация подала в суд в июне 2011 года на репортера и политологическую соцсеть Politiko.ua [29].
Оперативные псевдонимы
Солист большого бизнеса - такое прозвище дали олигарху в 2011 году журналисты Корреспондента. Сам же себя он называет Спекулянт.
- ↑ Fozzy Group провело ротацию топ-менеджеров
- ↑ Он-лайн конференция с группой "Ремонт воды"
- ↑ Владимир Костельман, руководитель холдинга Fozzy Group
- ↑ Владимир Костельман
- ↑ Відкрите акціонерне товариство "ДНІПРЯНКА">>Річний звіт за 2003 рік
- ↑ Обзор Украинского рынка Ритейла
- ↑ Борьба титанов. Святослав Нечитайло увел «Патэрсон» у Владимира Костельмана
- ↑ "Fozzy Group" налоги платит?
- ↑ Начальник «Сільпо», газета 2000
- ↑ Артисты
- ↑ Готов список компаний, часть акций которых в скором времени намерены вернуть городу
- ↑ Щедрый торгаш
- ↑ У КОСТЕЛЬМАНА КОНЧИЛИСЬ СВЕТЛЫЕ ДЕНЬКИ: НАДО СВОРАЧИВАТЬ ПЛАНЫ…
- ↑ Сладкая пилюля
- ↑ Вам письмо
- ↑ Олег Сотников
- ↑ Костельман-Gonza
- ↑ Сеть «Сільпо»
- ↑ 130 самых богатых людей Украины
- ↑ Владимир Костельман
- ↑ 200 самых богатых людей Украины. Рейтинг Фокуса
- ↑ Владимир Костельман
- ↑ 200 самых богатых людей Украины 2011 года. Рейтинг Фокуса
- ↑ Владимир Костельман
- ↑ Афоризмы Костельмана
- ↑ Лауреати
- ↑ ФАЛЬШИВЫЙ «ЧЕРВОНЕЦ»
- ↑ «СИЛЬПО» УБИВАЕТ ДЕТЕЙ?
- ↑ На Politiko.ua подали в суд :)