Территориальный избирательный округ (ТИК) №32: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Redaktor2 Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 19: | Строка 19: | ||
Ориентировочное количество избирателей = 178 619 | Ориентировочное количество избирателей = 178 619 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = [http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/ | Состав комиссии = [http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP028?PT001F01=900&Pf7331=32 Состав комиссии здесь] | ||
| | | | ||
Официальные наблюдатели = Данные будут позже | Официальные наблюдатели = Данные будут позже | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
[[Беспальчук, Игорь Вячеславович]], ("Новая политика") | [[Беспальчук, Игорь Вячеславович]], ("Новая политика") | ||
Герасименко, Ирина Николаевна, ("Украина - Вперед!") | |||
[[Гонюков, Сергей Михайлович]], ("УДАР") | [[Гонюков, Сергей Михайлович]], ("УДАР") | ||
Коваль Максим, Валерьевич, (КПУ) | |||
[[Любоненко, Юрий Викторович]], (ПР) | [[Любоненко, Юрий Викторович]], (ПР) | ||
Поворознюк, Игорь Иванович, (СПУ) | |||
[[Туровская, Ирина Львовна]], самовыдвиженец | [[Туровская, Ирина Львовна]], самовыдвиженец |
Текущая версия от 10:56, 23 апреля 2019
Территориальный избирательный округ | |
---|---|
Номер округа | 32 |
Дата создания | 28.04.2012 |
Центр | г. Кривой Рог, Долгинцевский район |
Описание границ | Долгинцевский район, часть Саксаганского района города Кривого Рога (избирательные участки № 121638 - 121683, 121690 - 121693) |
Ориентировочное количество избирателей | 178 619 |
Состав комиссии | Состав комиссии здесь |
Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
Доверенные лица | Доверенные лица |
Кандидаты в депутаты | Беспальчук, Игорь Вячеславович, ("Новая политика")
Герасименко, Ирина Николаевна, ("Украина - Вперед!") Гонюков, Сергей Михайлович, ("УДАР") Коваль Максим, Валерьевич, (КПУ) Любоненко, Юрий Викторович, (ПР) Поворознюк, Игорь Иванович, (СПУ) Туровская, Ирина Львовна, самовыдвиженец Шевчик, Оксана Александровна, ("Батькивщина") |