Территориальный избирательный округ (ТИК) №106: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Redaktor2 Нет описания правки |
||
(не показано 14 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
Номер округа = 106 | Номер округа = 106 | ||
| | | | ||
Дата создания = | Дата создания = 28.04.2012 | ||
| | | | ||
Центр = | Центр = г. Северодонецк | ||
|| | || | ||
Описание границ = | Описание границ = г. Северодонецк, часть города Стаханова (избирательные участки № 441212 - 441232, 441249 - 441251, 441258 - 441262), часть Попаснянского района (избирательные участки № 440393 - 440421, 440424) | ||
| | | | ||
Контакты = Данные будут внесены позже | Контакты = Данные будут внесены позже | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
Количество избирательных участков = Данные будут внесены позже | Количество избирательных участков = Данные будут внесены позже | ||
| | | | ||
Ориентировочное количество избирателей | Ориентировочное количество избирателей = 158 555 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = | Состав комиссии = [http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP028?PT001F01=900&Pf7331=106 Состав комиссии] | ||
| | | | ||
Официальные наблюдатели = Данные будут позже | Официальные наблюдатели = Данные будут позже | ||
| | | | ||
Доверенные лица = | Доверенные лица = [http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP026?PT001F01=900&pf7331=106 Доверенные лица] | ||
| | | | ||
Кандидаты в депутаты = | Кандидаты в депутаты = | ||
[[Беркут, Игорь Витальевич]], ("Великая Украина") | |||
Грицишин, Геннадий Андреевич, самовыдвиженец | |||
Казаков, Олег Иванович, самовыдвиженец | |||
Казаков, Сергей Викторович, самовыдвиженец | |||
[[Карацуба, Павел Васильевич]], самовыдвиженец | |||
Комчадалов, Евгений Евгеньевич, самовыдвиженец | |||
[[Корчагин, Павел Петрович]], (КПУ) | |||
[[Кунченко, Алексей Петрович]], (ПР) | |||
Лозко, Игорь Яковлевич, (Народная партия Украины) | |||
[[Луговцов, Алексей Сергеевич]], самовыдвиженец | |||
Припотень, Владимир Юрьевич, (Социалистическая партия Украины) | |||
[[Самарский, Сергей Викторович]], ("Батькивщина") | |||
[[Сидельникова, Галина Анатольевна]], ("УДАР") | |||
[[Скороходов, Виталий Владимирович]], самовыдвиженец - снят в связи с заявления об отказе баллотироваться | |||
Фурман, Юрий Анатольевич, самовыдвиженец | |||
Хитько, Ирина Сергеевна, самовыдвиженец | |||
Шахов, Сергей Александрович, ("Украина - Вперед!") | |||
Шевчук, Вячеслав Анатольевич, (Радикальная партия Олега Ляшко) | |||
}} | }} | ||
{{Источники}} | {{Источники}} |
Текущая версия от 16:49, 16 марта 2020
Территориальный избирательный округ | |
---|---|
Номер округа | 106 |
Дата создания | 28.04.2012 |
Центр | г. Северодонецк |
Описание границ | г. Северодонецк, часть города Стаханова (избирательные участки № 441212 - 441232, 441249 - 441251, 441258 - 441262), часть Попаснянского района (избирательные участки № 440393 - 440421, 440424) |
Контакты | Данные будут внесены позже |
Количество избирательных участков | Данные будут внесены позже |
Ориентировочное количество избирателей | 158 555 |
Состав комиссии | Состав комиссии |
Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
Доверенные лица | Доверенные лица |
Кандидаты в депутаты | Беркут, Игорь Витальевич, ("Великая Украина")
Грицишин, Геннадий Андреевич, самовыдвиженец Казаков, Олег Иванович, самовыдвиженец Казаков, Сергей Викторович, самовыдвиженец Карацуба, Павел Васильевич, самовыдвиженец Комчадалов, Евгений Евгеньевич, самовыдвиженец Корчагин, Павел Петрович, (КПУ) Кунченко, Алексей Петрович, (ПР) Лозко, Игорь Яковлевич, (Народная партия Украины) Луговцов, Алексей Сергеевич, самовыдвиженец Припотень, Владимир Юрьевич, (Социалистическая партия Украины) Самарский, Сергей Викторович, ("Батькивщина") Сидельникова, Галина Анатольевна, ("УДАР") Скороходов, Виталий Владимирович, самовыдвиженец - снят в связи с заявления об отказе баллотироваться Фурман, Юрий Анатольевич, самовыдвиженец Хитько, Ирина Сергеевна, самовыдвиженец Шахов, Сергей Александрович, ("Украина - Вперед!") Шевчук, Вячеслав Анатольевич, (Радикальная партия Олега Ляшко) |