Территориальный избирательный округ (ТИК) №169: различия между версиями
imported>Patriots Нет описания правки |
imported>Redaktor2 Нет описания правки |
||
(не показано 8 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 19: | Строка 19: | ||
Ориентировочное количество избирателей = 163 827 | Ориентировочное количество избирателей = 163 827 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = | Состав комиссии = [http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP028?PT001F01=900&Pf7331=169 Состав комиссии] | ||
| | | | ||
Официальные наблюдатели = Данные будут позже | Официальные наблюдатели = Данные будут позже | ||
| | | | ||
Доверенные лица = | Доверенные лица = [http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP028?PT001F01=900&Pf7331=169 Доверенные лица] | ||
| | | | ||
Кандидаты в депутаты = [[Кирш, Александр Викторович]] ("Батькивщина") | Кандидаты в депутаты = [[Кирш, Александр Викторович]] ("Батькивщина") | ||
[[Бережная, Ирина Григорьевна]] (ПР) | [[Бережная, Ирина Григорьевна]] (ПР) | ||
[[Адамович, Андрей Сергеевич]] ("УДАР") | [[Адамович, Андрей Сергеевич]] ("УДАР") - снят в пользу "Батькивщины" | ||
[[Косинов, Станислав Анатольевич]] (Народная партия Украины) | [[Косинов, Станислав Анатольевич]] (Народная партия Украины) - снят в связи с заявления об отказе баллотироваться | ||
Стеценко, Игорь Александрович ("Украина - Вперед!") | |||
[[Сидорченко, Виктор Александрович]] (КПУ) | [[Сидорченко, Виктор Александрович]] (КПУ) | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
[[Билогрищенко, Андрей Иванович]], самовыдвиженец | [[Билогрищенко, Андрей Иванович]], самовыдвиженец | ||
Почапский, Максим Дмитриевич, самовыдвиженец | |||
Ронин, Михаил Александрович, самовыдвиженец - снят в связи с заявления об отказе баллотироваться | |||
Старых, Олег Анатольевич, самовыдвиженец | |||
}} | }} | ||
{{Источники}} | {{Источники}} |
Текущая версия от 08:50, 24 июня 2019
Территориальный избирательный округ | |
---|---|
Номер округа | 169 |
Дата создания | 28.04.2012 |
Центр | г. Харьков, Киевский район |
Описание границ | Киевский район, часть Московского района города Харькова (избирательные участки № 631415 - 631421, 631481 - 631484, 631525 - 631527) |
Ориентировочное количество избирателей | 163 827 |
Состав комиссии | Состав комиссии |
Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
Доверенные лица | Доверенные лица |
Кандидаты в депутаты | Кирш, Александр Викторович ("Батькивщина")
Бережная, Ирина Григорьевна (ПР) Адамович, Андрей Сергеевич ("УДАР") - снят в пользу "Батькивщины" Косинов, Станислав Анатольевич (Народная партия Украины) - снят в связи с заявления об отказе баллотироваться Стеценко, Игорь Александрович ("Украина - Вперед!") Сидорченко, Виктор Александрович (КПУ) Билогрищенко, Андрей Иванович, самовыдвиженец Почапский, Максим Дмитриевич, самовыдвиженец Ронин, Михаил Александрович, самовыдвиженец - снят в связи с заявления об отказе баллотироваться Старых, Олег Анатольевич, самовыдвиженец |