Ревега, Александр Васильевич: различия между версиями
imported>User0707 Нет описания правки |
imported>Redaktor2 |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
[[Category:Выборы 2012]] [[Category:Кандидаты 2012]] [[Category:Мажоритарщики]] [[Category:Партия регионов]] [[Category:ВР VIII созыва]] | [[Category:Выборы 2012]] [[Category:Кандидаты 2012]] [[Category:Мажоритарщики]] [[Category:Партия регионов]] [[Category:ВР VIII созыва]][[Category:Блок Петра Порошенко]] | ||
== Личное дело == | == Личное дело == | ||
Родился 22 августа 1966 года в селе Городковка Крыжопольского района Винницкой | Родился 22 августа 1966 года в селе Городковка Крыжопольского района Винницкой области. | ||
В 1983 году окончил среднюю школу №2 с. Гродковка, поступает в Винницкий железнодорожный техникум. | |||
В 1992 году окончил Киевский технологический институт пищевой промышленности. | |||
== Семья и связи == | |||
Разведен, сын Антон (1990 г.р.), дочь Анна (1992 г.р.) | |||
== Оперативное дело == | |||
1984-1986 – служба в Вооруженных силах СССР. | |||
1986-1987 – слесарь по обслуживанию оборудования ТЭЦ 40-го Винницкого сахарного завода. | |||
1992-1999 – инженер-механик по оборудованию на бердичевском предприятии «Агромашсервіскомплект». | |||
С 1995 – частный предприниматель, занимался торговлей продуктами. | |||
2005-2007 – основатель и глава ООО «Ревега», которое занимается переработкой рыбы и торговлей рыбопродуктами. | |||
В 2006-м избран депутатом Бердичевского районного совета по списку Избирательного блока Юлии Тимошенко. | |||
С 2007 – глава наблюдательного совета ОАО «Бердичівське АТП-11837», ОДО Дорожное строительное управление № 35». | |||
В 2009 году на средства предприятия строится станция технического осмотра автомобилей, открывается кафе "Амстердам". На условиях аренды эксплуатируется городской парк культуры и отдыха им. Т.Г.Шевченко. | |||
С 2010 – генеральный директор ООО «Ревега». | |||
В ноябре 2010 становится депутатом Житомирского областного совета VI созыва по одномандатному мажоритарному избирательному округу №47 (по списку политической партии "Сильная Украина"), член постоянной комиссии по вопросам Чернобыльской катастрофы, экологии и использования природных ресурсов. | |||
В 2012-м идет на парламентские выборы по одномандатному избирательному округу №63 в качестве выдвиженца от [[Партия регионов (ПРУ)|Партии регионов]], однако проиграл Анжелике Лабунской. | |||
На парламентских выборах 2014 года баллотируется по одномандатному избирательному округу №63 в качестве самовыдвиженца, прошел в Раду, набрав 29,4% голосов избирателей. | |||
===Скандалы и компромат=== | |||
В 2012 г. молодые люди города Бердичева просили президента страны убрать с поста Александра Ревегу. Так как он своими действиями противоречил политики ПР, входя в ее состав. И, как говорила молодежь, своими действиями подчеркивал свою приверженность к оппозиции. | |||
Александр Ревега знаменитый партийный перебежчик. За свою карьеру политика, он поменял много мест. Входил, в свое время, в «Батькивщину», «Сильную Украину». Сейчас нашел свое место в БПП. Надолго ли? | |||
В 2014 г. Александра Ревегу обвинили в том, что он подкупал избирателей. Каждому давал по 200 грн<ref>[https://web777.kiev.ua/revega-aleksandr-vasilevich/ Досье №38/482]</ref>. | |||
====Доходы==== | |||
Народный депутат от Житомирской области (округ №63, Бердичев) Александр Ревега – гривневый миллионер, ему принадлежит 7,5 га земли и девять автобусов. | |||
Об этом свидетельствует его декларация о доходах, которая опубликована на официальном сайте Верховной Рады. | |||
Доход Александра Ревеги в 2013 году составили 1 млн. 901 тыс. 641 грн., из которых: зарплата – 15 тыс.242 грн., дивиденды, проценты – 745 тыс. 841 грн., страховые выплаты – 21 тыс. 866 грн. доходы от предпринимательской деятельности – 983 тыс. 378 грн., доходы от передачи в аренду имущества – 145 тыс. 314 грн. | |||
Ревеге принадлежит 21 земельный участок общей площадью 7,5 га, два жилых дома – 242,1 кв.м.и 86 кв.м., дачный дом – 108 кв.м., гараж – 27,2 кв.м. и шесть объктов другого недвижимого имущества общей площадью 2566,6 кв.м. | |||
В собственности нардепа есть легковой автомобиль Porsche Cayenne 2008 г.в, три грузовых автомобиля, девять автобусов и прицеп «Турист». | |||
На счетах в банках и финансовых учреждениях у Александра Ревеги 3 млн.588 тыс. 477 грн., взносы в уставной фонд предприятий составили 2 млн.118 тыс. 659 грн. Ревега в 2013 году ничего не тратил на содержание движимого и недвижимого имущества, но заплатил 18 тыс. 946 грн. по страховому договору. | |||
Напомним, что после пересчета голосов в Бердичевском округе №63 самовыдвиженец Александр Ревега 16 декабря был зарегистрирован народным депутатом Украины. По информации о нардепе на сайте Верховной Рады, он является внефракционным, но по данным голосования в парламенте 25 декабря Александр Ревега входит во фракцию партии «Блок Петра Порошенко»<ref>[https://antikor.com.ua/articles/22945-hitomirskij_eks-regional_revega_-_novyj_deputat_staroj_vlasti Житомирский экс-регионал Ревега - новый депутат старой власти]</ref>. | |||
== Звания, чины, регалии == | |||
Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства | |||
Примечания | |||
{{Источники}} | |||
<references/> |
Текущая версия от 10:34, 25 января 2019
Ревега Александр Васильевич |
---|
Народный депутат VIII созыва . |
Личное дело
Родился 22 августа 1966 года в селе Городковка Крыжопольского района Винницкой области.
В 1983 году окончил среднюю школу №2 с. Гродковка, поступает в Винницкий железнодорожный техникум.
В 1992 году окончил Киевский технологический институт пищевой промышленности.
Семья и связи
Разведен, сын Антон (1990 г.р.), дочь Анна (1992 г.р.)
Оперативное дело
1984-1986 – служба в Вооруженных силах СССР. 1986-1987 – слесарь по обслуживанию оборудования ТЭЦ 40-го Винницкого сахарного завода.
1992-1999 – инженер-механик по оборудованию на бердичевском предприятии «Агромашсервіскомплект».
С 1995 – частный предприниматель, занимался торговлей продуктами.
2005-2007 – основатель и глава ООО «Ревега», которое занимается переработкой рыбы и торговлей рыбопродуктами.
В 2006-м избран депутатом Бердичевского районного совета по списку Избирательного блока Юлии Тимошенко.
С 2007 – глава наблюдательного совета ОАО «Бердичівське АТП-11837», ОДО Дорожное строительное управление № 35».
В 2009 году на средства предприятия строится станция технического осмотра автомобилей, открывается кафе "Амстердам". На условиях аренды эксплуатируется городской парк культуры и отдыха им. Т.Г.Шевченко.
С 2010 – генеральный директор ООО «Ревега».
В ноябре 2010 становится депутатом Житомирского областного совета VI созыва по одномандатному мажоритарному избирательному округу №47 (по списку политической партии "Сильная Украина"), член постоянной комиссии по вопросам Чернобыльской катастрофы, экологии и использования природных ресурсов.
В 2012-м идет на парламентские выборы по одномандатному избирательному округу №63 в качестве выдвиженца от Партии регионов, однако проиграл Анжелике Лабунской.
На парламентских выборах 2014 года баллотируется по одномандатному избирательному округу №63 в качестве самовыдвиженца, прошел в Раду, набрав 29,4% голосов избирателей.
Скандалы и компромат
В 2012 г. молодые люди города Бердичева просили президента страны убрать с поста Александра Ревегу. Так как он своими действиями противоречил политики ПР, входя в ее состав. И, как говорила молодежь, своими действиями подчеркивал свою приверженность к оппозиции.
Александр Ревега знаменитый партийный перебежчик. За свою карьеру политика, он поменял много мест. Входил, в свое время, в «Батькивщину», «Сильную Украину». Сейчас нашел свое место в БПП. Надолго ли?
В 2014 г. Александра Ревегу обвинили в том, что он подкупал избирателей. Каждому давал по 200 грн[1].
Доходы
Народный депутат от Житомирской области (округ №63, Бердичев) Александр Ревега – гривневый миллионер, ему принадлежит 7,5 га земли и девять автобусов. Об этом свидетельствует его декларация о доходах, которая опубликована на официальном сайте Верховной Рады. Доход Александра Ревеги в 2013 году составили 1 млн. 901 тыс. 641 грн., из которых: зарплата – 15 тыс.242 грн., дивиденды, проценты – 745 тыс. 841 грн., страховые выплаты – 21 тыс. 866 грн. доходы от предпринимательской деятельности – 983 тыс. 378 грн., доходы от передачи в аренду имущества – 145 тыс. 314 грн. Ревеге принадлежит 21 земельный участок общей площадью 7,5 га, два жилых дома – 242,1 кв.м.и 86 кв.м., дачный дом – 108 кв.м., гараж – 27,2 кв.м. и шесть объктов другого недвижимого имущества общей площадью 2566,6 кв.м. В собственности нардепа есть легковой автомобиль Porsche Cayenne 2008 г.в, три грузовых автомобиля, девять автобусов и прицеп «Турист». На счетах в банках и финансовых учреждениях у Александра Ревеги 3 млн.588 тыс. 477 грн., взносы в уставной фонд предприятий составили 2 млн.118 тыс. 659 грн. Ревега в 2013 году ничего не тратил на содержание движимого и недвижимого имущества, но заплатил 18 тыс. 946 грн. по страховому договору. Напомним, что после пересчета голосов в Бердичевском округе №63 самовыдвиженец Александр Ревега 16 декабря был зарегистрирован народным депутатом Украины. По информации о нардепе на сайте Верховной Рады, он является внефракционным, но по данным голосования в парламенте 25 декабря Александр Ревега входит во фракцию партии «Блок Петра Порошенко»[2].
Звания, чины, регалии
Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства
Примечания