Молоток, Игорь Федорович: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
Editor1 (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 15 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
Фото = Молоток Игорь.jpg | Фото = Молоток Игорь.jpg | ||
| | | | ||
Данные = Народный депутат Верховной Рады Украины VII | Данные = Народный депутат Верховной Рады Украины VII, VIII, IX созывов. | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
[[Category:Персоны]] [[Category:Политики]] [[Category:Партия регионов]] [[Category:Нардепы]] [[Category:ВР VII созыва]] [[Category:Мажоритарщики]] [[Category:Центральноукраинские]] | [[Category:Персоны]] [[Category:Политики]] [[Category:Партия регионов]] [[Category:Нардепы]] [[Category:ВР VII созыва]] [[Category:ВР VIII созыва]] [[Category:ВР IX созыва]] | ||
[[Category:Мажоритарщики]] [[Category:Центральноукраинские]] | |||
= | = Игорь Молоток = | ||
Родился 4 июня 1967 г. в городе Шостка Сумской области. В 1995 г. окончил Сумской государственный университет, специальность "промышленная электроника". | Родился 4 июня 1967 г. в городе Шостка Сумской области. | ||
В 1995 г. окончил Сумской государственный университет, специальность "промышленная электроника". | |||
1985-1989 гг. - электромонтер | == Семья == | ||
Политик женат. Вместе с супругой воспитывают пятеро детей | |||
== Оперативное дело == | |||
*1985 - 1989 гг. - завод "Звезда" (г. Шостка), электромонтер. | |||
*1989 - 1993 гг. - строительный трест "Шостхимбуд" (г. Шостка), электрик. | |||
*1993 - 1997 гг. - ООО "Выбор" (г. Шостка), заместитель директора. | |||
*1995 - 2005 гг. - ООО "ВИСТ" (г. Шостка), заместитель директора. | |||
*2000 - 2003 гг. - ООО "НЕКС ЛТД" (г. Шостка), заместитель директора, директор. | |||
*С 2003 г. - ООО "Вант" ЛТД, гендиректор. | |||
С | *С 2006 г. - Шосткинская ТЭЦ, председатель наблюдательного совета. | ||
На парламентских выборах 2012 года был избран как самовыдвиженец народным депутатом по одномандатному мажоритарному избирательному округу №160, набрав 31,50% голосов избирателей | |||
*В декабре 2012 года Молоток перешел во фракцию [[Партия регионов (ПРУ)|Партии регионов]], что не стало неожиданностью, поскольку его называют человеком, близким к главе Сумской ОГА [[Чмырь, Юрий Павлович|Юрию Чмырю]]. | |||
16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова. | |||
*На парламентских выборах 2014 г. по одномандатному избирательному округу №160 самовыдвиженцем прошел в Раду, набрав 46.15% голосов избирателей. | |||
*На парламентских выборах 2019 г. кандидат в народные депутаты как самовыдвиженец в 160 территориальном округе. | |||
*21 июля 2019 года был избран народным депутатом Верховной рады Украины IX созыва. | |||
===Скандалы=== | |||
'''Молоток неоднократно становился фигурантом скандалов в Сумской области.''' В частности, его обвиняли в уклонении фирм, имеющих к нему отношение, от неуплаты налогов. В частности, подобная критика звучала из уст Андрея Деркача и Григория Омельченко.<ref>[https://lb.ua/file/person/1130_molotok_igor_fedorovich_.html Молоток Игорь Федорович]</ref>. | |||
Одним из скандалов, участником которого был политик, оказался его разговор с народным депутатом Олегом Ляшко у стен избирательного участка.В своей предвыборной программе депутат Молоток обещал побороть коррупцию в парламенте Украины и во власти в целом. Но когда 16 сентября 2014 года в Раде рассматривалось ряд законопроектов, в том числе об очищении власти и борьбе с коррупцией, политик отсутствовал в сессионном зале." | |||
'''Компания, которая строила фортификации на Сумщине по завышенным ценам, покупала материалы у фирм, связанных с нардепом Игорем Молотком. Одна из таких фирм записана на его 90-летнюю маму.''' <br> | |||
''"Около 126 миллионов гривен на обустройство оборонительных рубежей в Сумской области получила компания ООО "ТД "Династия". В частности, для этих работ она закупила на более 40 млн грн материалов у компании "Шостстройресурс". Эту фирму впоследствии записали на 90-летнюю мать нардепа Игоря Молотка. Как установили журналисты, "Шостстройресурс" покупало материалы у производителя и перепродавало их ООО "ТД "Династия" с немалой наценкой"'', - говорится в расследовании. <br> | |||
[[Файл:молот.jpg|thumb|right|200px]] | |||
Также к нардепу привела журналистов еще одна компания, у которой подрядчик покупал противотанковые пирамиды - ООО "Норд Трек". <br> | |||
В декларации Молотка говорится, что эта структура платит зарплату его сожительнице. Это, по подсчетам журналистов, привело к потере государством по меньшей мере 9,5 млн грн. | |||
[[Файл:молот1.jpg|thumb|left|200px]] | |||
В ответе Bihus.Info нардеп сообщил, что не получает выгоду от деятельности упомянутых компаний, не влиял на то, чтобы они получали заказы на строительство фортификаций, и не владеет информацией о деятельности других лиц. | |||
Игорь Молоток был нардепом еще с 2012 года. Тогда - от "Партии Регионов", а сейчас является членом депутатской группы "За будущее". Также он входит в Комитет ВР по вопросам бюджета.<ref>[https://censor.net/ru/news/3568767/firma-mamy-nardepa-molotka-i-materialy-dlya-fortifikatsiyi Фирма 90-летней матери нардепа Молотка с наценкой продавала материалы для фортификаций в Сумской области, - СМИ. ВИДЕО ]</ref> | |||
'''ЦПК опубликовал список нардепов, проголосовавших за ограничение доступа к реестрам недвижимости''' <br> | |||
Центр противодействия коррупции опубликовал список нардепов, которые голосовали за ограничение доступа к реестрам недвижимости, чтобы скрыть коррупционные доходы. | |||
Об этом информирует [https://censor.net/ru/news/3569900/spisok-nardepov-progolosovavshih-za-ogranichenie-dostupa-k-reestram-nedvijimosti Цензор.НЕТ] [https://www.facebook.com/antac.ua/posts/pfbid0MKn1rUyv7zk444wNcfoMsLoFKGnEZi1ZKmM2k2BfdnfXguBGPAMUt4usoSEprpWKl со ссылкой] на пресс-службу ЦПК. | |||
"Это фигуранты журналистских расследований, о состоянии которых вряд ли реально было узнать без реестров недвижимости. Поэтому принятый закон выглядит, как месть журналистам от депутатов", - отмечают в ЦПК. | |||
Вот далеко [https://censor.net/ru/news/3569900/spisok-nardepov-progolosovavshih-za-ogranichenie-dostupa-k-reestram-nedvijimosti не полный список] тех, кто голосовали за законопроект в том числе и<br> | |||
*Игорь Молоток ("За Майбутнє"), 90-летняя мать которого владеет фирмой, которая с наценкой продавала фортификационные материалы, о чем сообщили BIHUS.Info; | |||
Полный перечень тех, кто голосовали за ограничение доступа к реестрам недвижимости, [https://www.serpom.org.ua/fuckups/zakryly-dostup-do-reyestriv-neruhomosti-shhob-pryhovaty-koruptsijni-statky/?fbclid=IwY2xjawMUR8BleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFLWHpSQUZYWWZ1bmttZWp6AR7PnZzaN-YeuGYAvNR8hesLBpJOYWX8xY7evulT5ZJ9L1tiiWViqS4CnattSw_aem_lEg0cBXx8eXvP собран здесь]. | |||
===Декларация=== | |||
По итогам 2013 года Молоток задекларировал 239 тыс. грн дохода, по итогам 2014-го – 170 тыс. грн. | |||
При этом в декларации за 2013 года у Молотка во владении из транспортных средств был только прицеп, а в 2014 году к нему добавился Mersedes-Benz GL450<ref>[http://h.ua/story/433516/ Нардеп Молоток и его сын на бешеном Мерсе]</ref>. | |||
== Звания, чины, регалии == | == Звания, чины, регалии == | ||
* | *Председатель подкомитета по вопросам социальных программ государственного бюджета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета | ||
{{Источники}} | {{Источники}} | ||
Текущая версия от 10:32, 3 апреля 2026
| Молоток Игорь Федорович |
|---|
| Народный депутат Верховной Рады Украины VII, VIII, IX созывов. |
Игорь Молоток
Родился 4 июня 1967 г. в городе Шостка Сумской области. В 1995 г. окончил Сумской государственный университет, специальность "промышленная электроника".
Семья
Политик женат. Вместе с супругой воспитывают пятеро детей
Оперативное дело
- 1985 - 1989 гг. - завод "Звезда" (г. Шостка), электромонтер.
- 1989 - 1993 гг. - строительный трест "Шостхимбуд" (г. Шостка), электрик.
- 1993 - 1997 гг. - ООО "Выбор" (г. Шостка), заместитель директора.
- 1995 - 2005 гг. - ООО "ВИСТ" (г. Шостка), заместитель директора.
- 2000 - 2003 гг. - ООО "НЕКС ЛТД" (г. Шостка), заместитель директора, директор.
- С 2003 г. - ООО "Вант" ЛТД, гендиректор.
- С 2006 г. - Шосткинская ТЭЦ, председатель наблюдательного совета.
На парламентских выборах 2012 года был избран как самовыдвиженец народным депутатом по одномандатному мажоритарному избирательному округу №160, набрав 31,50% голосов избирателей
- В декабре 2012 года Молоток перешел во фракцию Партии регионов, что не стало неожиданностью, поскольку его называют человеком, близким к главе Сумской ОГА Юрию Чмырю.
16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.
- На парламентских выборах 2014 г. по одномандатному избирательному округу №160 самовыдвиженцем прошел в Раду, набрав 46.15% голосов избирателей.
- На парламентских выборах 2019 г. кандидат в народные депутаты как самовыдвиженец в 160 территориальном округе.
- 21 июля 2019 года был избран народным депутатом Верховной рады Украины IX созыва.
Скандалы
Молоток неоднократно становился фигурантом скандалов в Сумской области. В частности, его обвиняли в уклонении фирм, имеющих к нему отношение, от неуплаты налогов. В частности, подобная критика звучала из уст Андрея Деркача и Григория Омельченко.[1].
Одним из скандалов, участником которого был политик, оказался его разговор с народным депутатом Олегом Ляшко у стен избирательного участка.В своей предвыборной программе депутат Молоток обещал побороть коррупцию в парламенте Украины и во власти в целом. Но когда 16 сентября 2014 года в Раде рассматривалось ряд законопроектов, в том числе об очищении власти и борьбе с коррупцией, политик отсутствовал в сессионном зале."
Компания, которая строила фортификации на Сумщине по завышенным ценам, покупала материалы у фирм, связанных с нардепом Игорем Молотком. Одна из таких фирм записана на его 90-летнюю маму.
"Около 126 миллионов гривен на обустройство оборонительных рубежей в Сумской области получила компания ООО "ТД "Династия". В частности, для этих работ она закупила на более 40 млн грн материалов у компании "Шостстройресурс". Эту фирму впоследствии записали на 90-летнюю мать нардепа Игоря Молотка. Как установили журналисты, "Шостстройресурс" покупало материалы у производителя и перепродавало их ООО "ТД "Династия" с немалой наценкой", - говорится в расследовании.
Также к нардепу привела журналистов еще одна компания, у которой подрядчик покупал противотанковые пирамиды - ООО "Норд Трек".
В декларации Молотка говорится, что эта структура платит зарплату его сожительнице. Это, по подсчетам журналистов, привело к потере государством по меньшей мере 9,5 млн грн.
В ответе Bihus.Info нардеп сообщил, что не получает выгоду от деятельности упомянутых компаний, не влиял на то, чтобы они получали заказы на строительство фортификаций, и не владеет информацией о деятельности других лиц.
Игорь Молоток был нардепом еще с 2012 года. Тогда - от "Партии Регионов", а сейчас является членом депутатской группы "За будущее". Также он входит в Комитет ВР по вопросам бюджета.[2]
ЦПК опубликовал список нардепов, проголосовавших за ограничение доступа к реестрам недвижимости
Центр противодействия коррупции опубликовал список нардепов, которые голосовали за ограничение доступа к реестрам недвижимости, чтобы скрыть коррупционные доходы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦПК.
"Это фигуранты журналистских расследований, о состоянии которых вряд ли реально было узнать без реестров недвижимости. Поэтому принятый закон выглядит, как месть журналистам от депутатов", - отмечают в ЦПК.
Вот далеко не полный список тех, кто голосовали за законопроект в том числе и
- Игорь Молоток ("За Майбутнє"), 90-летняя мать которого владеет фирмой, которая с наценкой продавала фортификационные материалы, о чем сообщили BIHUS.Info;
Полный перечень тех, кто голосовали за ограничение доступа к реестрам недвижимости, собран здесь.
Декларация
По итогам 2013 года Молоток задекларировал 239 тыс. грн дохода, по итогам 2014-го – 170 тыс. грн.
При этом в декларации за 2013 года у Молотка во владении из транспортных средств был только прицеп, а в 2014 году к нему добавился Mersedes-Benz GL450[3].
Звания, чины, регалии
- Председатель подкомитета по вопросам социальных программ государственного бюджета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета
