Довбенко Михаил Владимирович: различия между версиями
imported>User0707 (Новая страница: «{{Персона | ФИО = Довбенко Михаил Владимирович | Фото = Довбенко.jpg | Данные = Народный депут…») |
imported>Redaktor2 |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
[[Category:Персоны]] [[Category:Нардепы]][[Category:ВР VIII созыва]] | [[Category:Персоны]] [[Category:Нардепы]][[Category:ВР VIII созыва]] [[Category:Блок Петра Порошенко]] | ||
== Личное дело == | == Личное дело == | ||
Родился 31 октября 1954 г. в селе Коропец Монастырисского района Тернопольской области, образование высшее. | |||
В 1976 году окончил Тернопольский финансово-экономический институт; аспирантуру Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ | |||
== Семья == | |||
Женат. Жена Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Киевского национального университета физической культуры и спорта. | |||
Дочь Елена специалист Государственной службы туризма и курортов Украины. | |||
== Оперативное дело == | == Оперативное дело == | ||
1976-1982 - младший научный сотрудник научно-исследовательского сектора, преподаватель кафедры экономического анализа Тернопольского финансово-экономического института; главный экономист колхоза с. Радча Тисменицкого района Ивано-Франковской области. | |||
1982-1986 - 1-й секретарь Ивано-Франковского обкома ЛКСМУ. | |||
1986-1989 - аспирант Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. | |||
1989-1991 - заведующий отделом организационно-партийной работы Ивано-Франковского обкома КПУ. | |||
1991-1993 - главный экономист по валютным операциям и международным расчетам Ивано-Франковского филиала АПКБ «Украина»; заведующий сектором, заместитель председателя правления по внешнеэкономической деятельности, председатель правления «Западкоопбанка», г. Ивано-Франковск; руководитель дирекции банки АПКБ «Украина» | |||
1993-1996 - председатель правления АКБ «Прут и К»; директор филиала Западноукраинского коммерческого банка. | |||
01.1997-2000 - директор Винницкого филиала «Правэкс-банка». | |||
с 1999 - директор Института открытой политики | |||
На парламентских выборах баллотировался по одномандатному избирательному округу №84 от [[Блок Петра Порошенко «Солидарность»|Блока Петра Порошенко]], прошел в Раду, набрав 18,26% голосов избирателей. | |||
{{Источники}} | {{Источники}} |
Текущая версия от 11:06, 15 января 2019
Довбенко Михаил Владимирович |
---|
Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва |
Личное дело
Родился 31 октября 1954 г. в селе Коропец Монастырисского района Тернопольской области, образование высшее. В 1976 году окончил Тернопольский финансово-экономический институт; аспирантуру Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ
Семья
Женат. Жена Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Киевского национального университета физической культуры и спорта.
Дочь Елена специалист Государственной службы туризма и курортов Украины.
Оперативное дело
1976-1982 - младший научный сотрудник научно-исследовательского сектора, преподаватель кафедры экономического анализа Тернопольского финансово-экономического института; главный экономист колхоза с. Радча Тисменицкого района Ивано-Франковской области. 1982-1986 - 1-й секретарь Ивано-Франковского обкома ЛКСМУ.
1986-1989 - аспирант Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ.
1989-1991 - заведующий отделом организационно-партийной работы Ивано-Франковского обкома КПУ.
1991-1993 - главный экономист по валютным операциям и международным расчетам Ивано-Франковского филиала АПКБ «Украина»; заведующий сектором, заместитель председателя правления по внешнеэкономической деятельности, председатель правления «Западкоопбанка», г. Ивано-Франковск; руководитель дирекции банки АПКБ «Украина»
1993-1996 - председатель правления АКБ «Прут и К»; директор филиала Западноукраинского коммерческого банка.
01.1997-2000 - директор Винницкого филиала «Правэкс-банка».
с 1999 - директор Института открытой политики
На парламентских выборах баллотировался по одномандатному избирательному округу №84 от Блока Петра Порошенко, прошел в Раду, набрав 18,26% голосов избирателей.