Прогрессивная социалистическая партия Украины (ПСПУ): различия между версиями
imported>Visti (Новая страница: «Category:Партии») |
Editor1 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 18 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Партии]] | {{Партия | ||
| | |||
Название=Прогрессивная социалистическая партия Украины | |||
| | |||
Основание=09.07.1996, № 753 | |||
| | |||
Лидер=[[Витренко, Наталия Михайловна | Витренко Наталия Михайловна]] | |||
| | |||
Адрес=http://www.vitrenko.org/ | |||
| | |||
Слоган=Национальное богатство - на благо народа, а не в карманы олигархов! Межгосударственный Союз Украина - Беларусь - Россия. Не допустить НАТОвской оккупации!<ref>[http://www.vitrenko.org/start.php?lang=1&part_id=3 Предвыборная программа Прогрессивной социалистической партии Украины]</ref> | |||
}}[[Category:Партии]] | |||
== Председатель == | |||
[[Витренко, Наталия Михайловна | Витренко Наталия Михайловна]] | |||
== Заместитель == | |||
[[Марченко, Владимир Романович | Марченко Владимир Романович]] | |||
== О партии == | |||
Юридический адрес: 01011, г. Киев, ул. Панаса Мирного, 27, кв. 51 | |||
Фактический адрес: 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 42-А, оф. 13 | |||
Телефон: (044) 483 32 57; 489 58 95 | |||
Электронный адрес: pspu@tsu.net.ua; n-vitrenko@yandex.ru | |||
* Оргкомитет ПСПУ создан 21.02.1996 г. по инициативе исключенных из СПУ Н.Витренко и В.Марченко. | |||
* 20.04.1996 состоялся Учредительный съезд ПСПУ. Приняты Программное заявление и Устав партии. | |||
* В парламентских выборах 1998 г. партия участвовала самостоятельно. По результатам выборов партия получила 1 075 118 голосов (4,04 %), заняв 7-е место из 30-ти участников. В одномандатных округах выдвинуто 79 членов партии, избрано 2. Депутатская фракция ПСПУ в ВР Украины составила 14 человек. | |||
* В парламентских выборах 2002 г. партия участвовала в составе Избирательного блока политических партий «Блок Наталии Витренко». По результатам выборов Блок получил 836 198 голосов (3,22 %), заняв 7-е место среди 33-х участников. В одномандатных округах - ни одного избранного. | |||
* В парламентских выборах 2006 г. партия участвовала в составе Блока Наталии Витренко «Народная оппозиция». По результатам выборов Блок получил 743 704 голосов (2,93 %), заняв 6-е место из 45-ти участников. | |||
* В Блок вошли: | |||
** Прогрессивная социалистическая партия Украины | |||
** Партия «Русско-Украинский Союз» (РУСЬ) | |||
* В досрочных парламентских выборах 2007 г. партия участвовала самостоятельно. По результатам выборов партия получила 309 088 голосов (1,32 %), заняв 7-е место из 20-ти участников. | |||
{{Источники}} |
Текущая версия от 16:35, 23 ноября 2022
Прогрессивная социалистическая партия Украины | |
---|---|
Председатель: | Витренко Наталия Михайловна |
Адрес: | http://www.vitrenko.org/ |
Регистрация: | 09.07.1996, № 753 |
Слоган: | Национальное богатство - на благо народа, а не в карманы олигархов! Межгосударственный Союз Украина - Беларусь - Россия. Не допустить НАТОвской оккупации![1] |
Председатель
Заместитель
О партии
Юридический адрес: 01011, г. Киев, ул. Панаса Мирного, 27, кв. 51
Фактический адрес: 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 42-А, оф. 13
Телефон: (044) 483 32 57; 489 58 95
Электронный адрес: pspu@tsu.net.ua; n-vitrenko@yandex.ru
- Оргкомитет ПСПУ создан 21.02.1996 г. по инициативе исключенных из СПУ Н.Витренко и В.Марченко.
- 20.04.1996 состоялся Учредительный съезд ПСПУ. Приняты Программное заявление и Устав партии.
- В парламентских выборах 1998 г. партия участвовала самостоятельно. По результатам выборов партия получила 1 075 118 голосов (4,04 %), заняв 7-е место из 30-ти участников. В одномандатных округах выдвинуто 79 членов партии, избрано 2. Депутатская фракция ПСПУ в ВР Украины составила 14 человек.
- В парламентских выборах 2002 г. партия участвовала в составе Избирательного блока политических партий «Блок Наталии Витренко». По результатам выборов Блок получил 836 198 голосов (3,22 %), заняв 7-е место среди 33-х участников. В одномандатных округах - ни одного избранного.
- В парламентских выборах 2006 г. партия участвовала в составе Блока Наталии Витренко «Народная оппозиция». По результатам выборов Блок получил 743 704 голосов (2,93 %), заняв 6-е место из 45-ти участников.
- В Блок вошли:
- Прогрессивная социалистическая партия Украины
- Партия «Русско-Украинский Союз» (РУСЬ)
- В досрочных парламентских выборах 2007 г. партия участвовала самостоятельно. По результатам выборов партия получила 309 088 голосов (1,32 %), заняв 7-е место из 20-ти участников.