Национально-экономического развития Украины, партия (ПНЭРУ): различия между версиями
imported>Nomad Нет описания правки |
Editor1 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Название=Партия Национально-экономического развития Украины(ПНЭРУ) | Название=Партия Национально-экономического развития Украины(ПНЭРУ) | ||
| | | | ||
Логотип= | Логотип=перу.jpg | ||
| | | | ||
Основание=25.01.1996, № 709 | Основание=25.01.1996, № 709 | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
Слоган= | Слоган= | ||
}}[[Category:Партии]] | }}[[Category:Партии]] | ||
== Председатель == | == Председатель == | ||
[[Матвиенко, Павел Владимирович | Матвиенко Павел Владимирович]] | [[Матвиенко, Павел Владимирович | Матвиенко Павел Владимирович]] | ||
== О партии ==Юридический адрес: г. Киев, ул. Тургеневская, 52/58 | == О партии == | ||
Юридический адрес: 04053, г. Киев, ул. Тургеневская, 52/58 | |||
Фактический адрес: 01001, г. Киев, пер. Шевченко, 12 | Фактический адрес: 01001, г. Киев, пер. Шевченко, 12 | ||
Телефон: (044) 201 51 33 | Телефон: (044) 201 51 33; 201 53 71 | ||
* Учредительная конференция ПНЭРУ состоялась 21.12.1995 г. Утверждены Программа и Устав, избрано руководство. | * Учредительная конференция ПНЭРУ состоялась 21.12.1995 г. Утверждены Программа и Устав, избрано руководство. | ||
* Партия зарегистрирована Министерством юстиции Украины 25.01.1996 г.; выдано Свидетельство № 709. | * Партия зарегистрирована Министерством юстиции Украины 25.01.1996 г.; выдано Свидетельство № 709. | ||
* 29.11.1996 г. состоялась II конференция. | * 29.11.1996 г. состоялась II конференция. | ||
* 05.11.1997 г. состоялся I съезд. Утвержден избирательный список и предвыборная программа. | * 05.11.1997 г. состоялся I съезд. Утвержден избирательный список и предвыборная программа. | ||
* Зарегистрировано 53 кандидата в многомандатном избирательном округе и 10 кандидатов в одномандатных округах. | * Зарегистрировано 53 кандидата в многомандатном избирательном округе и 10 кандидатов в одномандатных округах. | ||
* По результатам выборов партия получила 250 176 голосов (0,943 %), заняв 17-е место среди 30-ти участников. В одномандатных округах не избрано ни одного. | * По результатам выборов партия получила 250 176 голосов (0,943 %), заняв 17-е место среди 30-ти участников. В одномандатных округах не избрано ни одного. | ||
* В сентябре 1999 г состоялся II внеочередной съезд партии. Рассмотрены вопросы новой редакции Программы, Устава, а также поддержки кандидата в Президенты Украины. Партия вошла в блок «Наш выбор - [[Кучма, Леонид Данилович | Леонид Кучма]]!» | * В сентябре 1999 г состоялся II внеочередной съезд партии. Рассмотрены вопросы новой редакции Программы, Устава, а также поддержки кандидата в Президенты Украины. Партия вошла в блок «Наш выбор - [[Кучма, Леонид Данилович | Леонид Кучма]]!» | ||
* В марте 2001 г. состоялся III съезд. Утверждены новые редакции Устава и Программы партии. Избран Политический совет, президиум Политического совета, Ревизионная комиссия. Председателем партии избран [[Матвиенко, Павел Владимирович | П.Матвиенко]] (председатель правления АКБ «Национальный кредит»). | * В марте 2001 г. состоялся III съезд. Утверждены новые редакции Устава и Программы партии. Избран Политический совет, президиум Политического совета, Ревизионная комиссия. Председателем партии избран [[Матвиенко, Павел Владимирович | П.Матвиенко]] (председатель правления АКБ «Национальный кредит»). | ||
* 20.01.2002 г. состоялся III внеочередной съезд партии. Утверждена предвыборная платформа. Принято решение поддержать на выборах в ВР Избирательный блок «За єдину Україну!». Утверждены списки кандидатов от партии по мажоритарным округам. | |||
20.01.2002 г. состоялся III внеочередной съезд партии. Утверждена предвыборная платформа. Принято решение поддержать на выборах в ВР Избирательный блок «За єдину Україну!». Утверждены списки кандидатов от партии по мажоритарным округам. | |||
* Участие в парламентских выборах 2002 г. партия не принимала. | * Участие в парламентских выборах 2002 г. партия не принимала. | ||
* 14.03.2003 г. состоялся IV съезд. Внесены изменения к Уставу. | * 14.03.2003 г. состоялся IV съезд. Внесены изменения к Уставу. | ||
* 24.07.2004 г. партия подписала Соглашение о создании Избирательной коалиции демократических сил (в поддержку [[Янукович, Виктор Федорович | Виктора Януковича]]). | |||
* 24.07.2004 г. партия подписала Соглашение о создании Избирательной коалиции демократических сил (в поддержку | |||
* В парламентских выборах 2006 г. партия принимала самостоятельное участие. | * В парламентских выборах 2006 г. партия принимала самостоятельное участие. | ||
* По результатам выборов ПНЭРУ набрала 60 195 голосов (0,23 %), заняв 21-е место из 45-ти участников. | * По результатам выборов ПНЭРУ набрала 60 195 голосов (0,23 %), заняв 21-е место из 45-ти участников. | ||
* Во внеочередных парламентских выборах 2007 г. партия принимала самостоятельное участие. | * Во внеочередных парламентских выборах 2007 г. партия принимала самостоятельное участие. | ||
* По результатам выборов ПНЭРУ набрала 33 489 голосов (0,14 %), заняв 14-е место из 20-ти участников. | * По результатам выборов ПНЭРУ набрала 33 489 голосов (0,14 %), заняв 14-е место из 20-ти участников. |
Текущая версия от 11:43, 21 ноября 2022
Партия Национально-экономического развития Украины(ПНЭРУ) | |
---|---|
Председатель: | Матвиенко Павел Владимирович |
Адрес: | |
Регистрация: | 25.01.1996, № 709 |
Слоган: |
Председатель
О партии
Юридический адрес: 04053, г. Киев, ул. Тургеневская, 52/58
Фактический адрес: 01001, г. Киев, пер. Шевченко, 12
Телефон: (044) 201 51 33; 201 53 71
- Учредительная конференция ПНЭРУ состоялась 21.12.1995 г. Утверждены Программа и Устав, избрано руководство.
- Партия зарегистрирована Министерством юстиции Украины 25.01.1996 г.; выдано Свидетельство № 709.
- 29.11.1996 г. состоялась II конференция.
- 05.11.1997 г. состоялся I съезд. Утвержден избирательный список и предвыборная программа.
- Зарегистрировано 53 кандидата в многомандатном избирательном округе и 10 кандидатов в одномандатных округах.
- По результатам выборов партия получила 250 176 голосов (0,943 %), заняв 17-е место среди 30-ти участников. В одномандатных округах не избрано ни одного.
- В сентябре 1999 г состоялся II внеочередной съезд партии. Рассмотрены вопросы новой редакции Программы, Устава, а также поддержки кандидата в Президенты Украины. Партия вошла в блок «Наш выбор - Леонид Кучма!»
- В марте 2001 г. состоялся III съезд. Утверждены новые редакции Устава и Программы партии. Избран Политический совет, президиум Политического совета, Ревизионная комиссия. Председателем партии избран П.Матвиенко (председатель правления АКБ «Национальный кредит»).
- 20.01.2002 г. состоялся III внеочередной съезд партии. Утверждена предвыборная платформа. Принято решение поддержать на выборах в ВР Избирательный блок «За єдину Україну!». Утверждены списки кандидатов от партии по мажоритарным округам.
- Участие в парламентских выборах 2002 г. партия не принимала.
- 14.03.2003 г. состоялся IV съезд. Внесены изменения к Уставу.
- 24.07.2004 г. партия подписала Соглашение о создании Избирательной коалиции демократических сил (в поддержку Виктора Януковича).
- В парламентских выборах 2006 г. партия принимала самостоятельное участие.
- По результатам выборов ПНЭРУ набрала 60 195 голосов (0,23 %), заняв 21-е место из 45-ти участников.
- Во внеочередных парламентских выборах 2007 г. партия принимала самостоятельное участие.
- По результатам выборов ПНЭРУ набрала 33 489 голосов (0,14 %), заняв 14-е место из 20-ти участников.