Якубовский Владислав Болеславович: различия между версиями
Editor2 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{#seo: |title_mode=append |title=Якубовский Владислав Болеславович |keywords=Якубовский, Трейд коммодити, тендер |description=Якубовский Владислав бизнес-партнер предателей Украини Виктора Медведчука и нардепа Олександра Пономарева |image=Якубовський_Владислав.jpg |image_alt=...») |
Editor2 (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
== Компании, связанные с Якубовским == | == Компании, связанные с Якубовским == | ||
# Компания [https://clarity-project.info/edr/36676468 Констракшн Поинт] (год основания – 2009). Уставный капитал – 500 тыс. грн. В компании Якубовский имеет 50%, еще по 25% принадлежит [https://clarity-project.info/person/3fd5680dc797ddc26b79791f3154b2f3 Зазе Зозирову] и гражданину Грузии [https://clarity-project.info/person/744bb417882e1515be9b8ce2fe1253be Зазе Гумберидз]е. Подписант – [https://clarity-project.info/person/cb315a5b14d3fd0ca962f489f09ff519 Ирина Шведовская].<br> | |||
# Логистическая компания [https://clarity-project.info/edr/39863680 Синергия] (год основания – 2015). Уставный капитал – 716 тыс. грн. В компании Якубовский имеет 30% (на сегодняшний день - через компанию Евразия), [https://clarity-project.info/person/4574fe4aa4c595b2c08a3914e957f398 Даниил Константинов] 25%, [https://clarity-project.info/person/f19ad306f35bbbb400cace9347699167 Валерий Лозутов] 25% и [https://clarity-project.info/person/174271ce168078a4caf9099eb4a3f196 Ян Немировский] 20%. До 2020 г. компанией руководил [https://clarity-project.info/person/417a0e474bf19a68478675a36d02d4f7 Димитрий Медведев], затем его заменил [https://clarity-project.info/person/7df7ab6580c7cc250155c32b3130e59f Олег Бондарь]. Офис «Синергия» ранее находился в бизнес-центре [https://clarity-project.info/edr/40492654 «Евразия»], вместе с офисами Грановского и Адамовского.<br> | |||
# Инвестиционная компания Евразия (год основания – 2016). Уставный капитал – 1 млн грн. У компании Якубовский имеет 50%, еще 50% принадлежат Дмитрию Адамовскому, сыну Андрея Адамовского, через венчурный фонд [https://clarity-project.info/edr/43250912 Центавр].<br> | |||
# [https://clarity-project.info/edr/40992015 Украинская локомотивостроительная компания] (год основания – 2016). Уставный капитал – 114,4 тыс. грн. У компании Якубовский и Адамовский имеют 30% из-за инвесткомпании Евразия. 29% имеет [https://clarity-project.info/person/0618273798b54ed9b2d8f3377f916b4a Владимир Витницкий] через компанию [https://clarity-project.info/edr/43356523 Фул Трейдинг] еще 29,9% имеет [https://clarity-project.info/person/62c5445f0eb542cbf879ce2155c9e9cc Павел Тищенко] через компанию [https://clarity-project.info/edr/43357972 Солар Энерджи Грин], 10% с 2021 принадлежат [https://clarity-project.info/person/f30aed2802892568d7707fa560555e00 Александру Слюсарчуку]. Офис компании тоже раньше [https://zn.ua/ukr/UKRAINE/minoboroni-znovu-kupilo-palivo-dorozhche-anizh-seredni-gurtovi-cini-263097_.html находился] в бизнес-центре Евразия.<br> | |||
# [https://clarity-project.info/edr/43223957 Ассоциация украинских железнодорожных перевозчиков] (год основания – 2019). Ее учредителями выступают [https://clarity-project.info/edr/40992015 Украинская локомотивостроительная компания], совладельцем которой является Якубовский, и Западноукраинская логистическая компания, записанная на адвоката [https://clarity-project.info/person/bc972e73dd06ebfd8124eb87a726f767 Олега Ярему]. Подписантом компании указан [https://www.railinsider.com.ua/novyj-lokomotyv-rozvytku-it-u-zaliznychnij-galuzi/ Андрей Мирошников], экс-руководитель Департамента коммерческой работы «Укрзализныци». | |||
== Коррупционные скандалы с участием Якубовского == | |||
Хищение средств «Киотского протокола» | |||
Версия от 16:55, 11 августа 2023
| Якубовский Владислав Болеславович |
|---|
| Якубовский Владислав Болеславович – скандальный чиновник времен Януковича, один из руководителей группы компаний «Трейд коммодити», участник коррупционных тендеров на поставку продуктов и горюче-смазочных материалов УЗ и ВСУ, бизнес-партнер предателей Украины Виктора Медведчука и нардепа Александра Пономарева. |
Владислав Якубовский
Личное дело
Родился в Хмельницком (Украина) 30.10.1978 года. Трудовой путь начал в 2000 году в компании Галичина Энерго (Ивано-Франковск).
В период 2001-2008 гг. был сотрудником компаний «Астра-Инвест» и «Астра-Трейд». Эти компании связывают с «Киевской семеркой», а именно Валентином Згурским и Богданом Губским. «Астра-Инвест», «Астра-Трейд» и ряд компаний Згурского и Губского возглавлял один человек – Иван Басараб.
В 2008 году Владислав Яубовский работал советником руководителя Хмельницкой облгосадминистрации.
В ноябре 2008 года Якубовский занял должность директора компании Мезон-К, связывающих с Юрой Енакиевским.
В 2010 году работал заместителем руководителя Госкомрезерва, а позже – возглавлял комиссию по реорганизации структуры.
В период с 2011 по апрель 2013 года возглавлял Госэкоинвест, созданный для использования денег, которые получала Украина по Киотскому протоколу.
С 2014 года – фактический руководитель группы компаний «Трейд коммодити», которую создали при Порошенко приближенные к нему предприниматели – Андрей Адамовский и Александр Грановский.
Компании, связанные с Якубовским
- Компания Констракшн Поинт (год основания – 2009). Уставный капитал – 500 тыс. грн. В компании Якубовский имеет 50%, еще по 25% принадлежит Зазе Зозирову и гражданину Грузии Зазе Гумберидзе. Подписант – Ирина Шведовская.
- Логистическая компания Синергия (год основания – 2015). Уставный капитал – 716 тыс. грн. В компании Якубовский имеет 30% (на сегодняшний день - через компанию Евразия), Даниил Константинов 25%, Валерий Лозутов 25% и Ян Немировский 20%. До 2020 г. компанией руководил Димитрий Медведев, затем его заменил Олег Бондарь. Офис «Синергия» ранее находился в бизнес-центре «Евразия», вместе с офисами Грановского и Адамовского.
- Инвестиционная компания Евразия (год основания – 2016). Уставный капитал – 1 млн грн. У компании Якубовский имеет 50%, еще 50% принадлежат Дмитрию Адамовскому, сыну Андрея Адамовского, через венчурный фонд Центавр.
- Украинская локомотивостроительная компания (год основания – 2016). Уставный капитал – 114,4 тыс. грн. У компании Якубовский и Адамовский имеют 30% из-за инвесткомпании Евразия. 29% имеет Владимир Витницкий через компанию Фул Трейдинг еще 29,9% имеет Павел Тищенко через компанию Солар Энерджи Грин, 10% с 2021 принадлежат Александру Слюсарчуку. Офис компании тоже раньше находился в бизнес-центре Евразия.
- Ассоциация украинских железнодорожных перевозчиков (год основания – 2019). Ее учредителями выступают Украинская локомотивостроительная компания, совладельцем которой является Якубовский, и Западноукраинская логистическая компания, записанная на адвоката Олега Ярему. Подписантом компании указан Андрей Мирошников, экс-руководитель Департамента коммерческой работы «Укрзализныци».
Коррупционные скандалы с участием Якубовского
Хищение средств «Киотского протокола»