Авраменко, Владимир Федорович: различия между версиями
imported>Patriot (Новая страница: «{{Персона | ФИО = Авраменко Владимир Федорович | Фото = Авраменко_Владимир.jpg | Данные = Предп...») |
imported>Patriot Нет описания правки |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
| | | | ||
Близкие связи = | Близкие связи = | ||
[[ | [[Кравец, Валерий Николаевич|Валерй Кравец]] <ref>[http://politrada.com/dossier/persone/id/1382 Кравец Валерий Николаевич]</ref> - заместитель председателя Совета министров АРК <ref>[http://simf.vgorode.ua/refperson/4197/74292/ Кравец Валерий Николаевич]</ref>, совладелец концерна АВК <ref>[http://portal.crimea.ua/biography/291 Кравец Валерий Николаевич - биография]</ref>. Состояние - 114,1 миллионов долларов <ref>[http://www.focus.ua/search?label=%E2%E0%EB%E5%F0%E8%E9+%EA%F0%E0%E2%E5%F6 Валерий Кравец]</ref>. | ||
| | | | ||
Проблемные связи = | Проблемные связи = | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
== Чины, награды, регалии == | == Чины, награды, регалии == | ||
* | * Народный депутат четвертого созыва. Прошел по мажоритарному округу №54 (Донецк) . За время работы не отметился ни одним депутатским запросом и ни разу не выступил с трибуны . | ||
== Оперативное дело == | == Оперативное дело == | ||
[[Файл:Валерий_Кравец.jpg | thumb | right | 200 px | Зампред правительства АРК Валерий Кравец]] | [[Файл:Валерий_Кравец.jpg | thumb | right | 200 px | Зампред правительства АРК Валерий Кравец]] | ||
* | * Открытого компромата на владельцев АВК обнаружить не удалось. Однако уже сам тот факт, что их бизнес успешно развивается в Донецке, начиная с 1991 года, а также присутствие во власти то Владимира Федоровича, то Валерия Николаевича, говорит о многом. | ||
* Доверенное лицо кандидата в президенты Украины [[Янукович, Виктор Федорович|Януковича]] в 2004-м . | |||
* Соучредитель баготворительного фонда "Золотой скиф" . | |||
* В 1980-е работал в печально известном универмаге "Белый лебедь". | |||
== Бизнес-дело == | == Бизнес-дело == | ||
* Создал аналог Webmoney, платежную систему Easypay.ua, на основе которой функционирует более 2000 терминалов Easysoft. Это позволяет ему конкурировать с лидером рынка Portmone.ua. | |||
* В составе его и Кравца корпорации АВК - пять заводов в Донецком, Луганском, Днепропетровском и Закарпатском регионах. Компания занялась сегментацией и модернизацией, сосредоточившись на конфетах на развес и жевательных сладостях под брендом Жувиленд. | |||
* Фокус оценил капиталы Авраменко в 2011-м - в 30,1 миллион долларов (№156 в рейтинге), в 2010-м - 27,7 миллиона долларов (№197 в рейтинге), в 2009-м - 27,7 миллиона долларов (№197 в рейтинге), в 2008-м - 27,7 миллиона долларов (№197 в рейтинге). | |||
* Форбс-2011 оценил активы в 114 миллионов долларов. | |||
== Цитаты == | == Цитаты == | ||
Строка 47: | Строка 60: | ||
== Оперативные псевдонимы == | == Оперативные псевдонимы == | ||
'''[[Стартап]]''' - так он любит сам себя называть. | '''[[Стартап]]''' - так он любит сам себя называть. Фокус дал ему прозвище '''[[Шоколадный король]]''' <ref>[http://focus.ua/society/31189 Сладкая Украина и её шоколадные короли]</ref>. | ||
{{Источники}} | {{Источники}} |
Версия от 13:37, 29 июня 2011
Авраменко Владимир Федорович |
---|
Предприниматель. №86 в рейтинге украинского Форбс (2011). |
Личное дело
- Родился
Семья и связи
Семья и связи | |
---|---|
Семья | Жена воспитывает двоих сыновей. |
Близкие связи | Валерй Кравец [1] - заместитель председателя Совета министров АРК [2], совладелец концерна АВК [3]. Состояние - 114,1 миллионов долларов [4]. |
Чины, награды, регалии
- Народный депутат четвертого созыва. Прошел по мажоритарному округу №54 (Донецк) . За время работы не отметился ни одним депутатским запросом и ни разу не выступил с трибуны .
Оперативное дело
- Открытого компромата на владельцев АВК обнаружить не удалось. Однако уже сам тот факт, что их бизнес успешно развивается в Донецке, начиная с 1991 года, а также присутствие во власти то Владимира Федоровича, то Валерия Николаевича, говорит о многом.
- Доверенное лицо кандидата в президенты Украины Януковича в 2004-м .
- Соучредитель баготворительного фонда "Золотой скиф" .
- В 1980-е работал в печально известном универмаге "Белый лебедь".
Бизнес-дело
- Создал аналог Webmoney, платежную систему Easypay.ua, на основе которой функционирует более 2000 терминалов Easysoft. Это позволяет ему конкурировать с лидером рынка Portmone.ua.
- В составе его и Кравца корпорации АВК - пять заводов в Донецком, Луганском, Днепропетровском и Закарпатском регионах. Компания занялась сегментацией и модернизацией, сосредоточившись на конфетах на развес и жевательных сладостях под брендом Жувиленд.
- Фокус оценил капиталы Авраменко в 2011-м - в 30,1 миллион долларов (№156 в рейтинге), в 2010-м - 27,7 миллиона долларов (№197 в рейтинге), в 2009-м - 27,7 миллиона долларов (№197 в рейтинге), в 2008-м - 27,7 миллиона долларов (№197 в рейтинге).
- Форбс-2011 оценил активы в 114 миллионов долларов.
Цитаты
![]() |
. | ![]() |
Дело оперативного наблюдения
- Впервые попал в "Золотую сотню" (86 место) - номер журнала Корреспондент от 9 июня 2011 года (стр.89). Капитал - 78 миллионов долларов.
Оперативные псевдонимы
Стартап - так он любит сам себя называть. Фокус дал ему прозвище Шоколадный король [5].