Яцуба, Владимир Григорьевич: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Colonel Нет описания правки |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Фото = Яцуба Владимир.jpg | Фото = Яцуба Владимир.jpg | ||
| | | | ||
Данные = Председатель Севастопольской городской государственной администрации | Данные = Председатель Севастопольской городской государственной администрации, народный депутат Украины VI созыва | ||
}} | }} | ||
[[Category:Персоны]][[Category:Градоначальники]][[Category:Крымские]][[Category:Партия регионов]] | [[Category:Персоны]][[Category:Градоначальники]][[Category:Крымские]][[Category:Партия регионов]] | ||
== Личное дело == | == Личное дело == | ||
Родился 1 июля 1947 года в Днепропетровске. | Родился 1 июля 1947 года в Днепропетровске. В 1970 году окончил Днепропетровский металлургический университет, специальность «Металлургия черных металлов», инженер-металлург. | ||
*1970-1972 - Служба в СА. | *1970-1972 - Служба в СА. | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
*1979-1980 - Заместитель секретаря Днепропетровского металлургического завод им. Коминтерна. | *1979-1980 - Заместитель секретаря Днепропетровского металлургического завод им. Коминтерна. | ||
*1980-1984 - Секретарь парткома Днепропетровского металлургического завод им. Коминтерна. | *1980-1984 - Секретарь парткома Днепропетровского металлургического завод им. Коминтерна. | ||
*1984-1987 - 1-й секретарь Амур-Нижнеднепровского райкома КПУ | *1984-1987 - 1-й секретарь Амур-Нижнеднепровского райкома КПУ города Днепропетровска. | ||
*1987-1988 - Инспектор ЦК КПУ, инструктор ЦК КПСС. | *1987-1988 - Инспектор ЦК КПУ, инструктор ЦК КПСС. | ||
*1988-1990 - 1-й секретарь Днепропетровского горкома КПУ. | *1988-1990 - 1-й секретарь Днепропетровского горкома КПУ. | ||
*11.1990-1991 - Председатель Днепропетровского горсовета. | *11.1990-1991 - Председатель Днепропетровского горсовета. | ||
*04.1990-04.1994 - Народный депутат Верховной Рады Украины I созыва (по Амур-Нижнеднепровскому избирательному округу | *04.1990-04.1994 - Народный депутат Верховной Рады Украины I созыва (по Амур-Нижнеднепровскому избирательному округу №75 Днепропетровской области, выдвинут трудовым коллективом завода им. Коминтерна). Член Комиссии по вопросам деятельности советов народных депутатов, развития местного самоуправления (с 06.1990). Член группы «За социальную справедливость». | ||
*1991-1994 - Заместитель директора, начальник лаборатории Днепропетровского металлургического завода им. Коминтерна. | *1991-1994 - Заместитель директора, начальник лаборатории Днепропетровского металлургического завода им. Коминтерна. | ||
*07.1994-03.1995 - Начальник управления по вопросам территорий Администрации Президента Украины. | *07.1994-03.1995 - Начальник управления по вопросам территорий Администрации Президента Украины. | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
*10.2006-03.2007 - Советник Премьер-министра Украины. | *10.2006-03.2007 - Советник Премьер-министра Украины. | ||
*03.2007-12.2007 - Министр регионального развития и строительства Украины. | *03.2007-12.2007 - Министр регионального развития и строительства Украины. | ||
*С 11.2007 - Народный депутат Верховной Рады Украины VI созыва от Партии регионов, | *С 11.2007 - Народный депутат Верховной Рады Украины VI созыва от Партии регионов, №103 в списке. Председатель подкомитета по вопросам строительства и архитектуры Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики (с 12.2007). | ||
*12.03.2010-09.12.2010 - Министр регионального развития и строительства Украины. | *12.03.2010-09.12.2010 - Министр регионального развития и строительства Украины. | ||
*12.01.2011-07.06.2011 - постоянный представитель Президента Украины в АР Крым. Член президиума политсовета Партии регионов. | *12.01.2011-07.06.2011 - постоянный представитель Президента Украины в АР Крым. Член президиума политсовета Партии регионов. | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
== Семья == | == Семья == | ||
*Супруга - Оксана Игоревна 1968 г.р. | *Супруга - Оксана Игоревна, 1968 г.р. | ||
*Сын - Андрей 1969 г.р. | *Сын - Андрей, 1969 г.р. | ||
*Сын - Тарас 1977 г.р. | *Сын - Тарас, 1977 г.р. | ||
*Дочь - Анна 1989 г.р. | *Дочь - Анна, 1989 г.р. | ||
*Сын - Владимир 2000 г.р. | *Сын - Владимир, 2000 г.р. | ||
{{Источники}} | {{Источники}} |
Версия от 01:58, 28 июля 2011
Яцуба Владимир Григорьевич |
---|
Председатель Севастопольской городской государственной администрации, народный депутат Украины VI созыва |
Личное дело
Родился 1 июля 1947 года в Днепропетровске. В 1970 году окончил Днепропетровский металлургический университет, специальность «Металлургия черных металлов», инженер-металлург.
- 1970-1972 - Служба в СА.
- 1972-1979 - Мастер, старший мастер, 1-й заместитель начальника цеха Днепропетровского металлургического завод им. Коминтерна.
- 1979-1980 - Заместитель секретаря Днепропетровского металлургического завод им. Коминтерна.
- 1980-1984 - Секретарь парткома Днепропетровского металлургического завод им. Коминтерна.
- 1984-1987 - 1-й секретарь Амур-Нижнеднепровского райкома КПУ города Днепропетровска.
- 1987-1988 - Инспектор ЦК КПУ, инструктор ЦК КПСС.
- 1988-1990 - 1-й секретарь Днепропетровского горкома КПУ.
- 11.1990-1991 - Председатель Днепропетровского горсовета.
- 04.1990-04.1994 - Народный депутат Верховной Рады Украины I созыва (по Амур-Нижнеднепровскому избирательному округу №75 Днепропетровской области, выдвинут трудовым коллективом завода им. Коминтерна). Член Комиссии по вопросам деятельности советов народных депутатов, развития местного самоуправления (с 06.1990). Член группы «За социальную справедливость».
- 1991-1994 - Заместитель директора, начальник лаборатории Днепропетровского металлургического завода им. Коминтерна.
- 07.1994-03.1995 - Начальник управления по вопросам территорий Администрации Президента Украины.
- 03.1995-12.1998 - 1-й заместитель руководителя Администрации Президента Украины.
- 12.1998-01.2000 - 1-й заместитель Министра Кабинета министров Украины.
- 01.2000-06.2001 - 1-й заместитель Правительственного секретаря КМ Украины.
- 05.2001-06.2003 - Государственный секретарь КМ Украины.
- 06.2003-07.2003 - Министр Кабинета министров Украины.
- 07.2003-12.2004 - Председатель Днепропетровской облгосадминистрации.
- 07.2006-10.2006 - Вице-президент Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.
- 10.2006-03.2007 - Советник Премьер-министра Украины.
- 03.2007-12.2007 - Министр регионального развития и строительства Украины.
- С 11.2007 - Народный депутат Верховной Рады Украины VI созыва от Партии регионов, №103 в списке. Председатель подкомитета по вопросам строительства и архитектуры Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики (с 12.2007).
- 12.03.2010-09.12.2010 - Министр регионального развития и строительства Украины.
- 12.01.2011-07.06.2011 - постоянный представитель Президента Украины в АР Крым. Член президиума политсовета Партии регионов.
- С 07.06.2011 - Председатель Севастопольской городской государственной администрации.[1]
Семья
- Супруга - Оксана Игоревна, 1968 г.р.
- Сын - Андрей, 1969 г.р.
- Сын - Тарас, 1977 г.р.
- Дочь - Анна, 1989 г.р.
- Сын - Владимир, 2000 г.р.