imported>Colonel
Нет описания правки
imported>Colonel
Нет описания правки
Строка 17: Строка 17:
!style="{{#if: {{{Контакты|}}} | border-style: solid; border-width: 1px 1px 0 0; padding: 0.5em; background-color:#d8edd0; | border:0; height:1px; }}" | {{#if: {{{Контакты|}}} | Контакты | }}  
!style="{{#if: {{{Контакты|}}} | border-style: solid; border-width: 1px 1px 0 0; padding: 0.5em; background-color:#d8edd0; | border:0; height:1px; }}" | {{#if: {{{Контакты|}}} | Контакты | }}  
|style="{{#if: {{{Контакты|}}} | border-style: solid; border-width: 1px 0 0 0; padding: 0.5em; | border:0; height:1px; }}" | {{{Контакты|}}}
|style="{{#if: {{{Контакты|}}} | border-style: solid; border-width: 1px 0 0 0; padding: 0.5em; | border:0; height:1px; }}" | {{{Контакты|}}}
|-
!style="{{#if: {{{Количество избирательных участков(по сост. на 10.2009)|}}} | border-style: solid; border-width: 1px 1px 0 0; padding: 0.5em; background-color:#d8edd0; | border:0; height:1px; }}" | {{#if: {{{Количество избирательных участков (по сост. на 10.2009)|}}} | Количество избирательных участков (по сост. на 10.2009)| }}
|style="{{#if: {{{Количество избирательных участков (по сост. на 10.2009)|}}} | border-style: solid; border-width: 1px 0 0 0; padding: 0.5em; | border:0; height:1px; }}" | {{{Количество избирательных участков (по сост. на 10.2009)|}}}
|-
|-
!style="{{#if: {{{Количество избирательных участков|}}} | border-style: solid; border-width: 1px 1px 0 0; padding: 0.5em; background-color:#d8edd0; | border:0; height:1px; }}" | {{#if: {{{Количество избирательных участков|}}} | Количество избирательных участков | }}  
!style="{{#if: {{{Количество избирательных участков|}}} | border-style: solid; border-width: 1px 1px 0 0; padding: 0.5em; background-color:#d8edd0; | border:0; height:1px; }}" | {{#if: {{{Количество избирательных участков|}}} | Количество избирательных участков | }}  

Версия от 16:30, 21 февраля 2012

{{{Заголовок}}}