Территориальный избирательный округ (ТИК) №3: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Colonel Нет описания правки |
||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
Ориентировочное количество избирателей (по сост. на 10.2009)<ref>[http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2010 / Сайт ЦВК / Выборы президента 2010]</ref> = 161 100 | Ориентировочное количество избирателей (по сост. на 10.2009)<ref>[http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2010 / Сайт ЦВК / Выборы президента 2010]</ref> = 161 100 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = | Состав комиссии = Данные будут позже | ||
| | | | ||
Официальные наблюдатели = | Официальные наблюдатели = Данные будут позже | ||
| | | | ||
Доверенные лица = | Доверенные лица = Данные будут позже | ||
| | | | ||
Кандидаты в депутаты = | Кандидаты в депутаты = Данные будут позже | ||
}} | }} | ||
{{Источники}} | {{Источники}} | ||
Версия от 22:56, 20 февраля 2012
| Территориальный избирательный округ | |
|---|---|
| Номер округа | 3 |
| Центр | город Джанкой |
| Описание границ | город Джанкой, Джанкойский, Красногвардейський районы |
| Контакты | ул. Ленина, 45/2, г. Джанкой, Автономная Республика Крым, 96100, (06564) 4-14-92, 4-12-94 (бух.), 4-12-18 |
| Количество избирательных участков | 172 |
| Состав комиссии | Данные будут позже |
| Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
| Доверенные лица | Данные будут позже |
| Кандидаты в депутаты | Данные будут позже |