Территориальный избирательный округ (ТИК) №14: различия между версиями
imported>Colonel (Новая страница: «Category:Выборы 2012 Category:Избирательные округа Category:Винницкая область {{ ТИК| Заголовок = ...») |
imported>Colonel Нет описания правки |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Заголовок = Территориальный избирательный округ | | Заголовок = Территориальный избирательный округ | | ||
| | | | ||
Номер округа = | Номер округа = 14 | ||
| | | | ||
Дата создания = Данные будут позже | Дата создания = Данные будут позже | ||
| | | | ||
Центр = | Центр = город Жмеринка | ||
|| | || | ||
Описание границ = | Описание границ = город Жмеринка; Барский, Жмеринский, Литинский, Мурованокуриловецкий районы | ||
| | | | ||
Контакты = | Контакты = ул. Киевская, 39, г. Жмеринка, Винницкая обл., 23100, (04332) 5-08-20, 5-09-94, 2-12-06 | ||
| | | | ||
Количество избирательных участков = | Количество избирательных участков = 260 | ||
| | | | ||
Ориентировочное количество избирателей (по сост. на 10.2009) = | Ориентировочное количество избирателей (по сост. на 10.2009) = 162 100 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = Данные будут позже | Состав комиссии = Данные будут позже |
Версия от 12:03, 21 февраля 2012
Территориальный избирательный округ | |
---|---|
Номер округа | 14 |
Дата создания | Данные будут позже |
Центр | город Жмеринка |
Описание границ | город Жмеринка; Барский, Жмеринский, Литинский, Мурованокуриловецкий районы |
Контакты | ул. Киевская, 39, г. Жмеринка, Винницкая обл., 23100, (04332) 5-08-20, 5-09-94, 2-12-06 |
Количество избирательных участков | 260 |
Ориентировочное количество избирателей (по сост. на 10.2009) | 162 100 |
Состав комиссии | Данные будут позже |
Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
Доверенные лица | Данные будут позже |
Кандидаты в депутаты | Данные будут позже |