Территориальный избирательный округ (ТИК) №146: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Patriots Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
Номер округа = 146 | Номер округа = 146 | ||
| | | | ||
Дата создания = | Дата создания = 28.04.2012 | ||
| | | | ||
Центр = г. | Центр = г. Кременчуг | ||
| | | | ||
Описание границ = | Описание границ = часть Автозаводского района (избирательные участки № 531040 - 531085, 531099, 531100), Крюковский район города Кременчуга | ||
| | | | ||
Контакты = | Контакты = | ||
| | | | ||
Количество избирательных участков = | Количество избирательных участков = | ||
| | | | ||
Ориентировочное количество избирателей | Ориентировочное количество избирателей = 149 013 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = Данные будут позже | Состав комиссии = Данные будут позже |
Версия от 22:10, 6 мая 2012
Территориальный избирательный округ | |
---|---|
Номер округа | 146 |
Дата создания | 28.04.2012 |
Центр | г. Кременчуг |
Описание границ | часть Автозаводского района (избирательные участки № 531040 - 531085, 531099, 531100), Крюковский район города Кременчуга |
Ориентировочное количество избирателей | 149 013 |
Состав комиссии | Данные будут позже |
Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
Доверенные лица | Данные будут позже |
Кандидаты в депутаты | Данные будут позже |