Территориальный избирательный округ (ТИК) №65: различия между версиями
imported>Colonel (Новая страница: «Category:Выборы 2012 Category:Избирательные округа Category:Житомирская область {{ ТИК| Заголовок...») |
imported>Colonel Нет описания правки |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Дата создания = Данные будут позже | Дата создания = Данные будут позже | ||
| | | | ||
Центр = | Центр = ород Коростень | ||
|| | || | ||
Описание границ = | Описание границ = Коростенский, Лугинский, Овручский, Олевский районы; город Коростень | ||
| | | | ||
Контакты = | Контакты = Данные будут внесены позже | ||
| | | | ||
Количество избирательных участков = | Количество избирательных участков = Данные будут внесены позже | ||
| | | | ||
Ориентировочное количество избирателей (по сост. на 10.2009) = | Ориентировочное количество избирателей (по сост. на 10.2009) = 168 500 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = Данные будут позже | Состав комиссии = Данные будут позже | ||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
Кандидаты в депутаты = Данные будут позже | Кандидаты в депутаты = Данные будут позже | ||
}} | }} | ||
<ref>[http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2010 / Сайт ЦВК / Выборы президента 2010]</ref> | <ref>[http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2010 / Сайт ЦВК / Выборы президента 2010]</ref><ref>[http://vibori.in.ua/vibori-2010/cvk/393-izbiratelnie-okruga.html?start=6 Территориальные избирательные округа - Житомирская область / Выборы]</ref> | ||
{{Источники}} | {{Источники}} | ||
Версия от 20:18, 25 февраля 2012
| Территориальный избирательный округ | |
|---|---|
| Номер округа | 65 |
| Дата создания | Данные будут позже |
| Центр | ород Коростень |
| Описание границ | Коростенский, Лугинский, Овручский, Олевский районы; город Коростень |
| Контакты | Данные будут внесены позже |
| Количество избирательных участков | Данные будут внесены позже |
| Ориентировочное количество избирателей (по сост. на 10.2009) | 168 500 |
| Состав комиссии | Данные будут позже |
| Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
| Доверенные лица | Данные будут позже |
| Кандидаты в депутаты | Данные будут позже |