Территориальный избирательный округ (ТИК) №71: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Colonel Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Номер округа = 71 | Номер округа = 71 | ||
| | | | ||
Дата создания = | Дата создания = 28.04.2012 | ||
| | | | ||
Центр = | Центр = город Хуст | ||
|| | || | ||
Описание границ = | Описание границ = город Хуст, Хустский район, часть Иршавского (избирательные участки № 210168 -210171, 210181 - 210183, 210185 - 210190, 210192 - 210195, 210198 - 210202), часть Тячевского (избирательные участки № 210479 -210481, 210504, 210516, 210522 - 210524, 210529, 210534, 210535, 210537, 210538) районов | ||
| | | | ||
Контакты = Данные будут позже | Контакты = Данные будут позже | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
Количество избирательных участков = Данные будут позже | Количество избирательных участков = Данные будут позже | ||
| | | | ||
Ориентировочное количество избирателей | Ориентировочное количество избирателей = 154 245 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = Данные будут позже | Состав комиссии = Данные будут позже | ||
Версия от 22:42, 30 апреля 2012
| Территориальный избирательный округ | |
|---|---|
| Номер округа | 71 |
| Дата создания | 28.04.2012 |
| Центр | город Хуст |
| Описание границ | город Хуст, Хустский район, часть Иршавского (избирательные участки № 210168 -210171, 210181 - 210183, 210185 - 210190, 210192 - 210195, 210198 - 210202), часть Тячевского (избирательные участки № 210479 -210481, 210504, 210516, 210522 - 210524, 210529, 210534, 210535, 210537, 210538) районов |
| Контакты | Данные будут позже |
| Количество избирательных участков | Данные будут позже |
| Ориентировочное количество избирателей | 154 245 |
| Состав комиссии | Данные будут позже |
| Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
| Доверенные лица | Данные будут позже |
| Кандидаты в депутаты | Данные будут позже |