Территориальный избирательный округ (ТИК) №72: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Colonel Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Номер округа = 72 | Номер округа = 72 | ||
| | | | ||
Дата создания = | Дата создания = 28.04.2012 | ||
| | | | ||
Центр = | Центр = город Тячев | ||
|| | || | ||
Описание границ = | Описание границ = Раховский район, часть Тячевского района (избирательные участки № 210474 - 210478, 210482 - 210503, 210505 - 210515, 210517 - 210521, 210525 - 210528, 210530 - 210533, 210536, 210539 - 210547) | ||
| | | | ||
Контакты = Данные будут позже | Контакты = Данные будут позже | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
Количество избирательных участков = Данные будут позже | Количество избирательных участков = Данные будут позже | ||
| | | | ||
Ориентировочное количество избирателей | Ориентировочное количество избирателей = 173 489 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = Данные будут позже | Состав комиссии = Данные будут позже | ||
Версия от 22:44, 30 апреля 2012
| Территориальный избирательный округ | |
|---|---|
| Номер округа | 72 |
| Дата создания | 28.04.2012 |
| Центр | город Тячев |
| Описание границ | Раховский район, часть Тячевского района (избирательные участки № 210474 - 210478, 210482 - 210503, 210505 - 210515, 210517 - 210521, 210525 - 210528, 210530 - 210533, 210536, 210539 - 210547) |
| Контакты | Данные будут позже |
| Количество избирательных участков | Данные будут позже |
| Ориентировочное количество избирателей | 173 489 |
| Состав комиссии | Данные будут позже |
| Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
| Доверенные лица | Данные будут позже |
| Кандидаты в депутаты | Данные будут позже |