Территориальный избирательный округ (ТИК) №80: различия между версиями
imported>Patriots Нет описания правки |
imported>Patriots Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
Номер округа = 80 | Номер округа = 80 | ||
| | | | ||
Дата создания = | Дата создания = 28.04.2012 | ||
| | | | ||
Центр = г. | Центр = г. Мелитополь | ||
|| | || | ||
Описание границ = г. | Описание границ = г. Мелитополь, Мелитопольский район | ||
| | | | ||
Контакты = | Контакты = | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
Количество избирательных участков = | Количество избирательных участков = | ||
| | | | ||
Ориентировочное количество избирателей | Ориентировочное количество избирателей = 170 193 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = Данные будут позже | Состав комиссии = Данные будут позже |
Версия от 17:22, 7 мая 2012
Территориальный избирательный округ | |
---|---|
Номер округа | 80 |
Дата создания | 28.04.2012 |
Центр | г. Мелитополь |
Описание границ | г. Мелитополь, Мелитопольский район |
Ориентировочное количество избирателей | 170 193 |
Состав комиссии | Данные будут позже |
Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
Доверенные лица | Данные будут позже |
Кандидаты в депутаты | Данные будут позже |