Территориальный избирательный округ (ТИК) №104: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Patriots Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
Номер округа = 104 | Номер округа = 104 | ||
| | | | ||
Дата создания = | Дата создания = 28.04.2012 | ||
| | | | ||
Центр = | Центр = г. Луганск, Артемовский район | ||
|| | || | ||
Описание границ = | Описание границ = Артемовский район, часть Каменнобродского района города Луганска (избирательные участки № 441414 - 441418, 441433), часть Лутугинского района (избирательные участки № 440170 - 440178, 440186 - 440198, 440201 - 440203, 440206 - 440215) | ||
| | | | ||
Контакты = | Контакты = | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
Количество избирательных участков = | Количество избирательных участков = | ||
| | | | ||
Ориентировочное количество избирателей | Ориентировочное количество избирателей = 178 334 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = Данные будут позже | Состав комиссии = Данные будут позже |
Версия от 16:18, 7 мая 2012
Территориальный избирательный округ | |
---|---|
Номер округа | 104 |
Дата создания | 28.04.2012 |
Центр | г. Луганск, Артемовский район |
Описание границ | Артемовский район, часть Каменнобродского района города Луганска (избирательные участки № 441414 - 441418, 441433), часть Лутугинского района (избирательные участки № 440170 - 440178, 440186 - 440198, 440201 - 440203, 440206 - 440215) |
Ориентировочное количество избирателей | 178 334 |
Состав комиссии | Данные будут позже |
Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
Доверенные лица | Данные будут позже |
Кандидаты в депутаты | Данные будут позже |