Территориальный избирательный округ (ТИК) №106: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Patriots Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Номер округа = 106 | Номер округа = 106 | ||
| | | | ||
Дата создания = | Дата создания = 28.04.2012 | ||
| | | | ||
Центр = | Центр = г. Северодонецк | ||
|| | || | ||
Описание границ = | Описание границ = г. Северодонецк, часть города Стаханова (избирательные участки № 441212 - 441232, 441249 - 441251, 441258 - 441262), часть Попаснянского района (избирательные участки № 440393 - 440421, 440424) | ||
| | | | ||
Контакты = Данные будут внесены позже | Контакты = Данные будут внесены позже | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
Количество избирательных участков = Данные будут внесены позже | Количество избирательных участков = Данные будут внесены позже | ||
| | | | ||
Ориентировочное количество избирателей | Ориентировочное количество избирателей = 158 555 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = Данные будут позже | Состав комиссии = Данные будут позже | ||
Версия от 16:14, 7 мая 2012
| Территориальный избирательный округ | |
|---|---|
| Номер округа | 106 |
| Дата создания | 28.04.2012 |
| Центр | г. Северодонецк |
| Описание границ | г. Северодонецк, часть города Стаханова (избирательные участки № 441212 - 441232, 441249 - 441251, 441258 - 441262), часть Попаснянского района (избирательные участки № 440393 - 440421, 440424) |
| Контакты | Данные будут внесены позже |
| Количество избирательных участков | Данные будут внесены позже |
| Ориентировочное количество избирателей | 158 555 |
| Состав комиссии | Данные будут позже |
| Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
| Доверенные лица | Данные будут позже |
| Кандидаты в депутаты | Данные будут позже |