Территориальный избирательный округ (ТИК) №107: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Patriots Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
Номер округа = 107 | Номер округа = 107 | ||
| | | | ||
Дата создания = | Дата создания = 28.04.2012 | ||
| | | | ||
Центр = | Центр = г. Лисичанск | ||
|| | || | ||
Описание границ = города | Описание границ = г. Лисичанск, часть города Стаханова (избирательные участки № 441233 - 441248, 441252 - 441257), часть города Первомайска (избирательные участки № 440975 - 440980, 440987, 440988), часть Попаснянского района (избирательные участки № 440381 - 440392, 440422, 440423) | ||
| | | | ||
Контакты = Данные будут внесены позже | Контакты = Данные будут внесены позже | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
Количество избирательных участков = Данные будут внесены позже | Количество избирательных участков = Данные будут внесены позже | ||
| | | | ||
Ориентировочное количество избирателей | Ориентировочное количество избирателей = 168 551 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = Данные будут позже | Состав комиссии = Данные будут позже |
Версия от 16:12, 7 мая 2012
Территориальный избирательный округ | |
---|---|
Номер округа | 107 |
Дата создания | 28.04.2012 |
Центр | г. Лисичанск |
Описание границ | г. Лисичанск, часть города Стаханова (избирательные участки № 441233 - 441248, 441252 - 441257), часть города Первомайска (избирательные участки № 440975 - 440980, 440987, 440988), часть Попаснянского района (избирательные участки № 440381 - 440392, 440422, 440423) |
Контакты | Данные будут внесены позже |
Количество избирательных участков | Данные будут внесены позже |
Ориентировочное количество избирателей | 168 551 |
Состав комиссии | Данные будут позже |
Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
Доверенные лица | Данные будут позже |
Кандидаты в депутаты | Данные будут позже |