Территориальный избирательный округ (ТИК) №110: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Patriots Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Номер округа = 110 | Номер округа = 110 | ||
| | | | ||
Дата создания = | Дата создания = 28.04.2012 | ||
| | | | ||
Центр = | Центр = г. Алчевск | ||
|| | || | ||
Описание границ = | Описание границ = г. Алчевск, г. Антрацит, часть Антрацитовского (избирательные участки № 440009 - 440013, 440015 - 440020, 440028), часть Лутугинского (избирательные участки № 440179 - 440185, 440199, 440200, 440204, 440205) районов | ||
( | |||
| | | | ||
Контакты = Данные будут внесены позже | Контакты = Данные будут внесены позже | ||
| Строка 18: | Строка 17: | ||
Количество избирательных участков = Данные будут внесены позже | Количество избирательных участков = Данные будут внесены позже | ||
| | | | ||
Ориентировочное количество избирателей | Ориентировочное количество избирателей = 177 508 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = Данные будут позже | Состав комиссии = Данные будут позже | ||
Версия от 16:06, 7 мая 2012
| Территориальный избирательный округ | |
|---|---|
| Номер округа | 110 |
| Дата создания | 28.04.2012 |
| Центр | г. Алчевск |
| Описание границ | г. Алчевск, г. Антрацит, часть Антрацитовского (избирательные участки № 440009 - 440013, 440015 - 440020, 440028), часть Лутугинского (избирательные участки № 440179 - 440185, 440199, 440200, 440204, 440205) районов |
| Контакты | Данные будут внесены позже |
| Количество избирательных участков | Данные будут внесены позже |
| Ориентировочное количество избирателей | 177 508 |
| Состав комиссии | Данные будут позже |
| Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
| Доверенные лица | Данные будут позже |
| Кандидаты в депутаты | Данные будут позже |