Территориальный избирательный округ (ТИК) №115: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Patriots Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Номер округа = 115 | Номер округа = 115 | ||
| | | | ||
Дата создания = | Дата создания = 28.04.2012 | ||
| | | | ||
Центр = | Центр = г. Львов, Сыховский район | ||
|| | || | ||
Описание границ = | Описание границ = Сыховский район, часть Лычаковского района города Львова (избирательные участки № 461925 - 461928, 461931, 461935, 461936, 461940 - 461942, 461947 - 461950, 461954 - 461959, 461962 - 461975) | ||
| | | | ||
Контакты = | Контакты = | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
Количество избирательных участков = | Количество избирательных участков = | ||
| | | | ||
Ориентировочное количество избирателей | Ориентировочное количество избирателей = 170 995 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = Данные будут позже | Состав комиссии = Данные будут позже | ||
Версия от 15:54, 7 мая 2012
| Территориальный избирательный округ | |
|---|---|
| Номер округа | 115 |
| Дата создания | 28.04.2012 |
| Центр | г. Львов, Сыховский район |
| Описание границ | Сыховский район, часть Лычаковского района города Львова (избирательные участки № 461925 - 461928, 461931, 461935, 461936, 461940 - 461942, 461947 - 461950, 461954 - 461959, 461962 - 461975) |
| Ориентировочное количество избирателей | 170 995 |
| Состав комиссии | Данные будут позже |
| Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
| Доверенные лица | Данные будут позже |
| Кандидаты в депутаты | Данные будут позже |