Территориальный избирательный округ (ТИК) №116: различия между версиями
imported>Redaktor2 Нет описания правки |
imported>Redaktor2 Нет описания правки |
||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
Герчук, Игорь Владимирович, ("Украина - Вперед!") | Герчук, Игорь Владимирович, ("Украина - Вперед!") | ||
Купинец, Богдан Иванович, (Народная партия Украины) | |||
[[Некрасов, Игорь Евгеньевич]], (КПУ) | [[Некрасов, Игорь Евгеньевич]], (КПУ) | ||
Версия от 18:18, 27 марта 2019
| Территориальный избирательный округ | |
|---|---|
| Номер округа | 116 |
| Дата создания | 28.04.2012 |
| Центр | г. Львов, Железнодорожный район |
| Описание границ | Железнодорожный район, часть Шевченковского района города Львова (избирательные участки № 462109 - 462113, 462119 - 462129, 462137 - 462150) |
| Ориентировочное количество избирателей | 178 391 |
| Состав комиссии | Состав комиссии |
| Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
| Доверенные лица | Доверенные лица |
| Кандидаты в депутаты | Багай, Ярослав Романович, самовыдвиженец
Березюк, Андрей Тарасович, ("УДАР") Герчук, Игорь Владимирович, ("Украина - Вперед!") Купинец, Богдан Иванович, (Народная партия Украины) Некрасов, Игорь Евгеньевич, (КПУ) Садовый, Василий Степанович, самовыдвиженец Середа, Степан Васильевич, ("Собор") Фарион, Ирина Дмитриевна, ("Свобода") |