Территориальный избирательный округ (ТИК) №199: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Patriots Нет описания правки |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
Ориентировочное количество избирателей = 144 943 | Ориентировочное количество избирателей = 144 943 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = | Состав комиссии = [http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP028?PT001F01=900&Pf7331=199 Состав комиссии] | ||
| | | | ||
Официальные наблюдатели = Данные будут позже | Официальные наблюдатели = Данные будут позже |
Версия от 20:31, 27 октября 2012
Территориальный избирательный округ | |
---|---|
Номер округа | 199 |
Дата создания | 28.04.2012 |
Центр | г. Жашков |
Описание границ | г. Ватутино, Жашковский, Звенигородский, Маньковский районы, часть Лисянского (избирательные участки № 710397 - 710402, 710405 - 710410, 710413 - 710419, 710422 - 710432, 710434, 710435), часть Тальновского (избирательные участки № 710548 - 710562, 710568, 710580, 710586, 710591, 710592) районов |
Ориентировочное количество избирателей | 144 943 |
Состав комиссии | Состав комиссии |
Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
Доверенные лица | Доверенные лица |
Кандидаты в депутаты | Бондаренко, Анатолий Васильевич ("Батькивщина")
Гвоздь, Виктор Михайлович (ПР) Фурман, Василий Николаевич ("УДАР") Гречишный, Борис Павлович (КПУ) Бабенко, Руслан Владимирович (Радикальная партия Олега Ляшко) Стригун, Юрий Борисович (Украинская народная партия) - снят в связи с заявления об отказе баллотироваться Доманский, Игорь Ростиславович, самовыдвиженец Елизаров, Павел Александрович, самовыдвиженец Нечипоренко, Анатолий Алексеевич, самовыдвиженец Ничипоренко, Валентин Николаевич, самовыдвиженец Рыбченко, Александр Владимирович, самовыдвиженец Ружин, Зоя Владимировна, самовыдвиженец Терещук, Сергей Николаевич, самовыдвиженец Мирослав, Якибчук Ильич, самовыдвиженец |