Территориальный избирательный округ (ТИК) №210: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Colonel Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Номер округа = 210 | Номер округа = 210 | ||
| | | | ||
Дата создания = | Дата создания = 28.04.2012 | ||
| | | | ||
Центр = | Центр = город Прилуки | ||
|| | || | ||
Описание границ = | Описание границ = | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
Контакты = | Контакты = | ||
| | | | ||
Количество избирательных участков = | Количество избирательных участков = город Прилуки, Бобровицкий, Козелецкий, Прилуцкий районы | ||
| | | | ||
Ориентировочное количество избирателей = | Ориентировочное количество избирателей = 155 865 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = Данные будут позже | Состав комиссии = Данные будут позже | ||
Версия от 22:31, 30 апреля 2012
| Территориальный избирательный округ | |
|---|---|
| Номер округа | 210 |
| Дата создания | 28.04.2012 |
| Центр | город Прилуки |
| Количество избирательных участков | город Прилуки, Бобровицкий, Козелецкий, Прилуцкий районы |
| Ориентировочное количество избирателей | 155 865 |
| Состав комиссии | Данные будут позже |
| Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
| Доверенные лица | Данные будут позже |
| Кандидаты в депутаты | Данные будут позже |