Пилипишин, Виктор Петрович: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Patriots Нет описания правки |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Фото = Пилипишен Виктор.jpg | Фото = Пилипишен Виктор.jpg | ||
| | | | ||
Данные = | Данные = Народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, экс-глава администрации Шевченковского района Киева. | ||
| | | | ||
Блог = | Блог = | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
[[Category:Персоны]] [[Category:Политики]] [[Category:МВД]] [[Category:Юристы]] [[Category:Народная Партия]] [[Category:Киевские]] | [[Category:Персоны]] [[Category:Политики]] [[Category:МВД]] [[Category:Юристы]] [[Category:Народная Партия]] [[Category:Киевские]] | ||
== | ==Официальная биография == | ||
Родился 6 апреля 1961 года в селе Равское Нестеривского района Львовской области. Детство провел в селе Шевченково | ====Дата и место рождения==== | ||
Родился 6 апреля 1961 года в селе Равское Нестеривского района Львовской области. Детство провел в селе Шевченково Николаевской области. | |||
====Учеба==== | |||
1985 - Окончил Харьковский юридический институт по специальности «правоведение». | |||
====Семейное положение==== | |||
Женат. Жена - Людмила. Трое детей - взрослые Алена и Александр и маленькая Катя. У Виктора Петровича уже есть внучка. | |||
== | ====Связи==== | ||
*Матухно Михаил Степанович | |||
*Попов Александр | |||
*Яловой Константин | |||
== | ====Трудовая деятельность==== | ||
*08.1978-04.1979 - Слесарь-судоремонтник на Киевском судостроительном-судоремонтном заводе. | |||
*05.1979-05.1981 - Служба в рядах Советской Армии. | |||
*08.1985-07.1988 - Следователь МВД Украины. | |||
*08.1988-08.1990 - Заведующий организационным отделом исполкома Печерского районного совета г. Киева. | |||
*08.1990-05.1991 - Главный юрист Государственной налоговой инспекции г. Киева. | |||
*03.1991-11.2004 - Адвокат Киевской городской коллегии адвокатов. В этот же период начинает заниматься бизнесом - выращиванием цветов, строительством теплиц, производством чая. | |||
*03.1998-03.2002 - Депутат Киевского городского совета III созыва. | |||
*03.2002-04.2006 - Депутат Киевского городского совета IV созыва. | |||
*11.2004-01.2005 - Советник управления обеспечения деятельности председателя Киевской городской государственной администрации. | |||
*02.2005-03.2005 - Первый заместитель председателя Подольской районной государственной администрации в г. Киеве. | |||
*03.2005-09.2005 - Первый заместитель председателя Шевченковской районной государственной администрации в г. Киеве. | |||
*09.2005-05.2006 - Заместитель мэра Киева [[Омельченко, Александр Александрович|Александра Омельченко]]. | |||
*03.2006-11.2010 - Депутат Шевченковского районного в Киеве совета V созыва. | |||
*05.2006-11.2010 - Председатель Шевченковского районного совета и государственной администрации в г. Киеве. 24 ноября 2010 года уволен Указом Президента [[Янукович, Виктор Федорович|Виктора Януковича]]. | |||
*10.2007-05.2008 - Народный депутат Украины VI созыва от Блока Литвина (прошел в парламент под № 5 избирательного списка). | |||
*С 11.2010 - Почетный председатель, председатель общественной организации «Кияни передусім!» и почетный президент благотворительного фонда «Діти передусім!». | |||
====Хобби==== | |||
Занимался футболом, гандболом. Любит путешествовать с семьей. Книголюб, коллекционирует афоризмы. | |||
== Оперативное дело == | |||
====Бизнес-дело==== | |||
Пилипишин был создателем компании «Союз-Авто», которая торгует автомобилями «Ауди» и «Фольксваген». Но этот бизнес, по словам Виктора Петровича, он продал. Одним из основных активов Виктора Петровича, по данным еженедельника «Комментарии», является ООО СП «Украфлора» – один из крупнейших игроков на цветочном рынке. Компания является производителем, импортером и розничным продавцом цветов. Сам Виктор Петрович самым успешным своим бизнесом называет сеть тепличных комбинатов. Они расположены в Киеве, Виннице и в Калиновке. Этим бизнесом Пилипишин, по его словам, занялся после того, как один из собственников теплицы не смог с ним рассчитаться за кредит. По некоторым данным, Пилипишин также имеет отношение к следующим предприятиям: | |||
*ООО «Украфлора-Винница». | |||
*ЗАО «Агрокомпания «Украина». | |||
*ООО «Альфа 3». | |||
*«Киевская овощная фабрика» (получена в управление от ФГИ). | |||
*Центр «Экспоплаза» на Нивках. | |||
*ЗАО «Укрфинком». | |||
*ООО «Георгий». | |||
*ООО «Мрия». | |||
*ООО «Стоик». | |||
*ТМ «Добра кава». | |||
*Чай «Аскольд». | |||
*Чай «Батик». | |||
*Чай «Домашний».<ref>[http://politrada.com/dossier/persone/id/510 бизнес Пилипишина]</ref> | |||
Еще одна ключевая структура – это группа компаний «Стоик», т.е. фирмы, учрежденные ООО «Стоик-плюс». | |||
*«Капитал-Инвест» (строительство). | |||
*ООО «Экспорт-Импорт». | |||
*ООО «Ком-Тех» (оптовая торговля стройматериалами). | |||
*Агрофирма «Зодиак». | |||
*ООО «ВЕЖА» (мебельные щиты). | |||
*ЗАО «Украинская экологическая страховая компания». | |||
*Агрофигрма «Троянда». | |||
*ООО «Пассат» (овощи-фрукты и прочие продукты). | |||
*ООО «Синтез-Инвест». | |||
*ЗАО «Транссервис» (торгует продукцией броварских и харьковских заводов). | |||
*ООО «НПФ Талер» (сдача в аренду помещений). | |||
*ООО «Рено Украина», продающее французские авто на Оболони. | |||
*ООО «Київський контрактовий ярмарок».<ref>[http://building.ua/Prokuratura-aktivno-proveryaet-biznes-Pilipishina бизнес Пилипишина]</ref> | |||
====Дополнительные сведения==== | |||
На посту руководителя Шевченковского района В.Пилипишин запомнился, как писала "Деловая столица", прежде всего тем, что перевел управление районным хозяйством в плоскость бизнес-отношений. Например, в июле 2006 года сессия райсовета вдвое подняла ставки арендной платы для коммерческих структур. Кроме того, впервые в истории Киева по распоряжению главы райадминистрации рыночная стоимость аренды была установлена и для коммунальных учреждений. | На посту руководителя Шевченковского района В.Пилипишин запомнился, как писала "Деловая столица", прежде всего тем, что перевел управление районным хозяйством в плоскость бизнес-отношений. Например, в июле 2006 года сессия райсовета вдвое подняла ставки арендной платы для коммерческих структур. Кроме того, впервые в истории Киева по распоряжению главы райадминистрации рыночная стоимость аренды была установлена и для коммунальных учреждений. | ||
По мнению экспертов, успех Блока Литвина на парламентских выборах-2007 был во многом обусловлен хорошо отлаженной работой столичной организации Народной Партии и личным участием В.Пилипишина. По Украине блок набрал 3,9% голосов избирателей, а в Киеве - 6,6%, при этом даже обогнав Компартию. | По мнению экспертов, успех Блока Литвина на парламентских выборах-2007 был во многом обусловлен хорошо отлаженной работой столичной организации Народной Партии и личным участием В.Пилипишина. По Украине блок набрал 3,9% голосов избирателей, а в Киеве - 6,6%, при этом даже обогнав Компартию. | ||
Весной 2008-го, после того, как война оппонентов с мэром Киева [[Черновецкий, Леонид Михайлович| Леонидом Черновецким]] увенчалась объявлением досрочных выборов, однопартийцы выдвинули Пилипишина кандидатом на пост столичного головы. Занял четвертое место, пропустив вперед Л.Черновецкого, [[Турчинов, Александр Валентинович|Александра Турчинова]] и [[Кличко, Виталий Владимирович|Виталия Кличко]].<ref | Весной 2008-го, после того, как война оппонентов с мэром Киева [[Черновецкий, Леонид Михайлович| Леонидом Черновецким]] увенчалась объявлением досрочных выборов, однопартийцы выдвинули Пилипишина кандидатом на пост столичного головы. Занял четвертое место, пропустив вперед Л.Черновецкого, [[Турчинов, Александр Валентинович|Александра Турчинова]] и [[Кличко, Виталий Владимирович|Виталия Кличко]].<ref>[http://file.liga.net/person/512-viktor-pilipishin.html Пилипишин Виктор Петрович / Досье / Лига]</ref> | ||
{{Источники}} | {{Источники}} |
Версия от 13:17, 1 ноября 2012
Пилипишин, Виктор Петрович |
---|
Народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, экс-глава администрации Шевченковского района Киева. |
Официальная биография
Дата и место рождения
Родился 6 апреля 1961 года в селе Равское Нестеривского района Львовской области. Детство провел в селе Шевченково Николаевской области.
Учеба
1985 - Окончил Харьковский юридический институт по специальности «правоведение».
Семейное положение
Женат. Жена - Людмила. Трое детей - взрослые Алена и Александр и маленькая Катя. У Виктора Петровича уже есть внучка.
Связи
- Матухно Михаил Степанович
- Попов Александр
- Яловой Константин
Трудовая деятельность
- 08.1978-04.1979 - Слесарь-судоремонтник на Киевском судостроительном-судоремонтном заводе.
- 05.1979-05.1981 - Служба в рядах Советской Армии.
- 08.1985-07.1988 - Следователь МВД Украины.
- 08.1988-08.1990 - Заведующий организационным отделом исполкома Печерского районного совета г. Киева.
- 08.1990-05.1991 - Главный юрист Государственной налоговой инспекции г. Киева.
- 03.1991-11.2004 - Адвокат Киевской городской коллегии адвокатов. В этот же период начинает заниматься бизнесом - выращиванием цветов, строительством теплиц, производством чая.
- 03.1998-03.2002 - Депутат Киевского городского совета III созыва.
- 03.2002-04.2006 - Депутат Киевского городского совета IV созыва.
- 11.2004-01.2005 - Советник управления обеспечения деятельности председателя Киевской городской государственной администрации.
- 02.2005-03.2005 - Первый заместитель председателя Подольской районной государственной администрации в г. Киеве.
- 03.2005-09.2005 - Первый заместитель председателя Шевченковской районной государственной администрации в г. Киеве.
- 09.2005-05.2006 - Заместитель мэра Киева Александра Омельченко.
- 03.2006-11.2010 - Депутат Шевченковского районного в Киеве совета V созыва.
- 05.2006-11.2010 - Председатель Шевченковского районного совета и государственной администрации в г. Киеве. 24 ноября 2010 года уволен Указом Президента Виктора Януковича.
- 10.2007-05.2008 - Народный депутат Украины VI созыва от Блока Литвина (прошел в парламент под № 5 избирательного списка).
- С 11.2010 - Почетный председатель, председатель общественной организации «Кияни передусім!» и почетный президент благотворительного фонда «Діти передусім!».
Хобби
Занимался футболом, гандболом. Любит путешествовать с семьей. Книголюб, коллекционирует афоризмы.
Оперативное дело
Бизнес-дело
Пилипишин был создателем компании «Союз-Авто», которая торгует автомобилями «Ауди» и «Фольксваген». Но этот бизнес, по словам Виктора Петровича, он продал. Одним из основных активов Виктора Петровича, по данным еженедельника «Комментарии», является ООО СП «Украфлора» – один из крупнейших игроков на цветочном рынке. Компания является производителем, импортером и розничным продавцом цветов. Сам Виктор Петрович самым успешным своим бизнесом называет сеть тепличных комбинатов. Они расположены в Киеве, Виннице и в Калиновке. Этим бизнесом Пилипишин, по его словам, занялся после того, как один из собственников теплицы не смог с ним рассчитаться за кредит. По некоторым данным, Пилипишин также имеет отношение к следующим предприятиям:
- ООО «Украфлора-Винница».
- ЗАО «Агрокомпания «Украина».
- ООО «Альфа 3».
- «Киевская овощная фабрика» (получена в управление от ФГИ).
- Центр «Экспоплаза» на Нивках.
- ЗАО «Укрфинком».
- ООО «Георгий».
- ООО «Мрия».
- ООО «Стоик».
- ТМ «Добра кава».
- Чай «Аскольд».
- Чай «Батик».
- Чай «Домашний».[1]
Еще одна ключевая структура – это группа компаний «Стоик», т.е. фирмы, учрежденные ООО «Стоик-плюс».
- «Капитал-Инвест» (строительство).
- ООО «Экспорт-Импорт».
- ООО «Ком-Тех» (оптовая торговля стройматериалами).
- Агрофирма «Зодиак».
- ООО «ВЕЖА» (мебельные щиты).
- ЗАО «Украинская экологическая страховая компания».
- Агрофигрма «Троянда».
- ООО «Пассат» (овощи-фрукты и прочие продукты).
- ООО «Синтез-Инвест».
- ЗАО «Транссервис» (торгует продукцией броварских и харьковских заводов).
- ООО «НПФ Талер» (сдача в аренду помещений).
- ООО «Рено Украина», продающее французские авто на Оболони.
- ООО «Київський контрактовий ярмарок».[2]
Дополнительные сведения
На посту руководителя Шевченковского района В.Пилипишин запомнился, как писала "Деловая столица", прежде всего тем, что перевел управление районным хозяйством в плоскость бизнес-отношений. Например, в июле 2006 года сессия райсовета вдвое подняла ставки арендной платы для коммерческих структур. Кроме того, впервые в истории Киева по распоряжению главы райадминистрации рыночная стоимость аренды была установлена и для коммунальных учреждений.
По мнению экспертов, успех Блока Литвина на парламентских выборах-2007 был во многом обусловлен хорошо отлаженной работой столичной организации Народной Партии и личным участием В.Пилипишина. По Украине блок набрал 3,9% голосов избирателей, а в Киеве - 6,6%, при этом даже обогнав Компартию.
Весной 2008-го, после того, как война оппонентов с мэром Киева Леонидом Черновецким увенчалась объявлением досрочных выборов, однопартийцы выдвинули Пилипишина кандидатом на пост столичного головы. Занял четвертое место, пропустив вперед Л.Черновецкого, Александра Турчинова и Виталия Кличко.[3]