Чорноволенко, Александр Виленович: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Colonel Нет описания правки |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Фото = Черноволенко Александр.jpg | Фото = Черноволенко Александр.jpg | ||
| | | | ||
Данные = Народный депутат Украины, член [[Рух, Народный рух Украины (НРУ / Рух) | Народного руха Украины]] <ref name="rada">[http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=2529 Черноволенко Александр]</ref> | Данные = Народный депутат Украины III, IV, V, VI созывов, член [[Рух, Народный рух Украины (НРУ / Рух) | Народного руха Украины]]<ref name="rada">[http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=2529 Черноволенко Александр]</ref> | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
== Личное дело == | == Личное дело == | ||
Родился 28 марта 1955 года. | Родился 28 марта 1955 года. В 1977 году окончил факультет кибернетики Киевского государственного университета им. Т.Г Шевченко. | ||
* | *1990-1994 - Депутат, сопредседатель планово-бюджетной комиссии, сопредседатель Демократического блока, председатель фракции Народного Руха Украины в Московском районном совете Киева. | ||
* | *1993 - Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Народного Руха Украины.<ref name="labyrinth">[http://www.labyrinth.ru/content/card.asp?cardid=87758 Черноволенко Александр / Досье]</ref> | ||
*13.10.1998-14.05.2002 - Народный депутат Украины III созыва. Избран по многомандатному общегосударственному округу от Народного Руху Украины. | |||
*14.05.2002-25.05.2006 - Народный депутат Украины IV созыва. Избран по многомандатному общегосударственному округу от избирательного блока политических партий Блок Виктора Ющенко "Наша Украина", №35 в списке. | |||
*25.05.2006-12.06.2007 - Народный депутат Украины V созыва. Избран по многомандатному общегосударственному округу от Блока "НАША УКРАИНА": Политическая партия "Народный Союз Наша Украина", Народный Рух Украины, Партия промышленников и предпринимателей Украины, Конгресс украинских националистов, Украинская республиканская партия "Собор", Партия Христианско-Дем.Союз, №51 в списке. | |||
*С 23.11.2007 - Народный депутат Украины VI созыва. Избран по многомандатному общегосударственному округу от Блока "НАША УКРАИНА - Народная самооборона": Народный союз "Наша Украина", Политическая партия "Вперед, Украина!", Народный Рух Украины, Украинская Народная Партия, Украинская республиканская партия "Собор", Партия Христианско-Демократический Союз, Европейская партия Украины, Гражданская партия "ПОРА", №70 в списке. На момент избрания - председатель Киевской городской организации Народного Руха Украины.<ref name="da-ta">[da-ta.com.ua/effort_authority/1916.htm Черноволенко Александр / Досье]</ref> | |||
== Политработа == | == Политработа == | ||
Строка 22: | Строка 26: | ||
*Член группы по межпарламентским связям с Социалистической Республикой Вьетнам | *Член группы по межпарламентским связям с Социалистической Республикой Вьетнам | ||
*Член группы по межпарламентским связям с Королевством Бельгия | *Член группы по межпарламентским связям с Королевством Бельгия | ||
== Семья == | |||
*Супруга - Закревская Людмила Александровна, 24.11.1954 г.р., член депутатской фракции УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) Виталия Кличко. | |||
*Сын - Черноволенко Андрей Александрович, 1987 г.р. | |||
== Источники == | == Источники == | ||
<references/> | <references/> |
Версия от 12:23, 28 июля 2011
Черноволенко Александр Виленович |
---|
Народный депутат Украины III, IV, V, VI созывов, член Народного руха Украины[1] |
Личное дело
Родился 28 марта 1955 года. В 1977 году окончил факультет кибернетики Киевского государственного университета им. Т.Г Шевченко.
- 1990-1994 - Депутат, сопредседатель планово-бюджетной комиссии, сопредседатель Демократического блока, председатель фракции Народного Руха Украины в Московском районном совете Киева.
- 1993 - Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Народного Руха Украины.[2]
- 13.10.1998-14.05.2002 - Народный депутат Украины III созыва. Избран по многомандатному общегосударственному округу от Народного Руху Украины.
- 14.05.2002-25.05.2006 - Народный депутат Украины IV созыва. Избран по многомандатному общегосударственному округу от избирательного блока политических партий Блок Виктора Ющенко "Наша Украина", №35 в списке.
- 25.05.2006-12.06.2007 - Народный депутат Украины V созыва. Избран по многомандатному общегосударственному округу от Блока "НАША УКРАИНА": Политическая партия "Народный Союз Наша Украина", Народный Рух Украины, Партия промышленников и предпринимателей Украины, Конгресс украинских националистов, Украинская республиканская партия "Собор", Партия Христианско-Дем.Союз, №51 в списке.
- С 23.11.2007 - Народный депутат Украины VI созыва. Избран по многомандатному общегосударственному округу от Блока "НАША УКРАИНА - Народная самооборона": Народный союз "Наша Украина", Политическая партия "Вперед, Украина!", Народный Рух Украины, Украинская Народная Партия, Украинская республиканская партия "Собор", Партия Христианско-Демократический Союз, Европейская партия Украины, Гражданская партия "ПОРА", №70 в списке. На момент избрания - председатель Киевской городской организации Народного Руха Украины.[3]
Политработа
- Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета
- Член группы по межпарламентским связям с Грузией
- Член группы по межпарламентским связям с Румынией
- Член группы по межпарламентским связям с Социалистической Республикой Вьетнам
- Член группы по межпарламентским связям с Королевством Бельгия
Семья
- Супруга - Закревская Людмила Александровна, 24.11.1954 г.р., член депутатской фракции УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) Виталия Кличко.
- Сын - Черноволенко Андрей Александрович, 1987 г.р.
Источники
- ↑ Черноволенко Александр
- ↑ Черноволенко Александр / Досье
- ↑ [da-ta.com.ua/effort_authority/1916.htm Черноволенко Александр / Досье]