Барщовский, Тарас Ярославович: различия между версиями
imported>Patriot (Новая страница: «{{Персона | ФИО = Барщовский Тарас Ярославович | Фото = Барщовский_Тарас.jpg | Данные = Предпри...») |
imported>Patriot Нет описания правки |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
== Личное дело == | == Личное дело == | ||
* Родился в 1972 году. | * Родился в 1972 году в селе Братковичи под Городком, Львовской области <ref>[http://www.gazeta-horodok.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=334:-q-q-&catid=57:303&Itemid=74 Світові дороги "Танк Трансу" ведуть додому]</ref>. | ||
* 1978 год - Городцкая школа №3. | |||
* 1988 год - служба в армии. Новомосковск (часть №64055). | |||
* 1991 год - юридический факультет Львовского университета. | |||
* 1994 год - рождение дочери. | |||
* 1997 год - отъезд на заработки в Польшу. | |||
* 1999 год - покупка первой цистерны подсолнечного масла на Востоке Украины. | |||
* 2000 год - покупка 6 б/у машин-цистерн. | |||
* 2001 год - в парке уже 12 б/у цистерн. | |||
* 2003 год - начало работы с фруктовым концентратом <ref>[http://fundmarket.ua/news/krupnyeyshiy-ukrainskiy-proizvodityel-soka-nazyelilsya-na-ipo-v-varshavye-20110325160516/ Крупнейший украинский производитель сока нацелился на IPO в Варшаве]</ref>. | |||
* 2004 год - постройка в Городке офиса и боксов на 2000 квадратных метров <ref>[http://www.tanktrans.com.ua/ru/about.html Tank Trans - частное украинское предприятие, основанное в 1999 году]</ref>. | |||
* 2005 год - лизинг сотни цистерн от Mercedes. | |||
* 2010 год - покупка завода в Польше. | |||
* Летает в Киев на собственном вертолете бордового цвета. | * Летает в Киев на собственном вертолете бордового цвета. | ||
* Посадил вишневый сад неподалёку от своей штаб-квартиры. | * Посадил вишневый сад на 200 га неподалёку от своей штаб-квартиры. | ||
* Имеет профиль на Odnoklassniki.ru - 135296815358. | |||
* Любит Ивана Франко. | |||
* Спорт - футбол, горные лыжи, бег. | |||
== Семья и связи == | == Семья и связи == | ||
Строка 22: | Строка 52: | ||
Заголовок = Семья и связи | | Заголовок = Семья и связи | | ||
Семья = | Семья = | ||
Жена Светлана | Жена Светлана (родилась 17 ноября 1971 года). Первая любовь и одноклассница. Профиль на mail.ru - svitlana1771 | ||
Дочь Ирина (родилась в 1994 году). В 2010 году поступала на разные факультеты ЛНУ. | |||
Сын Святослав (родился 3 июля 1998 года). Учится с 2008 года во Львовской гимназии Эрудит(№16) не очень хорошо, зато много лет занимается карате в клубе Union <ref>[http://karate-do.com.ua/spallcategory.php 8-й Відкритий Кубок м. Києва, 21.05.2011]</ref>. Профили Vkontakte - id90409925 & id43210311. | |||
| | | | ||
Кумовья = | Кумовья = | ||
| | | | ||
Близкие связи = | Близкие связи = | ||
| | | | ||
Проблемные связи = | Проблемные связи = | ||
| | | | ||
Опасные связи = | Опасные связи = | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
== Чины, награды, регалии == | == Чины, награды, регалии == | ||
* | [[Файл:Светлана_Святослав_Барщовские.jpg | thumb | right | 200 px | Жена и сын]] | ||
* 2010 год - номинант в категории "Менеджер года" на премию "Человек года" <ref>[http://www.obozrevatel.com/news/2010/12/3/407629.htm ПЕРВЫЕ ЛИДЕРЫ ЮБИЛЕЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ «ЧЕЛОВЕК ГОДА 2010»]</ref>. | |||
* Член Львовской торгово-промышленной палаты <ref>[http://www.lcci.com.ua/cgi-bin/mem.pl?lang=ua&page=26 Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАНК ТРАНС»]</ref>. | |||
== Оперативное дело == | == Оперативное дело == | ||
[ | * АІДА - Ассоциация импортеров и дистрибьюторов автокомпонентов - внесла ПП Барщевский в черный список юрлиц из-за задолжености <ref>[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZJMInlOEG6cJ:www.association-aida.com.ua/content/file/Черный%2520список%2520от%2520Спецторг%2520Трак.xls+барщовский+тарас&cd=88&hl=uk&ct=clnk&gl=ua&source=www.google.com.ua Черный список юр.лиц]</ref>. | ||
== Бизнес-дело == | == Бизнес-дело == | ||
* Владеет более, чем половиной украинского рынка соковых концентратов (60%), увеличив за последний год свою долю втрое. Поставщик сырья для Сандоры - компании Pepsico и российских компаний - комбината "Лебедянский" и Вимм-Билль-Данн. | * Владеет более, чем половиной украинского рынка соковых концентратов (60%), увеличив за последний год свою долю втрое. Поставщик сырья для Оболони <ref>[http://www.dar.lviv.ua/ru/news/30-v-ukraini--velikij-potencial-dlja-rozvitku-sokovoi-industrii В Україні – великий потенціал для розвитку сокової індустрії]</ref>, Сандоры - компании Pepsico и российских компаний - комбината "Лебедянский" и Вимм-Билль-Данн. | ||
* Фруктовый бизнес начал лишь в 2003 году. | * Фруктовый бизнес начал лишь в 2003 году, закупив с помощью немца Конрада Янке оборудование 1960-х годов <ref>[http://www.gazeta-horodok.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=299:2010-08-11-14-03-35&catid=54:606&Itemid=71 Не шукаймо в житті яблук розбрату, а закладаймо – сади любові]</ref>. | ||
* В 2010 году заложил 200 га садов и ягодников в Западной Украине. | * В 2010 году заложил 200 га садов и ягодников в Западной Украине. В планах - еще 2000. | ||
* В 2010 году в добавок к трем украинским заводам по переработке фруктов купил четвертый в Польше. | * В 2010 году в добавок к трем украинским заводам по переработке фруктов (Харьковщина, Хмельниччина и Львовщина <ref>[http://www.freshmarket.ru/products/przeglad_prasy;1621412119 Тарас Барщовский хочет заработать на европейских производителях сока]</ref>) купил четвертый в Польше. В 2013-м хочет построить в польском Аннополе (150 километров от украинской границы) свой рятый завод. | ||
* Уже сейчас входит Топ-10 европейских фруктосырьевых компаний и вводит Украину в Топ-4 мировых стран-лидеров. | |||
* В 2011 году решил запустить цех по производству соков в стеклянной таре Galicia. | * В 2011 году решил запустить цех по производству соков в стеклянной таре Galicia. | ||
* Все активы (ООО Яблуневий дар, ООО Украинская соковая компания), кроме Танк Транс и Tank Trans Polska намерен объединить в холдинг T.B.Fruit. | * Все активы (ООО Яблуневий дар, ООО Украинская соковая компания), кроме Танк Транс и Tank Trans Polska намерен объединить в холдинг T.B.Fruit. | ||
* Обслуживается в "Индекс-банке" <ref>[http://db.o-db.ru/ru/database/firms/barschovskij_t_ya_spd_fl.html "барщовский т.я., спд фл" в базе данных фирм]</ref>. | |||
* Фокус оценил капиталы Барщовского в 2010-м - в 30,1 миллион долларов (№156 в рейтинге)<ref>[http://focus.ua/dossier/112269 Тарас Барщовский]</ref>, в 2011-м - 27,7 миллиона долларов (№197 в рейтинге) <ref>[http://focus.ua/dossier/176183 Тарас Барщовский]</ref>. | * Фокус оценил капиталы Барщовского в 2010-м - в 30,1 миллион долларов (№156 в рейтинге)<ref>[http://focus.ua/dossier/112269 Тарас Барщовский]</ref>, в 2011-м - 27,7 миллиона долларов (№197 в рейтинге) <ref>[http://focus.ua/dossier/176183 Тарас Барщовский]</ref>. | ||
Строка 65: | Строка 98: | ||
* Форбс-2011 оценил активы в 102 миллиона долларов. | * Форбс-2011 оценил активы в 102 миллиона долларов. | ||
Журнал Деньги оценил его капиталы в 210 миллионов долларов <ref>[http://dengi.ua/news/80273_Taras_Barshhovskij.html Тарас Барщовский]</ref>. | * Журнал Деньги оценил его капиталы в 210 миллионов долларов, поставив на 17 место своего рейтинга <ref>[http://dengi.ua/news/80273_Taras_Barshhovskij.html Тарас Барщовский]</ref>. | ||
* Газета Блик оценила его капиталы в 72,8 миллионов долларов (№113 рейтинга) . | |||
* В 2013 году намерен вывести холдинг на Варшавское IPO. | |||
* КСО - спонсор фестиваля “Богданові звитяги” <ref>[http://www.gorodok-vlada.gov.ua/engine/i-j-vseukraїnskij-festival-kozacki-zvityagi/ I-й Всеукраїнський козацький фестиваль “Богданові звитяги”]</ref> и Городоцкой детской самодеятельности <ref>[http://narodna-dumka.horodok.lviv.ua/?p=2234 Так відкриваються серця для милосердя!]</ref>. | |||
== Цитаты == | == Цитаты == | ||
{{Цитата|Мы занимаем 55% рынка производства концентрированного сока в Украине. Единственные наши конкуренты – это австрийцы и немцы, у которых есть завод в Винницкой области. Поэтому мне трудно ответить. Я за сильную конкуренцию, но наша доля рынка мне тоже нравится <ref>[http://www.investgazeta.ua/kompanii-i-rynki/taras-barcshovskij-biznes---eto-ezhednevnyj-trud-158971/ Тарас Барщовский: Бизнес - это тяжелый ежедневный труд]</ref>.}} | |||
{{Цитата| | |||
== [[Тарас Барщовский | ВИДЕО]] == | == [[Тарас Барщовский | ВИДЕО]] == |
Версия от 15:08, 28 июня 2011
Барщовский Тарас Ярославович |
---|
Предприниматель. №93 в рейтинге украинского Форбс (2011). |
Личное дело
- Родился в 1972 году в селе Братковичи под Городком, Львовской области [1].
- 1978 год - Городцкая школа №3.
- 1988 год - служба в армии. Новомосковск (часть №64055).
- 1991 год - юридический факультет Львовского университета.
- 1994 год - рождение дочери.
- 1997 год - отъезд на заработки в Польшу.
- 1999 год - покупка первой цистерны подсолнечного масла на Востоке Украины.
- 2000 год - покупка 6 б/у машин-цистерн.
- 2001 год - в парке уже 12 б/у цистерн.
- 2003 год - начало работы с фруктовым концентратом [2].
- 2004 год - постройка в Городке офиса и боксов на 2000 квадратных метров [3].
- 2005 год - лизинг сотни цистерн от Mercedes.
- 2010 год - покупка завода в Польше.
- Летает в Киев на собственном вертолете бордового цвета.
- Посадил вишневый сад на 200 га неподалёку от своей штаб-квартиры.
- Имеет профиль на Odnoklassniki.ru - 135296815358.
- Любит Ивана Франко.
- Спорт - футбол, горные лыжи, бег.
Семья и связи
Семья и связи | |
---|---|
Семья | Жена Светлана (родилась 17 ноября 1971 года). Первая любовь и одноклассница. Профиль на mail.ru - svitlana1771
Дочь Ирина (родилась в 1994 году). В 2010 году поступала на разные факультеты ЛНУ. Сын Святослав (родился 3 июля 1998 года). Учится с 2008 года во Львовской гимназии Эрудит(№16) не очень хорошо, зато много лет занимается карате в клубе Union [4]. Профили Vkontakte - id90409925 & id43210311. |
Чины, награды, регалии
- 2010 год - номинант в категории "Менеджер года" на премию "Человек года" [5].
- Член Львовской торгово-промышленной палаты [6].
Оперативное дело
- АІДА - Ассоциация импортеров и дистрибьюторов автокомпонентов - внесла ПП Барщевский в черный список юрлиц из-за задолжености [7].
Бизнес-дело
- Владеет более, чем половиной украинского рынка соковых концентратов (60%), увеличив за последний год свою долю втрое. Поставщик сырья для Оболони [8], Сандоры - компании Pepsico и российских компаний - комбината "Лебедянский" и Вимм-Билль-Данн.
- Фруктовый бизнес начал лишь в 2003 году, закупив с помощью немца Конрада Янке оборудование 1960-х годов [9].
- В 2010 году заложил 200 га садов и ягодников в Западной Украине. В планах - еще 2000.
- В 2010 году в добавок к трем украинским заводам по переработке фруктов (Харьковщина, Хмельниччина и Львовщина [10]) купил четвертый в Польше. В 2013-м хочет построить в польском Аннополе (150 километров от украинской границы) свой рятый завод.
- Уже сейчас входит Топ-10 европейских фруктосырьевых компаний и вводит Украину в Топ-4 мировых стран-лидеров.
- В 2011 году решил запустить цех по производству соков в стеклянной таре Galicia.
- Все активы (ООО Яблуневий дар, ООО Украинская соковая компания), кроме Танк Транс и Tank Trans Polska намерен объединить в холдинг T.B.Fruit.
- Обслуживается в "Индекс-банке" [11].
- Фокус оценил капиталы Барщовского в 2010-м - в 30,1 миллион долларов (№156 в рейтинге)[12], в 2011-м - 27,7 миллиона долларов (№197 в рейтинге) [13].
- Форбс-2011 оценил активы в 102 миллиона долларов.
- Журнал Деньги оценил его капиталы в 210 миллионов долларов, поставив на 17 место своего рейтинга [14].
- Газета Блик оценила его капиталы в 72,8 миллионов долларов (№113 рейтинга) .
- В 2013 году намерен вывести холдинг на Варшавское IPO.
Цитаты
![]() |
Мы занимаем 55% рынка производства концентрированного сока в Украине. Единственные наши конкуренты – это австрийцы и немцы, у которых есть завод в Винницкой области. Поэтому мне трудно ответить. Я за сильную конкуренцию, но наша доля рынка мне тоже нравится [17]. | ![]() |
ВИДЕО
ФотоЖабы
Дело оперативного наблюдения
- Не попал в "Золотую сотню" - номер журнала Корреспондент от 9 июня 2011 года.
Оперативные псевдонимы
Сочная доставка - такое прозвище дали олигарху в 2011 году журналисты газеты Блик.
- ↑ Світові дороги "Танк Трансу" ведуть додому
- ↑ Крупнейший украинский производитель сока нацелился на IPO в Варшаве
- ↑ Tank Trans - частное украинское предприятие, основанное в 1999 году
- ↑ 8-й Відкритий Кубок м. Києва, 21.05.2011
- ↑ ПЕРВЫЕ ЛИДЕРЫ ЮБИЛЕЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ «ЧЕЛОВЕК ГОДА 2010»
- ↑ Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАНК ТРАНС»
- ↑ Черный список юр.лиц
- ↑ В Україні – великий потенціал для розвитку сокової індустрії
- ↑ Не шукаймо в житті яблук розбрату, а закладаймо – сади любові
- ↑ Тарас Барщовский хочет заработать на европейских производителях сока
- ↑ "барщовский т.я., спд фл" в базе данных фирм
- ↑ Тарас Барщовский
- ↑ Тарас Барщовский
- ↑ Тарас Барщовский
- ↑ I-й Всеукраїнський козацький фестиваль “Богданові звитяги”
- ↑ Так відкриваються серця для милосердя!
- ↑ Тарас Барщовский: Бизнес - это тяжелый ежедневный труд