Канарчук, Оксана Ивановна: различия между версиями
imported>Patriot |
imported>Patriot Нет описания правки |
||
Строка 28: | Строка 28: | ||
| | | | ||
Семья = | Семья = | ||
Муж Александр Вадимович - воспитывает четырех детей. Совладелец бизнеса. Депутат Дарницкого райсовета Киева от Блока Черновецкий, Леонид | Муж Александр Вадимович - воспитывает четырех детей. Совладелец бизнеса. Депутат Дарницкого райсовета Киева от Блока [[Черновецкий, Леонид Степанович|Черновецкого]]. Кандидат технических наук (русскоязычная диссертация "Разработка методов, моделей и стратегий организации ремонта автомобилей в рыночных условиях" - 1997 год). Ныне продает склад на окраине столицы. Тел: 8-050-352-5069 bmu_nab (собака) ukr.net за 1300000 долларов <ref>[http://kievhouse.ua/id/463191 Офис, Производство, Склад/производство, этажей 2]</ref>. | ||
Мать Ольга Федоровна - совладелец бизнеса брата. | Мать Ольга Федоровна - совладелец бизнеса брата. | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
Отец Иван Юркевич. Недавно подарил сестре 84% акций компании "Автопарк иностранного транспорта" | Отец Иван Юркевич. Недавно подарил сестре 84% акций компании "Автопарк иностранного транспорта" | ||
Брат [[Юркевич, Анатолий Иванович|Анатолий Юркевич]] - совладелец четвертого по размерам украинской молочной компании Милкиленд. | |||
| | | | ||
Кумовья = | Кумовья = | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
== Чины, награды, регалии == | == Чины, награды, регалии == | ||
[[Файл:Канарчук_справа.jpg | thumb | right | 200 px | Канарчук справа ]] | [[Файл:Канарчук_справа.jpg | thumb | right | 200 px | Канарчук справа ]] | ||
* Кандидат экономических наук (аспирантуру | * Кандидат экономических наук (аспирантуру окончила в 1999 году). | ||
* Попала в шорт-лист премии топ-10. | * Попала в шорт-лист премии топ-10 украинских бизнес-леди. | ||
* | * Издание Дело поставило Канарчук на 92 место в своем Топ-100 бизнес леди <ref>[http://www.denga.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2870 Рейтинг: "Топ-100 украинских бизнес-леди"]</ref>. Эксперты оценили по 10-бальной шкале три компонента деятельности: Полномочия и влияние - 7,44, Профессионализм - 7,43, Женская харизма и интуиция - 7,57. | ||
* Фокус | * Фокус ввел ее в состав своего Топ-25 бизнес-леди Украины <ref>[http://focus.ua/charts/102740/ Женское дело. 25 самых успешных бизнес-леди Украины]</ref>. | ||
== Оперативное дело == | == Оперативное дело == | ||
* В КНЭУ старший преподаватель Канарчук преподает дисциплину "Маркетинговая политика распространения". | |||
== Бизнес-дело == | == Бизнес-дело == | ||
Строка 63: | Строка 64: | ||
* | * | ||
* | * Владеет 84% ОАО АИТ <ref>[http://www.dsnews.ua/companies-markets/markets-kiev/art35911.html «Пилснер Украина» села на колеса]</ref>. | ||
* Купила у Юркевича соковую ТМ "Смак". | * Купила у Юркевича соковую ТМ "Смак". | ||
== Цитаты == | == Цитаты == | ||
Канарчук о жизни (2005 год): | |||
{{Цитата| .}} | {{Цитата|Каждый день я начинаю с мыслью о том, что обеспечиваю работу 150 или 300 человекам и должна переживать о том, чем они будут кормить свои семьи и как строить взаимоотношения на работе. Это мотивирует приходить на роботу и делать свое дело хорошо. Если говорить о жизни в целом, то нет большего разочарования, чем достигнуть долгожданной цели и заметить, что нет другой, более сложной цели впереди. Но для меня первое место в источнике вдохновения — мои четверо детей, и четверо — еще не придел (смеется). Все, чего я достигаю и хочу достичь, все делаю для них. Где бы я ни находилась, они знают, что я думаю о них и окажусь рядом, как только им будет плохо. Я помогаю им быть достаточно самостоятельными, воспитывая их в обстановке, в которой все работают и достигают чего-то. Они учатся самостоятельно принимать решение. Главным моим достижением и вдохновением является не бизнес, а все-таки дети <ref>[http://www.strategy.com.ua/Articles/Content?Id=536 Дистрибуция — один из самых сложных участков работы с товаром. Производитель четко знает, что и как производить, но этого недостаточно. Должны существовать еще и руки, которые донесут товар до конкретного потребителя]</ref>.}} | ||
== Дело оперативного наблюдения == | == Дело оперативного наблюдения == |
Версия от 15:17, 15 июля 2011
Канарчук Оксана Ивановна |
---|
Предпринимательница. №9 в рейтинге украинских бизнес-леди от Фокуса (2010). |
Личное дело
- Родилась в 1973 году .
- 1995 год - окончила Киевский национальный экономический университет (Экономика торговли) .
- 1999 году - защитила диссертацию "Організація маркетингової діальності підприємств роздрібної торгівлі" .
- 15 января 2008 года - назначена главой наблюдательного совета ЗАО Лиспапир (Киев).
- Май 2008 года - отец Иван Юркевич дарит ей акции ОАО АИТ.
- 2010 год - фигурирует в прессе как генеральный директор Пилснер-Украина [1].
Семья и связи
Семья и связи | |
---|---|
Семья | Муж Александр Вадимович - воспитывает четырех детей. Совладелец бизнеса. Депутат Дарницкого райсовета Киева от Блока Черновецкого. Кандидат технических наук (русскоязычная диссертация "Разработка методов, моделей и стратегий организации ремонта автомобилей в рыночных условиях" - 1997 год). Ныне продает склад на окраине столицы. Тел: 8-050-352-5069 bmu_nab (собака) ukr.net за 1300000 долларов [2].
Мать Ольга Федоровна - совладелец бизнеса брата. Отец Иван Юркевич. Недавно подарил сестре 84% акций компании "Автопарк иностранного транспорта" Брат Анатолий Юркевич - совладелец четвертого по размерам украинской молочной компании Милкиленд. |
Чины, награды, регалии
- Кандидат экономических наук (аспирантуру окончила в 1999 году).
- Попала в шорт-лист премии топ-10 украинских бизнес-леди.
- Издание Дело поставило Канарчук на 92 место в своем Топ-100 бизнес леди [3]. Эксперты оценили по 10-бальной шкале три компонента деятельности: Полномочия и влияние - 7,44, Профессионализм - 7,43, Женская харизма и интуиция - 7,57.
- Фокус ввел ее в состав своего Топ-25 бизнес-леди Украины [4].
Оперативное дело
- В КНЭУ старший преподаватель Канарчук преподает дисциплину "Маркетинговая политика распространения".
Бизнес-дело
- Владеет 84% ОАО АИТ [5].
- Купила у Юркевича соковую ТМ "Смак".
Цитаты
Канарчук о жизни (2005 год):
![]() |
Каждый день я начинаю с мыслью о том, что обеспечиваю работу 150 или 300 человекам и должна переживать о том, чем они будут кормить свои семьи и как строить взаимоотношения на работе. Это мотивирует приходить на роботу и делать свое дело хорошо. Если говорить о жизни в целом, то нет большего разочарования, чем достигнуть долгожданной цели и заметить, что нет другой, более сложной цели впереди. Но для меня первое место в источнике вдохновения — мои четверо детей, и четверо — еще не придел (смеется). Все, чего я достигаю и хочу достичь, все делаю для них. Где бы я ни находилась, они знают, что я думаю о них и окажусь рядом, как только им будет плохо. Я помогаю им быть достаточно самостоятельными, воспитывая их в обстановке, в которой все работают и достигают чего-то. Они учатся самостоятельно принимать решение. Главным моим достижением и вдохновением является не бизнес, а все-таки дети [6]. | ![]() |
Дело оперативного наблюдения
- http://commercialproperty.ua/news/detail.php?ID=45007&phrase_id=527480 Состоялось вечернее заседание Клуба отельеров и рестораторов Hoteliero
- ↑ Украина. 10 лучших бизнес-леди страны 2009
- ↑ Офис, Производство, Склад/производство, этажей 2
- ↑ Рейтинг: "Топ-100 украинских бизнес-леди"
- ↑ Женское дело. 25 самых успешных бизнес-леди Украины
- ↑ «Пилснер Украина» села на колеса
- ↑ Дистрибуция — один из самых сложных участков работы с товаром. Производитель четко знает, что и как производить, но этого недостаточно. Должны существовать еще и руки, которые донесут товар до конкретного потребителя