Петров, Александр Леонидович: различия между версиями
imported>Patriot (Новая страница: «{{Персона | ФИО = Кардаков Александр Юрьевич | Фото = Кардаков_А.jpg | Данные = Предприниматель....») |
imported>Patriot Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Персона | {{Персона | ||
| | | | ||
ФИО = | ФИО = Петров Александр Леонидович | ||
| | | | ||
Фото = | Фото = Петров_Александр.jpg | ||
| | | | ||
Данные = Предприниматель. | Данные = Предприниматель. №82 в рейтинге Корреспондента (2011). Владелец ИМК. | ||
}} | }} | ||
[[Category:Персоны]][[Category:Олигархи]][[Category:Киевские]] | [[Category:Персоны]][[Category:Олигархи]][[Category:Киевские]] | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
== Личное дело == | == Личное дело == | ||
* Родился | * Родился в 1960 году. | ||
* | * 1981 год - окончил Военно-медицинскую Академию в Ленинграде. | ||
* | * 1995 год - после увольнения в запас начал предпринимательскую деятельность на руководящих корпоративных должностях. | ||
* | * 1997 год - нынешние акционеры приобрели Кременчугский молокоперерабатывающий завод (КМПЗ) в Полтавской области и начали его модернизацию и реконструкцию производственных мощностей <ref>[http://www.imcmilk.com.ua/about/company/history/ ІСТОРІЯ]</ref>. | ||
* | * 1999 год - КМПЗ стал крупнейшим производителем молочной продукции в области с мощным брендом Кремез. | ||
* | * 2003 год - доходы КМПЗ увеличились в 5 раз до 20 миллионов долларов США в 2003 году. | ||
* | * 2003 год - нынешние акционеры ИМК успешно продали КМПЗ компании Unimilk Group. | ||
* | * 2003 год - после продажи КМПЗ акционеры ИМК приняли решение начать проект создания корпорации Клуб сыра под тем же брендом в целях преодоления дефицита продукции в быстрорастущем секторе производства сыра. | ||
* | {{Справка| | ||
Содержание= В течение указанного периода было приобретено 6 молокоперерабатывающих заводов. Доходы Клуба сыра составили 114 миллионов долларов США в 2006 году, доля на рынке сыра Украины - 11%.}} | |||
* 2007 год - нынешние акционеры ИМК продали Клуб сыра почти за 200 миллионов долларов США. | |||
* 2007 год - после приобретения 2 с/х компаний в Полтавской области была создана группа компаний ИМК. | |||
{{Справка| | |||
Содержание= Земельный банк составлял 20 600 га, производство зерновых и масличных культур - 55 500 тонн. Общие мощности хранения зерновых и масличных культур составляли 72 000 тонн, включая цементный вертикальный элеватор для хранения зерновых и масличных культур в Полтавской области. ИМК создала второй аграрный кластер в Черниговской области после приобретения 4 с/х компаний.}} | |||
* 2008 год - земельный банк составлял 35 000 га, производство зерновых и масличных культур - 127 000 тонн. | |||
* | * 2008 год - ИМК получила контроль над цементным вертикальным элеватором для хранения зерновых и масличных культур в Черниговской области мощностью в 100000 тонн. | ||
* | * 2008 год - общее количество крупного рогатого скота составило 6900 голов с учетом 2800 молочных коров, производство молока - 13000 тонн. | ||
* | * 2010 год - банк с/х-земель достиг 38000 га, производство зерновых и масличных культур - 121000 тонн, производство картофеля - 6000 тонн. | ||
* | * 2010 год - общее количество КРС составила 5600 голов с учетом 3150 молочных коров, производство молока - 16000 тонн. | ||
== Семья и связи == | == Семья и связи == | ||
Строка 42: | Строка 52: | ||
Заголовок = Семья и связи | | Заголовок = Семья и связи | | ||
Семья = | Семья = | ||
Брат [[Петров, Игорь Леонидович|Игорь Леонидович]] - компаньон в фирмах ЗАО Энергия-Инвест и ООО Югтара <ref>[http://baza.comments.ua/p/221 Петров Игорь Леонидович]</ref>. | |||
{{Цитата|Основной капитал компания заработала в 90-х годах на посреднических операциях с электроэнергией. В настоящее время от энергетического бизнеса братья якобы отошли и занимаются преимущественно строительным и перерабатывающим бизнесом.}} | |||
| | | | ||
Кумовья = | Кумовья = | ||
| | | | ||
Близкие связи = | Близкие связи = | ||
[[ | [[Осипов, Евгений Валерьевич|Евгений Осипов]] - генеральний директор и совладелец ИМК <ref>[http://www.imcmilk.com.ua/management/ НАГЛЯДОВА РАДА ТА МЕНЕДЖМЕНТ]</ref>. | ||
[[ | [[Мартынюк, Дмитрий Владимирович|Дмитрий Мартынюк]] - финансовый директор и совладелец ИМК. | ||
| | | | ||
Проблемные связи = | Проблемные связи = | ||
| | | | ||
Опасные связи = | Опасные связи = | ||
Строка 59: | Строка 70: | ||
== Чины, награды, регалии == | == Чины, награды, регалии == | ||
* | * Получил почетное звание Заслуженный работник сельского хозяйства Украины. | ||
== Оперативное дело == | == Оперативное дело == | ||
* Имеет опыт успешной реализации бизнес-проектов в аграрно-промышленном секторе. Осуществляет контроль за стратегией бизнес-развития компании. | |||
* | |||
* | * Активный лоббист отрасли - вице-президент Украинской аграрной конфедерации <ref>[http://agroconf.org/content/prezidiya Про УАК]</ref>. | ||
== Бизнес-дело == | |||
* В 2011 году заинтересовался картофелем - корпорациям не хватает сырья <ref>[http://www.kommersant.ua/doc.html?DocID=1587032&IssueId=7000692 Сыр выменяли на картофель]</ref>. | |||
В | |||
{{Справка| | {{Справка| | ||
= ИМК была основана предпринимателем Александром Петровым в 2007 году после его выхода из бизнеса по производству сыра и продажи инвесткомпании Ренессанс Капитал 100% сыродельной корпорации Клуб сыра (объединяла 11 предприятий) за 40 миллионов долларов. }} | |||
* Вырученные средства миллионер вложил в молочные заводы и фермерские хозяйства, в частности животноводческие. | |||
* Уже в 2010 году Петров наварил на повышенных удоях приличную сумму - чистая прибыль IMC достигла 14,8 миллионов долларов. | |||
* К 2013 году он планирует расширить свой земельный банк с 40 тысяч до 100 тысяч га, а нынешнее стадо численностью 6-7 тысяч коров довести до 200 тысяч голов. Цель - выйти на общее производство молока объемом 2 миллиона тонн, то есть занять по этому показателю пятую часть украинского внутреннего рынка. | |||
Это будет непросто. У Петрова очень сильные конкуренты. Только в списке Корреспондента Золотая сотня их 11, и все имеют больше денег. | |||
== Дело оперативного наблюдения == | == Дело оперативного наблюдения == |
Версия от 17:28, 19 августа 2011
Петров Александр Леонидович |
---|
Предприниматель. №82 в рейтинге Корреспондента (2011). Владелец ИМК. |
Личное дело
- Родился в 1960 году.
- 1981 год - окончил Военно-медицинскую Академию в Ленинграде.
- 1995 год - после увольнения в запас начал предпринимательскую деятельность на руководящих корпоративных должностях.
- 1997 год - нынешние акционеры приобрели Кременчугский молокоперерабатывающий завод (КМПЗ) в Полтавской области и начали его модернизацию и реконструкцию производственных мощностей [1].
- 1999 год - КМПЗ стал крупнейшим производителем молочной продукции в области с мощным брендом Кремез.
- 2003 год - доходы КМПЗ увеличились в 5 раз до 20 миллионов долларов США в 2003 году.
- 2003 год - нынешние акционеры ИМК успешно продали КМПЗ компании Unimilk Group.
- 2003 год - после продажи КМПЗ акционеры ИМК приняли решение начать проект создания корпорации Клуб сыра под тем же брендом в целях преодоления дефицита продукции в быстрорастущем секторе производства сыра.
Справка: В течение указанного периода было приобретено 6 молокоперерабатывающих заводов. Доходы Клуба сыра составили 114 миллионов долларов США в 2006 году, доля на рынке сыра Украины - 11%. |
- 2007 год - нынешние акционеры ИМК продали Клуб сыра почти за 200 миллионов долларов США.
- 2007 год - после приобретения 2 с/х компаний в Полтавской области была создана группа компаний ИМК.
Справка: Земельный банк составлял 20 600 га, производство зерновых и масличных культур - 55 500 тонн. Общие мощности хранения зерновых и масличных культур составляли 72 000 тонн, включая цементный вертикальный элеватор для хранения зерновых и масличных культур в Полтавской области. ИМК создала второй аграрный кластер в Черниговской области после приобретения 4 с/х компаний. |
- 2008 год - земельный банк составлял 35 000 га, производство зерновых и масличных культур - 127 000 тонн.
- 2008 год - ИМК получила контроль над цементным вертикальным элеватором для хранения зерновых и масличных культур в Черниговской области мощностью в 100000 тонн.
- 2008 год - общее количество крупного рогатого скота составило 6900 голов с учетом 2800 молочных коров, производство молока - 13000 тонн.
- 2010 год - банк с/х-земель достиг 38000 га, производство зерновых и масличных культур - 121000 тонн, производство картофеля - 6000 тонн.
- 2010 год - общее количество КРС составила 5600 голов с учетом 3150 молочных коров, производство молока - 16000 тонн.
Семья и связи
Семья и связи | |
---|---|
Семья | Брат Игорь Леонидович - компаньон в фирмах ЗАО Энергия-Инвест и ООО Югтара [2]. |
Близкие связи | Евгений Осипов - генеральний директор и совладелец ИМК [3].
Дмитрий Мартынюк - финансовый директор и совладелец ИМК. |
Чины, награды, регалии
- Получил почетное звание Заслуженный работник сельского хозяйства Украины.
Оперативное дело
- Имеет опыт успешной реализации бизнес-проектов в аграрно-промышленном секторе. Осуществляет контроль за стратегией бизнес-развития компании.
- Активный лоббист отрасли - вице-президент Украинской аграрной конфедерации [4].
Бизнес-дело
- В 2011 году заинтересовался картофелем - корпорациям не хватает сырья [5].
Справка: |
- Вырученные средства миллионер вложил в молочные заводы и фермерские хозяйства, в частности животноводческие.
- Уже в 2010 году Петров наварил на повышенных удоях приличную сумму - чистая прибыль IMC достигла 14,8 миллионов долларов.
- К 2013 году он планирует расширить свой земельный банк с 40 тысяч до 100 тысяч га, а нынешнее стадо численностью 6-7 тысяч коров довести до 200 тысяч голов. Цель - выйти на общее производство молока объемом 2 миллиона тонн, то есть занять по этому показателю пятую часть украинского внутреннего рынка.
Это будет непросто. У Петрова очень сильные конкуренты. Только в списке Корреспондента Золотая сотня их 11, и все имеют больше денег.
Дело оперативного наблюдения
- Попал в "Золотую сотню" (44 место) - номер журнала Корреспондент от 9 июня 2011 года (стр.60). Капитал составил 84 миллиона долларов.
Оперативные псевдонимы
Веселый молочник - такое прозвище дали олигарху в 2011 году журналисты Корреспондента.