Территориальный избирательный округ (ТИК) №11: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Patriots Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
Номер округа = 11 | Номер округа = 11 | ||
| | | | ||
Дата создания = | Дата создания = 28.04.2012 | ||
| | | | ||
Центр = | Центр = г. Винница | ||
| | | | ||
Описание границ = | Описание границ = часть города Винницы (избирательные участки № 051477 - 051547, 051575 - 051586), часть Винницкого района (избирательные участки № 050130 - 050137, 050145, 050149, 050154 - 050156, 050161, 050162, 050164 - 050167, 050185 - 050192) | ||
| | | | ||
Контакты = | Контакты = | ||
| | | | ||
Количество избирательных участков = | Количество избирательных участков = | ||
| | | | ||
Ориентировочное количество избирателей | Ориентировочное количество избирателей = 169 839 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = Данные будут позже | Состав комиссии = Данные будут позже |
Версия от 21:22, 7 мая 2012
Территориальный избирательный округ | |
---|---|
Номер округа | 11 |
Дата создания | 28.04.2012 |
Центр | г. Винница |
Описание границ | часть города Винницы (избирательные участки № 051477 - 051547, 051575 - 051586), часть Винницкого района (избирательные участки № 050130 - 050137, 050145, 050149, 050154 - 050156, 050161, 050162, 050164 - 050167, 050185 - 050192) |
Ориентировочное количество избирателей | 169 839 |
Состав комиссии | Данные будут позже |
Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
Доверенные лица | Данные будут позже |
Кандидаты в депутаты | Данные будут позже |