Территориальный избирательный округ (ТИК) №69: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Patriots Нет описания правки |
||
Строка 26: | Строка 26: | ||
| | | | ||
Кандидаты в депутаты = [[Переста, Александр Михайлович]] ("Батькивщина") | Кандидаты в депутаты = [[Переста, Александр Михайлович]] ("Батькивщина") | ||
[[Шутко, Вячеслав]] | [[Шутко, Вячеслав Ласлович]] (ПР) | ||
[[Балога, Виктор Иванович]] (Единый Центр") | |||
[[Ланьо, Александр Александрович]] ("УДАР") | |||
[[Гулачи, Гейза Людвигович]] ("КМКС" Партия венгров Украины) | |||
[[Федака, Павел Павлович]] (Украинская партия) | |||
[[Шевченко, Виктор Федорович]] (КПУ) | |||
[[Ильтьо, Сергей Васильевич]] (Социалистическая партия Украины) | |||
[[Лендьел, Золтан Золтанович]], самовыдвиженец | |||
}} | }} | ||
{{Источники}} | {{Источники}} |
Версия от 11:12, 6 сентября 2012
Территориальный избирательный округ | |
---|---|
Номер округа | 69 |
Дата создания | 28.04.2012 |
Центр | г. Мукачево |
Описание границ | г. Мукачево, часть Береговского (избирательные участки № 210003, 210004, 210012, 210013, 210015, 210017, 210019, 210021, 210029 - 210032, 210035), часть Иршавского (избирательные участки № 210172 - 210180, 210203 - 210212, 210223 - 210228), часть Мукачевского (избирательные участки № 210303 - 210330, 210332 - 210339, 210343 - 210345, 210347 - 210365) районов |
Контакты | Данные будут позже |
Количество избирательных участков | Данные будут позже |
Ориентировочное количество избирателей | 160 169 |
Состав комиссии | Данные будут позже |
Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
Доверенные лица | Данные будут позже |
Кандидаты в депутаты | Переста, Александр Михайлович ("Батькивщина")
Балога, Виктор Иванович (Единый Центр") Ланьо, Александр Александрович ("УДАР") Гулачи, Гейза Людвигович ("КМКС" Партия венгров Украины) Федака, Павел Павлович (Украинская партия) Шевченко, Виктор Федорович (КПУ) Ильтьо, Сергей Васильевич (Социалистическая партия Украины) Лендьел, Золтан Золтанович, самовыдвиженец |