Территориальный избирательный округ (ТИК) №29: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Patriots Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Номер округа = 29 | Номер округа = 29 | ||
| | | | ||
Дата создания = | Дата создания = 28.04.2012 | ||
| | | | ||
Центр = | Центр = г. Днепропетровск | ||
|| | || | ||
Описание границ = | Описание границ = часть Амур-Нижнеднепровского района города Днепропетровска (избирательные участки № 121046 - 121058, 121065 - 121070, 121078 - 121083, 121085, 121086, 121104), Днепропетровский, Петриковский районы | ||
| | | | ||
Контакты = | Контакты = | ||
| | | | ||
Количество избирательных участков = | Количество избирательных участков = | ||
| | | | ||
Ориентировочное количество избирателей | Ориентировочное количество избирателей = 147 651 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = Данные будут позже | Состав комиссии = Данные будут позже | ||
Версия от 21:55, 7 мая 2012
| Территориальный избирательный округ | |
|---|---|
| Номер округа | 29 |
| Дата создания | 28.04.2012 |
| Центр | г. Днепропетровск |
| Описание границ | часть Амур-Нижнеднепровского района города Днепропетровска (избирательные участки № 121046 - 121058, 121065 - 121070, 121078 - 121083, 121085, 121086, 121104), Днепропетровский, Петриковский районы |
| Ориентировочное количество избирателей | 147 651 |
| Состав комиссии | Данные будут позже |
| Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
| Доверенные лица | Данные будут позже |
| Кандидаты в депутаты | Данные будут позже |