Территориальный избирательный округ (ТИК) №34: различия между версиями
imported>Patriots Нет описания правки |
imported>Colonel Нет описания правки |
||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
[[Костромский, Максим Васильевич]], ("Батькивщина") | [[Костромский, Максим Васильевич]], ("Батькивщина") | ||
[[Петрова, Татьяна Алимовна]], самовыдвиженец | [[Петрова, Татьяна Алимовна]], самовыдвиженец - снята в связи с заявления об отказе баллотироваться | ||
[[Свергун, Александр Григорьевич]], ("Украина - Вперед!") | [[Свергун, Александр Григорьевич]], ("Украина - Вперед!") | ||
Версия от 16:27, 26 октября 2012
| Территориальный избирательный округ | |
|---|---|
| Номер округа | 34 |
| Дата создания | 28.04.2012 |
| Центр | пгт Царичанка |
| Описание границ | г. Вольногорск, г. Желтые Воды, Верхнеднепровский, Пятихатский, Царичанский районы |
| Ориентировочное количество избирателей | 161 167 |
| Состав комиссии | Состав комиссии здесь |
| Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
| Доверенные лица | Доверенные лица |
| Кандидаты в депутаты | Байбуз, Роман Владимирович, самовыдвиженец - снят в связи с заявлением об отказе баллотироваться
Бойко, Ярослав Викторович, самовыдвиженец Безпятий, Анатолий Алексеевич, (КПУ) Глазунов, Сергей Николаевич, (ПР) Далия, Сергей Александрович, ("УДАР") Костромский, Максим Васильевич, ("Батькивщина") Петрова, Татьяна Алимовна, самовыдвиженец - снята в связи с заявления об отказе баллотироваться Свергун, Александр Григорьевич, ("Украина - Вперед!") Черный, Дмитрий Сергеевич, ("Украина Майбутнього") |