Территориальный избирательный округ (ТИК) №54: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Colonel Нет описания правки |
||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
[[Здор, Константин Семенович]], (УНП) | [[Здор, Константин Семенович]], (УНП) | ||
[[Котов, Павел Владимирович]], ("Батькивщина") | [[Котов, Павел Владимирович]], ("Батькивщина") - снят в пользу "УДАР" | ||
[[Кушниров, Александр Леонидович]], ("Русский блок") | [[Кушниров, Александр Леонидович]], ("Русский блок") | ||
Версия от 20:20, 15 октября 2012
| Территориальный избирательный округ | |
|---|---|
| Номер округа | 54 |
| Дата создания | 28.04.2012 |
| Центр | г. Шахтерск |
| Описание границ | г. Харцызск, г. Шахтерск, Шахтерский район |
| Контакты | Данные будут внесены позже |
| Количество избирательных участков | Данные будут внесены позже |
| Ориентировочное количество избирателей | 155 520 |
| Состав комиссии | Данные будут позже |
| Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
| Доверенные лица | Доверенные лица |
| Кандидаты в депутаты | Волынец, Евгений Валерьевич, (КПУ)
Доренского, Александр Николаевич, самовыдвиженец Здор, Константин Семенович, (УНП) Котов, Павел Владимирович, ("Батькивщина") - снят в пользу "УДАР" Кушниров, Александр Леонидович, ("Русский блок") Лукьянов, Владислав Валентинович, (ПР) Пивень, Николай Иванович, (СПУ) Подорожко, Евгений Сергеевич, ("Новая политика") Романченко, Алексей Витальевич, ("УДАР") |