Территориальный избирательный округ (ТИК) №64: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Patriots Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Номер округа = 64 | Номер округа = 64 | ||
| | | | ||
Дата создания = | Дата создания = 28.04.2012 | ||
| | | | ||
Центр = | Центр = г. Бердичев | ||
|| | || | ||
Описание границ = Бердичевский, | Описание границ = г. Бердичев, Андрушевский, Бердичевский, Попельнянский, Ружинский районы | ||
| | | | ||
Контакты = Данные будут внесены позже | Контакты = Данные будут внесены позже | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
Количество избирательных участков = Данные будут внесены позже | Количество избирательных участков = Данные будут внесены позже | ||
| | | | ||
Ориентировочное количество избирателей | Ориентировочное количество избирателей = 169 432 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = Данные будут позже | Состав комиссии = Данные будут позже | ||
Версия от 17:42, 7 мая 2012
| Территориальный избирательный округ | |
|---|---|
| Номер округа | 64 |
| Дата создания | 28.04.2012 |
| Центр | г. Бердичев |
| Описание границ | г. Бердичев, Андрушевский, Бердичевский, Попельнянский, Ружинский районы |
| Контакты | Данные будут внесены позже |
| Количество избирательных участков | Данные будут внесены позже |
| Ориентировочное количество избирателей | 169 432 |
| Состав комиссии | Данные будут позже |
| Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
| Доверенные лица | Данные будут позже |
| Кандидаты в депутаты | Данные будут позже |