Территориальный избирательный округ (ТИК) №67: различия между версиями
imported>Redaktor2 Нет описания правки |
imported>Redaktor2 Нет описания правки |
||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
[[Кизин, Сидор Васильевич]], ("Свобода") | [[Кизин, Сидор Васильевич]], ("Свобода") | ||
Козел, Василий Васильевич, ("Единый Центр") | |||
[[Кропивницкий, Владимир Николаевич]], (Социалистическая партия Украины) | [[Кропивницкий, Владимир Николаевич]], (Социалистическая партия Украины) | ||
Версия от 10:49, 28 марта 2019
| Территориальный избирательный округ | |
|---|---|
| Номер округа | 67 |
| Дата создания | 28.04.2012 |
| Центр | пгт Чуднов |
| Описание границ | часть Богунского района города Житомира (избирательные участки № 181373 - 181381, 181387, 181390 - 181398), Житомирский, Любарский, Романовский, Чудновский районы |
| Ориентировочное количество избирателей | 169 237 |
| Состав комиссии | Состав комиссии |
| Доверенные лица | Доверенные лица |
| Кандидаты в депутаты | Боровская, Наталья Дмитриевна, самовыдвиженец
Грабар, Иван Григорьевич, ("Украина - Вперед!") Довбыш, Юрий Григорьевич, ("УДАР") Кизин, Сидор Васильевич, ("Свобода") Козел, Василий Васильевич, ("Единый Центр") Кропивницкий, Владимир Николаевич, (Социалистическая партия Украины) Развадовский, Виктор Иосифович, самовыдвиженец Солоп, Михаил Павлович (КПУ) |