Территориальный избирательный округ (ТИК) №111: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Patriots Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Номер округа = 111 | Номер округа = 111 | ||
| | | | ||
Дата создания = | Дата создания = 28.04.2012 | ||
| | | | ||
Центр = | Центр = г. Свердловск | ||
|| | || | ||
Описание границ = | Описание границ = г. Свердловск, г. Ровеньки, часть Антрацитовского района (избирательные участки № 440001 - 440008, 440014, 440021 - 440027, 440029 - 440034) | ||
| | | | ||
Контакты = Данные будут внесены позже | Контакты = Данные будут внесены позже | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
Количество избирательных участков = Данные будут внесены позже | Количество избирательных участков = Данные будут внесены позже | ||
| | | | ||
Ориентировочное количество избирателей | Ориентировочное количество избирателей = 171 785 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = Данные будут позже | Состав комиссии = Данные будут позже | ||
Версия от 16:04, 7 мая 2012
| Территориальный избирательный округ | |
|---|---|
| Номер округа | 111 |
| Дата создания | 28.04.2012 |
| Центр | г. Свердловск |
| Описание границ | г. Свердловск, г. Ровеньки, часть Антрацитовского района (избирательные участки № 440001 - 440008, 440014, 440021 - 440027, 440029 - 440034) |
| Контакты | Данные будут внесены позже |
| Количество избирательных участков | Данные будут внесены позже |
| Ориентировочное количество избирателей | 171 785 |
| Состав комиссии | Данные будут позже |
| Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
| Доверенные лица | Данные будут позже |
| Кандидаты в депутаты | Данные будут позже |