Территориальный избирательный округ (ТИК) №114: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Patriots Нет описания правки |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
Ориентировочное количество избирателей = 154 032 | Ориентировочное количество избирателей = 154 032 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = | Состав комиссии = [http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP028?PT001F01=900&Pf7331=114 Состав комиссии] | ||
| | | | ||
Официальные наблюдатели = Данные будут позже | Официальные наблюдатели = Данные будут позже |
Версия от 18:10, 26 октября 2012
Территориальный избирательный округ | |
---|---|
Номер округа | 114 |
Дата создания | 28.04.2012 |
Центр | пгт Станица Луганская |
Описание границ | Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы |
Контакты | Данные будут внесены позже |
Количество избирательных участков | Данные будут внесены позже |
Ориентировочное количество избирателей | 154 032 |
Состав комиссии | Состав комиссии |
Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
Доверенные лица | Доверенные лица |
Кандидаты в депутаты | Демишкан, Владимир Федорович, (ПР)
Запорожец, Иван Иванович, самовыдвиженец Ильинова, Лидия Рефативна, ("УДАР") Кравченко, Ольга Игнатьевна, ("Батькивщина") Сивоконь, Татьяна Семеновна, (КПУ) Черенков, Александр Павлович, самовыдвиженец Чудовский, Андрей Игоревич, (Радикальная партия Олега Ляшко) Штомпель, Виталий Александрович, ("Украина - Вперед!") |