Территориальный избирательный округ (ТИК) №116: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Patriots Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Номер округа = 116 | Номер округа = 116 | ||
| | | | ||
Дата создания = | Дата создания = 28.04.2012 | ||
| | | | ||
Центр = | Центр = г. Львов, Железнодорожный район | ||
|| | || | ||
Описание границ = | Описание границ = Железнодорожный район, часть Шевченковского района города Львова (избирательные участки № 462109 - 462113, 462119 - 462129, 462137 - 462150) | ||
| | | | ||
Контакты = | Контакты = | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
Количество избирательных участков = | Количество избирательных участков = | ||
| | | | ||
Ориентировочное количество избирателей | Ориентировочное количество избирателей = 178 391 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = Данные будут позже | Состав комиссии = Данные будут позже | ||
Версия от 15:50, 7 мая 2012
| Территориальный избирательный округ | |
|---|---|
| Номер округа | 116 |
| Дата создания | 28.04.2012 |
| Центр | г. Львов, Железнодорожный район |
| Описание границ | Железнодорожный район, часть Шевченковского района города Львова (избирательные участки № 462109 - 462113, 462119 - 462129, 462137 - 462150) |
| Ориентировочное количество избирателей | 178 391 |
| Состав комиссии | Данные будут позже |
| Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
| Доверенные лица | Данные будут позже |
| Кандидаты в депутаты | Данные будут позже |