Территориальный избирательный округ (ТИК) №116: различия между версиями
imported>Colonel Нет описания правки |
imported>Colonel Нет описания правки |
||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
Доверенные лица = [http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP026?PT001F01=900&pf7331=116 Доверенные лица] | Доверенные лица = [http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP026?PT001F01=900&pf7331=116 Доверенные лица] | ||
| | | | ||
Кандидаты в депутаты = [[Фарион, Ирина Дмитриевна]], ("Свобода") | Кандидаты в депутаты = | ||
[[Хруставчук, Богдан]] | |||
[[Багай, Ярослав Романович]], самовыдвиженец | |||
[[Березюк, Андрей Тарасович]], ("УДАР") | |||
[[Герчук, Игорь Владимирович]], ("Украина - Вперед!") | |||
[[Купинец, Богдан Иванович]], (Народная партия Украины) | |||
[[Некрасов, Игорь Евгеньевич]], (КПУ) | |||
[[Садовый, Василий Степанович]], самовыдвиженец | |||
[[Середа, Степан Васильевич]], ("Собор") | |||
[[Фарион, Ирина Дмитриевна]], ("Свобода") | |||
[[Хруставчук, Богдан Иванович]], (ПР) | |||
}} | }} | ||
{{Источники}} | {{Источники}} | ||
Версия от 16:08, 7 сентября 2012
| Территориальный избирательный округ | |
|---|---|
| Номер округа | 116 |
| Дата создания | 28.04.2012 |
| Центр | г. Львов, Железнодорожный район |
| Описание границ | Железнодорожный район, часть Шевченковского района города Львова (избирательные участки № 462109 - 462113, 462119 - 462129, 462137 - 462150) |
| Ориентировочное количество избирателей | 178 391 |
| Состав комиссии | Данные будут позже |
| Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
| Доверенные лица | Доверенные лица |
| Кандидаты в депутаты | Багай, Ярослав Романович, самовыдвиженец
Березюк, Андрей Тарасович, ("УДАР") Герчук, Игорь Владимирович, ("Украина - Вперед!") Купинец, Богдан Иванович, (Народная партия Украины) Некрасов, Игорь Евгеньевич, (КПУ) Садовый, Василий Степанович, самовыдвиженец Середа, Степан Васильевич, ("Собор") Фарион, Ирина Дмитриевна, ("Свобода") |