Территориальный избирательный округ (ТИК) №118: различия между версиями
imported>Patriots Нет описания правки |
imported>Patriots Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
Номер округа = 118 | Номер округа = 118 | ||
| | | | ||
Дата создания = | Дата создания = 28.04.2012 | ||
| | | | ||
Центр = г. Львов, | Центр = г. Львов, Шевченковский район | ||
|| | || | ||
Описание границ = | Описание границ = часть Лычаковского (избирательные участки № 461929, 461930, 461932 - 461934, 461937 - 461939, 461943 - 461946, 461951 - 461953, 461960, 461961), часть Шевченковского (избирательные участки № 462095 - 462108, 462114 - 462118, 462151, 462152) районов города Львова, Пустомытовский район | ||
| | | | ||
Контакты = | Контакты = | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
Количество избирательных участков = | Количество избирательных участков = | ||
| | | | ||
Ориентировочное количество избирателей | Ориентировочное количество избирателей = 171 624 | ||
| | | | ||
Состав комиссии = Данные будут позже | Состав комиссии = Данные будут позже |
Версия от 15:45, 7 мая 2012
Территориальный избирательный округ | |
---|---|
Номер округа | 118 |
Дата создания | 28.04.2012 |
Центр | г. Львов, Шевченковский район |
Описание границ | часть Лычаковского (избирательные участки № 461929, 461930, 461932 - 461934, 461937 - 461939, 461943 - 461946, 461951 - 461953, 461960, 461961), часть Шевченковского (избирательные участки № 462095 - 462108, 462114 - 462118, 462151, 462152) районов города Львова, Пустомытовский район |
Ориентировочное количество избирателей | 171 624 |
Состав комиссии | Данные будут позже |
Официальные наблюдатели | Данные будут позже |
Доверенные лица | Данные будут позже |
Кандидаты в депутаты | Данные будут позже |